por Sérgio Carvalho
Acabou o treino da manhã em Braselton, com vantagem dos leoes franceses na pista sendo seguidos pelos tanques da brigada germânica da Audi.
O melhor não-diesel ficou com o Lola-Mazda da Dyson #16 campeã da ALMS na rodada passada em Laguna Seca comprovando o bom rendimento do motor Mazda que acabou com os problemas de rendimento dando assim a confiança para o bom trabalho da equipe.
54 carros foram para a pista agora pela manhã
Vejam o resultado do treino da manhã em Road Atlanta abaixo:
O melhor não-diesel ficou com o Lola-Mazda da Dyson #16 campeã da ALMS na rodada passada em Laguna Seca comprovando o bom rendimento do motor Mazda que acabou com os problemas de rendimento dando assim a confiança para o bom trabalho da equipe.
54 carros foram para a pista agora pela manhã
Vejam o resultado do treino da manhã em Road Atlanta abaixo:
1 | 8 | P1 | Stephane Sarrazin | Peugeot 908 | 31 | 1:09.603 | Stephane Sarrazin |
2 | 7 | P1 | Simon Pagenaud | Peugeot 908 | 35 | 1:09.727 | Simon Pagenaud |
3 | 1 | P1 | Timo Bernhard | Audi R18 | 35 | 1:10.562 | Marcel Fassler |
4 | 2 | P1 | Dindo Capello | Audi R18 | 36 | 1:10.644 | Dindo Capello |
5 | 10 | P1 | Nicolas Lapierre | Peugeot 908 HDi-FAP | 35 | 1:11.284 | Nicolas Lapierre |
6 | 16 | P1 | Chris Dyson | Lola B09 86/Mazda | 32 | 1:12.118 | Guy Smith |
7 | 15 | P1 | Guillaume Moreau | Oak Pescarolo Judd | 33 | 1:12.167 | Guillaume Moreau |
8 | 20 | P1 | Butch Leitzinger | Lola B09/86 Mazda | 34 | 1:12.792 | Butch Leitzinger |
9 | 6 | P1 | Lucas Luhr | AMR/ Lola Coupe B08 62 | 35 | 1:12.952 | Lucas Luhr |
10 | 12 | P1 | Nicolas Prost | Lola B10/60 Coupe | 34 | 1:13.096 | Andrea Belicchi |
11 | 007 | P1 | Stefan Mucke | AMR/Lola Coupe B09 60 Aston | 35 | 1:13.342 | Stefan Mucke |
12 | 055 | P2 | Marino Franchitti | HPD ARX-01g | 22 | 1:14.278 | Marino Franchitti |
13 | 26 | P2 | Franck Mailleux | Oreca 03 Nissan | 18 | 1:15.225 | Lucas Ordonez |
14 | 24 | P1 | Olivier Pla | Oak Pescarolo Judd | 4 | 1:15.574 | Olivier Pla |
15 | 012 | P1 | Bryan Wilman | Lola B06/10 | 32 | 1:16.198 | Chris McMurry |
16 | 06 | PC | Rudy Junco | Oreca FLM09 | 28 | 1:17.429 | Rudy Junco |
17 | 22 | P2 | Zak Brown | Oak Pescarolo Judd | 31 | 1:17.619 | Mark Patterson |
18 | 36 | PC | Aldous Mitchell | Oreca FLM09 | 27 | 1:17.635 | Dane Cameron |
19 | 33 | P2 | Scott Tucker | HPD ARX-01g | 24 | 1:17.700 | Joao Barbosa |
20 | 063 | PC | Eric Lux | Oreca FLM09 | 27 | 1:17.731 | Eric Lux |
21 | 35 | P2 | Patrice Lafargue | Oak Pescarolo Judd | 33 | 1:17.904 | Frederic Da Rocha |
22 | 05 | PC | Jon Bennett | Oreca FLM09 | 32 | 1:18.361 | Frankie Montecalvo |
23 | 52 | PC | Henri Richard | Oreca FLM09 | 31 | 1:19.964 | Henri Richard |
24 | 89 | PC | David Ducote | Oreca FLM09 | 30 | 1:19.995 | David Ducote |
25 | 062 | GT | Toni Vilander | Ferrari F458 Italia | 25 | 1:20.205 | Toni Vilander |
26 | 56 | GT | Dirk Mueller | BMW M3 GT | 28 | 1:20.258 | Dirk Mueller |
27 | 18 | PC | Anthony Nicolosi | Oreca FLM09 | 34 | 1:20.309 | Anthony Nicolosi |
28 | 51 | GT | Giancarlo Fisichel | Ferrari F458 | 30 | 1:20.493 | Giancarlo Fisichel |
29 | 045 | GT | Patrick Pilet | Porsche 911 GT3 RSR | 28 | 1:20.556 | Patrick Pilet |
30 | 3 | GT | Antonio Garcia | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 27 | 1:20.595 | Antonio Garcia |
31 | 01 | GT | Scott Sharp | Ferrari F458 Italia | 27 | 1:20.638 | Johannes van Overb |
32 | 4 | GT | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 22 | 1:20.833 | Jan Magnussen |
33 | 55 | GT | Bill Auberlen | BMW M3 GT | 29 | 1:20.864 | Bill Auberlen |
34 | 59 | GT | Stephane Ortelli | Ferrari F458 | 26 | 1:20.954 | Frederic Makowieck |
35 | 02 | GT | Ed Brown | Ferrari F458 Italia | 30 | 1:21.253 | Guy Cosmo |
36 | 044 | GT | Darren Law | Porsche 911 GT3 RSR | 31 | 1:21.578 | Darren Law |
37 | 17 | GT | Bryan Sellers | Porsche 911 GT3 RSR | 34 | 1:21.807 | Bryan Sellers |
38 | 50 | GTE | Julien Canal | Corvette C6-ZR1 | 29 | 1:22.167 | Julien Canal |
39 | 58 | GT | David Hallyday | Ferrari F458 | 28 | 1:22.273 | Ralph Firman |
40 | 40 | GT | Melanie Snow | Doran Ford GT/Elan | 27 | 1:22.376 | David Murry |
41 | 48 | GT | Bryce Miller | Porsche 911 GT3 RSR | 21 | 1:22.708 | Emmanuel Collard |
42 | 63 | GTE | Christian Ried | Porsche 911 GT3 RSR | 22 | 1:22.770 | Richard Lietz |
43 | 61 | GTE | Justin Bell | Ferrari F430 | 24 | 1:22.862 | Rui Aguas |
44 | 62 | GTE | Pierre Ehret | Ferrari F430 | 29 | 1:23.484 | Tim Mullen |
45 | 57 | GTE | Tracy Krohn | Ferrari F430 | 30 | 1:23.930 | Tracy Krohn |
46 | 99 | GT | Ian James | Jaguar XKR | 22 | 1:24.699 | Ian James |
47 | 54 | GTC | Timothy Pappas | Porsche 911 GT3 Cup | 30 | 1:25.143 | Jeroen Bleekemolen |
48 | 23 | GTC | Bill Sweedler | Porsche 911 GT3 Cup | 29 | 1:25.218 | Leh Keen |
49 | 66 | GTC | Spencer Pumpelly | Porsche 911 GT3 Cup | 14 | 1:25.454 | Spencer Pumpelly |
50 | 68 | GTC | Dion von Moltke | Porsche 911 GT3 Cup | 17 | 1:25.762 | Dion von Moltke |
51 | 60 | GTE | Michael Wainwright | Aston Martin Vantage | 24 | 1:25.963 | Michael Wainwright |
52 | 11 | GTC | Will Langhorne | Porsche 911 GT3 Cup | 4 | 1:27.995 | Al Carter |
53 | 98 | GT | PJ Jones | Jaguar XKR | 4 | 1:29.406 | PJ Jones |
54 | 65 | GT | Johnny Mowlem | Lotus Evora | 4 | 1:32.288 | Johnny Mowlem |
Nenhum comentário:
Postar um comentário