Isso é algo louco, mas muito lindo de se ver.
Mostrando postagens com marcador 24h de Nurburgring. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador 24h de Nurburgring. Mostrar todas as postagens
quarta-feira, 22 de maio de 2013
segunda-feira, 20 de maio de 2013
24h de Nurburgring- Deu Mercedes em uma prova atribulada
por Anderson Puiatti
Vitória da Merça número 9. Ainda esta semana um resumo e como foi a prova aqui pelo blog. um abraço e obrigado por acompanharem aqui.
E no próximo mês teremos a tradicional cobertura das 24 Horas de Le Mans de hora em hora aqui pelo blog.
| 1 | 9 | Schneider | 88 | 8:38.411 | 9:10.942 | 92.701 | SP 9 GT3 | 1. | 1 | 1. | 11 | |
| 2 | 25 | Martin | 88 | 2:39.781 | 8:22.088 | 8:55.026 | 92.531 | SP 9 GT3 | 2. | 1 | 2. | 11 |
| 3 | 22 | Graf | 87 | 1L | 8:38.295 | 10:07.266 | 91.933 | SP 9 GT3 | 3. | 1 | 3. | 11 |
| 4 | 23 | Arnold | 87 | 1L | 8:40.325 | 9:59.697 | 91.933 | SP 9 GT3 | 4. | 1 | 4. | 13 |
| 5 | 1 | Rockenfeller | 87 | 1L | 8:29.118 | 8:46.821 | 91.906 | SP 9 GT3 | 5. | 1 | 5. | 10 |
| 6 | 20 | Adorf | 87 | 1L | 8:32.156 | 9:09.638 | 91.834 | SP 9 GT3 | 6. | 1 | 6. | 11 |
| 7 | 18 | Lieb | 87 | 1L | 8:31.580 | 8:46.351 | 91.622 | SP 7 | 1. | 1 | 1. | 12 |
| 8 | 4 | Ammermüller | 86 | 2L | 8:32.510 | 8:38.695 | 90.753 | SP 9 GT3 | 7. | 1 | 7. | 10 |
| 9 | 3 | Biela | 86 | 2L | 8:37.357 | 8:41.797 | 90.742 | SP 9 GT3 | 8. | 1 | 8. | 10 |
| 10 | 7 | Turner | 86 | 2L | 8:31.510 | 8:51.493 |
24h de Nurburgring - Faltam 4h para o término
por Sérgio Carvalho
Abaixo repostamos os links da prova que começa a se encaminhar para o seu final faltando quatro horas após longa parada debaixo de RED-FLAG por conta da chuva ocorrida no domingo-segunda de madrugada no Green Hell.
Horários:
domingo, 19 de maio de 2013
24h de Nurburgring
por Sérgio Carvalho
Para quem perdeu alguns bons pedaços da prova, o streaming oficial está rodando a prova novamente desde o início.
A prova continua em RED-FLAG ainda e com liderança do #007 da Aston Martin, esta parada forçada ajuda a alguns teams a recuperarem seus carros avariados.
24H de Nurburgring - RED-FLAG
por Sérgio Carvalho
Segundo a Rádio Le Mans houve um acidente com 4 carros e com isso estamos em RED-FLAG, liderança do #007 Aston Martin.
24h de Nurburgring
por Sérgio Carvalho
E Nurburgring segue punindo carros de todas as classes e os pneus tem sido as suas maiores vítimas, o Lotus GT4 que o diga:
E Nurburgring segue punindo carros de todas as classes e os pneus tem sido as suas maiores vítimas, o Lotus GT4 que o diga:
24h de Nurburgring
por Sérgio Carvalho
Não é repetição de imagens no blog, a Aston tomou a liderança novamente na prova:
Não é repetição de imagens no blog, a Aston tomou a liderança novamente na prova:
24h de Nurburgring
por Sérgio Carvalho
Aston Martin #007 toma a liderança da prova
Depois do Top40 Race de ontem, houveram mudanças no Bop
Audi +10kg
Aston Martin + 10kg
SP7 GTE Porsche +0.3 mm air restrictor (30.7 – 31.0)
SP8 BMW Z4 GTE – Increase of fuel capacity by 5litres
Mercedes SLS – Increase of fuel capacity by 3 litres
SP9 Porsches - -10kg (for additional silencing/ muffling (Not BoP)
Aston Martin #007 toma a liderança da prova
Depois do Top40 Race de ontem, houveram mudanças no Bop
Audi +10kg
Aston Martin + 10kg
SP7 GTE Porsche +0.3 mm air restrictor (30.7 – 31.0)
SP8 BMW Z4 GTE – Increase of fuel capacity by 5litres
Mercedes SLS – Increase of fuel capacity by 3 litres
SP9 Porsches - -10kg (for additional silencing/ muffling (Not BoP)
24h de Nurburgring
por Sérgio Carvalho
E seguem os acidentes ocorrendo na prova, liderança da Audi na prova:
Pressione F5 para atualizar a página do blog, pq estão ocorrendo várias atualizações.
E seguem os acidentes ocorrendo na prova, liderança da Audi na prova:
Pressione F5 para atualizar a página do blog, pq estão ocorrendo várias atualizações.
sábado, 18 de maio de 2013
24h de Nurburgring - Ordem de largada para a Top40 Race
por Sérgio Carvalho
E abaixo postamos a ordem de largada para a mini corrida Top40 Race que decidirá quem larga na frente das 24h do Inferno Verde.
| Platz | Nr | Auto | Marke | Team | Wagen | Fahrer |
| 1 | 12 | SP 7 | Wochenspiegel Team Manthey | Porsche 911 GT3 RSR | Krummbach | |
| 2 | 7 | SP 9 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GT3 | Lamy | |
| 3 | 17 | SP 9 | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 R | Frommenwiler | |
| 4 | 40 | SP 9 | Pinta Team Manthey | Porsche 911 GT3 R | - | |
| 5 | 15 | SP 9 | Audi race experience | Audi R8 LMS ultra | Yoong | |
| 6 | 1 | SP 9 | G-Drive Racing by Phoenix | Audi R8 LMS ultra | Fässler | |
| 7 | 4 | SP 9 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | Stippler | |
| 8 | 11 | SP 9 | Frikadelli Racing | Porsche 997 GT3 R | Pilet | |
| 9 | 8 | SP 9 | HARIBO Racing Team | Porsche 911 GT3 R | Westbrook | |
| 10 | 63 | SP 9 | Black Falcon | Mercedes- Benz SLS AMG GT3 | Keilwitz | |
| 11 | 69 | SP 9 | Dörr Motorsport | McLaren MP4-12C GT3 | Adams | |
| 12 | 3 | SP 9 | G-Drive Racing by Phoenix | Audi R8 LMS ultra | Biela | |
| 13 | 29 | SP 9 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Sandström | |
| 14 | 10 | SP 9 | Black Falcon | Mercedes- Benz SLS AMG GT3 | Simonsen | |
| 15 | 125 | SP 9 | Rowe Racing | Mercedes- Benz SLS AMG GT3 | Hartung | |
| 16 | 20 | SP 9 | BMW Team Schubert | BMW Z4 GT3 | Klingmann | |
| 17 | 2 | SP 9 | Prosperia-C. Abt Team Mamerow | Audi R8 LMS ultra | Mamerow | |
| 18 | 123 | SP 9 | Schulze Motorsport | Nissan GT-R nismo GT3 | T. Schulze | |
| 19 | 14 | SP 9 | Audi race experience | Audi R8 LMS ultra | Werner | |
| 20 | 36 | SP 7 | Kremer Racing | Porsche | Kaufmann | |
| 21 | 24 | SP 9 | Walkenhorst-Motorsport powered by Dunlop | BMW Z4 GT3 | Overhaus | |
| 22 | 16 | SP 9 | Twin Busch Racing | Audi R8 LMS | Busch | |
| 23 | 50 | SP 9 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | Lietz | |
| 24 | 28 | SP 9 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | Klohs | |
| 25 | 9 | SP 9 | Black Falcon | Mercedes- Benz SLS AMG GT3 | Edwards | |
| 26 | 88 | SP 7 | HARIBO Racing Team | Porsche 911 GT3 Cup | Farnbacher | |
| 27 | 19 | SP 9 | BMW Team Schubert | BMW Z4 GT3 | Alzen | |
| 28 | 27 | SP 9 | De Lorenzi Racing | Porsche 997 GT3 Cup S | - | |
| 29 | 22 | SP 9 | ROWE Racing | Mercedes- Benz SLS AMG GT3 | Seyffarth | |
| 30 | 26 | SP 9 | BMW Sports Trophy Team Marc VDS | BMW Z4 | Göransson | |
| 31 | 44 | SP 9 | Falken Motorsports | Porsche 997 GT3 R | Henzler | |
| 32 | 79 | SP 8 | Gazoo Racing | Lexus LFA | Oshima | |
| 33 | 21 | SP 9 | ROWE Racing | Mercedes- Benz SLS AMG GT3 | - | |
| 34 | 23 | SP 9 | ROWE Racing | Mercedes- Benz SLS AMG GT3 | Arnold | |
| 35 | 18 | SP 7 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 RSR | Bernhard | |
| 36 | 25 | SP 9 | BMW Sports Trophy Team Marc VDS | BMW Z4 GT3 | Martin | |
| 37 | 76 | SP 8 | GT Corse | Ferrari F 458 | Götz | |
| 38 | 45 | SP 9 | Timbuli Racing | Porsche 997 GT3 R | Seefried | |
| 39 | 55 | SP 7 | Black Falcon Team TMD Friction | Porsche 911 GT3 Cup | Jahn |
Assinar:
Postagens (Atom)
































