por Anderson Puiatti
Vitória da Merça número 9. Ainda esta semana um resumo e como foi a prova aqui pelo blog. um abraço e obrigado por acompanharem aqui.
E no próximo mês teremos a tradicional cobertura das 24 Horas de Le Mans de hora em hora aqui pelo blog.
1 | 9 | Schneider | 88 | 8:38.411 | 9:10.942 | 92.701 | SP 9 GT3 | 1. | 1 | 1. | 11 | |
2 | 25 | Martin | 88 | 2:39.781 | 8:22.088 | 8:55.026 | 92.531 | SP 9 GT3 | 2. | 1 | 2. | 11 |
3 | 22 | Graf | 87 | 1L | 8:38.295 | 10:07.266 | 91.933 | SP 9 GT3 | 3. | 1 | 3. | 11 |
4 | 23 | Arnold | 87 | 1L | 8:40.325 | 9:59.697 | 91.933 | SP 9 GT3 | 4. | 1 | 4. | 13 |
5 | 1 | Rockenfeller | 87 | 1L | 8:29.118 | 8:46.821 | 91.906 | SP 9 GT3 | 5. | 1 | 5. | 10 |
6 | 20 | Adorf | 87 | 1L | 8:32.156 | 9:09.638 | 91.834 | SP 9 GT3 | 6. | 1 | 6. | 11 |
7 | 18 | Lieb | 87 | 1L | 8:31.580 | 8:46.351 | 91.622 | SP 7 | 1. | 1 | 1. | 12 |
8 | 4 | Ammermüller | 86 | 2L | 8:32.510 | 8:38.695 | 90.753 | SP 9 GT3 | 7. | 1 | 7. | 10 |
9 | 3 | Biela | 86 | 2L | 8:37.357 | 8:41.797 | 90.742 | SP 9 GT3 | 8. | 1 | 8. | 10 |
10 | 7 | Turner | 86 | 2L | 8:31.510 | 8:51.493 |
Um comentário:
Quase que a Mercedes faz o podium todo ......
Postar um comentário