por Sérgio Carvalho
A prova não foi das mais fáceis, pois o TS030 da Toyota se fez digno de grande competidor e levou a batalha na prova até os instantes finais quando o R18 Híbrido recebeu a quadriculada.
Na largada o TS030 tomou a segunda posição do R18 Ultra na primeira curva e conseguiu ultrapassar o híbrido quando este teve um tráfego pesado pela frente e o TS030 conseguiu sair-se melhor no tráfego e assumiu a ponta da prova, e assim ficou lá até a sua parada de pit-stop na volta 22 e os Audis pararam na volta 26 e 27, e assim a primeira hora de prova foi fechada pelo TS030 na ponta com vantagem de 14.30 segundos na volta 39.
Na penultima hora novo safety-car na pista e o híbrido ainda liderava com o TS030 atrás a apenas 43 segundos do líder depois de 300 minutos de corrida e o modelo Ultra conseguiu entrar na mesma volta dos líderes.
Na hora final o R18 híbrido conseguiu se manter na frente depois da rodada de pit-stops e os vencedores das 24h de Le Mans deste ano receberam a quadriculada com o TS030 em segundo e o R18 Ultra em terceiro.
Na classe LMP2 a vitória coube ao team ADR-Delta #25, seguidos por Starworks #44 e Signatech #26.
Na classe LMGTE-Pro venceu a Af Corse #51, seguidos pela JMW #66 e Aston Martin #97.
E, fechando a classe LMGTE-AM, a vitória coube à Af Corse #61, seguidos por Larbre #50 que foi desclassificado por quebra de regras, assim veio a Felbermayer #88 e a F458 #57 da Krohn.
A próxima etapa do WEC será em Interlagos no Brasil que a princípio tem 30 carros confirmados incluíndo as F458 do team Luxury Racing que Não participaram da etapa britânica por problemas de orçamento.
Abaixo postamos os melhores em cada classe:
Pos | N° | Cat | Driver | Car | Laps | Total Time | Best time | Best speed |
1 | 1 | LMP1 | Marcel Fässler, André Lotterer, Benoit Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | 194 | 6:00'39.594 | 1'44.520 | 202.9 |
2 | 7 | LMP1 | Alexander Wurz, Nicolas Lapierre, Kazuki Nakajima | Toyota TS030 - Hybrid | 194 | 6:01'35.269 | 1'44.059 | 203.8 |
3 | 2 | LMP1 | Tom Kristensen, Allan McNish, | Audi R18 ultra | 194 | 6:01'54.021 | 1'44.599 | 202.7 |
4 | 13 | LMP1 | Andrea Belicchi, Harold Primat, | Lola B12/60 Coupé - Toyota | 189 | 6:00'57.780 | 1'47.082 | 198.0 |
8 | 25 | LMP2 | John Martin, Jan Charouz, Tor Graves | Oreca 03 - Nissan | 183 | 6:01'30.997 | 1'51.315 | 190.5 |
9 | 44 | LMP2 | Vicente Potolicchio, Ryan Dalziel, Stéphane Sarrazin | HPD ARX 03b - Honda | 183 | 6:01'36.650 | 1'51.315 | 190.5 |
10 | 26 | LMP2 | Nelson Panciatici, Pierre Ragues, Roman Rusinov | Oreca 03 - Nissan | 183 | 6:01'55.634 | 1'51.343 | 190.4 |
21 | 51 | LMGTE Pro | Giancarlo Fisichella, Gianmaria Bruni, | Ferrari F458 Italia | 171 | 6:02'23.742 | 2'01.741 | 174.2 |
22 | 66 | LMGTE Pro | James Walker, Jonny Cocker, | Ferrari F458 Italia | 169 | 6:00'55.295 | 2'02.603 | 172.9 |
23 | 97 | LMGTE Pro | Adrian Fernandez, Stefan Mücke, Darren Turner | Aston Martin Vantage V8 | 169 | 6:01'34.784 | 2'01.758 | 174.1 |
24 | 61 | LMGTE Am | Piergiuseppe Perazzini, Marco Cioci, Matt Griffin | Ferrari F458 Italia | 166 | 6:01'01.045 | 2'03.848 | 171.2 |
26 | 88 | LMGTE Am | Christian Ried, Gianluca Roda, Paolo Ruberti | Porsche 911 RSR (997) | 166 | 6:02'28.438 | 2'04.582 | 170.2 |
27 | 57 | LMGTE Am | Tracy Krohn, Niclas Jönsson, Michele Rugolo | Ferrari F458 Italia | 165 | 6:02'11.791 | 2'04.294 | 170.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário