por Sérgio Carvalho
Braselton hoje viveu mais um dia de intensos treinos livres. Com um grid de 55 carros no traçado, sim é carro que não acaba mais. Os diesel mandaram, literalmente, no treino, pois andaram sempre na frente com os tanques da Audi contra os leões franceses da Peugeot e de quebra a Oreca pintou na pista com seu 908 Hdi Fap também, ou seja, nos primeiros cinco lugares do grid só apareceu os diesel nesta rodada final da ALMS e penúltima da ILMC.
Com um tempo firme em Braselton, os tempos começaram a cair logo no início dos treinos com Audis e Pugs se revezando na primeira fila, e em dado momento do treino, a Audi chegou a colocar seus dois tanques na primeira fila, mas depois foi suplantado no segundo lugar por um Pug e mantiveram assim até o final do treinos.
Novamente, coube ao Audi #1 fazer as honras da equipe germânica mais vitoriosa em Petit Le Mans dos últimos anos com um temporal de 1:09.550 com Romain Dumas, sendo seguido pelo Pug #8 de Franck Montagny com 1:09.641, ou seja apenas 91 milésimos entre os dois protótipos. E em terceiro lugar veio o Audi #2 com 1:09.875, sendo seguidos pelo Pug #7 e o Oreca-Pug #10.
Entre os não-diesel presentes no traçado (17 P1 presentes na pista) coube ao Aston Martin da Muscle Milk #6 com Lucas Lurh a honra de ser o melhor, depois veio o protótipo da OAK #24 e o AMR de fábrica #007 que parece que reencontrou-se no traçado.
Na classe LMP2, os melhores foram na ordem: #26 Signatech-Nissan Oreca, e depois os protótipos da Level 5 #33 e #55.
E na classe GT, a Risi Competizione #062 com Jaime Melo a bordo ficou com o melhor tempo, sendo seguido pelo corvette de fábrica da Corvette Racing #4 com Richard Westbrook a bordo e a F458 da AF Corse #51 com Fisichella a bordo.
Nos LMPC, o melhor tempo foi da Core #06 com Rudy Junco a bordo e na GTE coube a Robert Kauffman o melhor tempo do dia com uma F430 da AF Corse #61 e pelos GTC a Black Shawn #54 continua a mandar entre os Porsches Cup.
Vejam o resultado do treino de hoje abaixo:
1 | 1 | P1 | Timo Bernhard | Audi R18 | 60 | 1:09.550 | Romain Dumas |
2 | 8 | P1 | Franck Montagny | Peugeot 908 | 58 | 1:09.641 | Franck Montagny |
3 | 2 | P1 | Dindo Capello | Audi R18 | 59 | 1:09.875 | Tom Kristensen |
4 | 7 | P1 | Anthony Davidson | Peugeot 908 | 65 | 1:10.034 | Anthony Davidson |
5 | 10 | P1 | Nicolas Minassian | Peugeot 908 HDi-FAP | 68 | 1:11.635 | Nicolas Lapierre |
6 | 6 | P1 | Lucas Luhr | AMR/ Lola Coupe B08 62 | 59 | 1:11.919 | Klaus Graf |
7 | 24 | P1 | Jean-Francois Yvon | Oak Pescarolo Judd | 57 | 1:12.525 | Alexandre Premat |
8 | 007 | P1 | Harold Primat | AMR/Lola Coupe B09 60 Aston | 14 | 1:12.580 | Stefan Mucke |
9 | 15 | P1 | Guillaume Moreau | Oak Pescarolo Judd | 44 | 1:12.833 | Mattieu Lahaye |
10 | 20 | P1 | Steven Kane | Lola B09/86 Mazda | 51 | 1:13.239 | Butch Leitzinger |
11 | 12 | P1 | Nicolas Prost | Lola B10/60 Coupe | 60 | 1:13.551 | Neel Jani |
12 | 16 | P1 | Guy Smith | Lola B09 86/Mazda | 57 | 1:13.704 | Guy Smith |
13 | 26 | P2 | Jean-Karl Vernay | Oreca 03 Nissan | 60 | 1:13.852 | Jean-Karl Vernay |
14 | 33 | P2 | Joao Barbosa | HPD ARX-01g | 55 | 1:14.042 | Christophe Bouchut |
15 | 055 | P2 | Scott Tucker | HPD ARX-01g | 29 | 1:14.719 | Marino Franchitti |
16 | 22 | P2 | Stefan Johansson | Oak Pescarolo Judd | 51 | 1:15.820 | Stefan Johansson |
17 | 012 | P1 | Bryan Wilman | Lola B06/10 | 56 | 1:16.211 | Tony Burgess |
18 | 35 | P2 | Frederic Da Rocha | Oak Pescarolo Judd | 52 | 1:16.386 | Jacques Nicolet |
19 | 06 | PC | Rudy Junco | Oreca FLM09 | 48 | 1:17.298 | Gunnar Jeannette |
20 | 05 | PC | Frankie Montecalvo | Oreca FLM09 | 39 | 1:17.595 | Ryan Dalziel |
21 | 89 | PC | Chapman Ducote | Oreca FLM09 | 52 | 1:18.126 | Kyle Marcelli |
22 | 063 | PC | Eric Lux | Oreca FLM09 | 45 | 1:18.185 | Elton Julian |
23 | 52 | PC | Henri Richard | Oreca FLM09 | 58 | 1:18.828 | Ryan Lewis |
24 | 36 | PC | Aldous Mitchell | Oreca FLM09 | 51 | 1:18.973 | Jordan Grogor |
25 | 18 | PC | Anthony Nicolosi | Oreca FLM09 | 58 | 1:19.136 | Anthony Nicolosi |
26 | 062 | GT | Raphael Matos | Ferrari F458 Italia | 50 | 1:20.102 | Jaime Melo |
27 | 4 | GT | Richard Westbrook | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 51 | 1:20.131 | Oliver Gavin |
28 | 51 | GT | Giancarlo Fisichel | Ferrari F458 | 55 | 1:20.269 | Gianmaria Bruni |
29 | 55 | GT | Dirk Werner | BMW M3 GT | 39 | 1:20.411 | Bill Auberlen |
30 | 045 | GT | Patrick Long | Porsche 911 GT3 RSR | 35 | 1:20.446 | Joerg Bergmeister |
31 | 02 | GT | Ed Brown | Ferrari F458 Italia | 51 | 1:20.752 | Guy Cosmo |
32 | 56 | GT | Dirk Mueller | BMW M3 GT | 50 | 1:20.754 | Dirk Mueller |
33 | 01 | GT | Dominik Farnbacher | Ferrari F458 Italia | 42 | 1:20.928 | Johannes van Overb |
34 | 3 | GT | Tommy Milner | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 49 | 1:20.941 | Tommy Milner |
35 | 61 | GTE | Robert Kauffman | Ferrari F430 | 40 | 1:21.196 | Rui Aguas |
36 | 59 | GT | Anthony Beltoise | Ferrari F458 | 37 | 1:21.335 | Stephane Ortelli |
37 | 17 | GT | Bryan Sellers | Porsche 911 GT3 RSR | 46 | 1:21.573 | Wolf Henzler |
38 | 044 | GT | Seth Neiman | Porsche 911 GT3 RSR | 43 | 1:21.987 | Seth Neiman |
39 | 57 | GTE | Michele Rugolo | Ferrari F430 | 47 | 1:22.068 | Michele Rugolo |
40 | 48 | GT | Emmanuel Collard | Porsche 911 GT3 RSR | 45 | 1:22.797 | Sascha Maassen |
41 | 58 | GT | Ralph Firman | Ferrari F458 | 50 | 1:22.897 | Ralph Firman |
42 | 98 | GT | Shane Lewis | Jaguar XKR | 19 | 1:23.044 | Rocky Moran |
43 | 99 | GT | Bruno Junqueira | Jaguar XKR | 12 | 1:23.066 | Bruno Junqueira |
44 | 50 | GTE | Patrick Bornhauser | Corvette C6-ZR1 | 28 | 1:23.550 | Patrick Bornhauser |
45 | 62 | GTE | Roger Wills | Ferrari F430 | 50 | 1:24.144 | Tim Mullen |
46 | 40 | GT | Andrea Robertson | Doran Ford GT/Elan | 15 | 1:25.686 | Andrea Robertson |
47 | 54 | GTC | Sebastiaan Bleekem | Porsche 911 GT3 Cup | 59 | 1:25.772 | Jeroen Bleekemolen |
48 | 60 | GTE | Fabien Giroix | Aston Martin Vantage | 39 | 1:26.228 | Fabien Giroix |
49 | 23 | GTC | Bill Sweedler | Porsche 911 GT3 Cup | 54 | 1:26.339 | Leh Keen |
50 | 68 | GTC | Ben Keating | Porsche 911 GT3 Cup | 44 | 1:26.392 | Dion von Moltke |
51 | 66 | GTC | Spencer Pumpelly | Porsche 911 GT3 Cup | 44 | 1:26.428 | Spencer Pumpelly |
52 | 77 | GTC | Ryan Eversley | Porsche 911 GT3 Cup | 39 | 1:26.430 | Craig Stanton |
53 | 64 | GT | Oskar Slingerland | Lotus Evora | 14 | 1:26.682 | Martin Rich |
54 | 11 | GTC | Hugh Plumb | Porsche 911 GT3 Cup | 49 | 1:26.804 | Will Langhorne |
55 | 65 | GT | Johnny Mowlem | Lotus Evora | 3 | 10:08.401 | Johnny Mowlem |
Live Timing
Nenhum comentário:
Postar um comentário