por Sérgio Carvalho
Acabou o qualy em Braselton, Audis e Peugeots lutaram e muito pela pole, andando abaixo da casa de 1:08. E a pole ficou com o Pug #7 de Anthony Davidson com 1:07.428, seguido de muito perto do Audi #1 com 1:07.556, depois veio o Pug #8 com 1:07.881 e novamente a Audi com seu protótipo #2 com 1:08.013, ou seja a diferença foi mínima mesmo entre os postulantes a pole.
Resultado do qualy:
<!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Na P2, Luiz Dias levou a pole com seu Level 5 #055, e na LMPC, Kyle Marcelli #89 virou mais rápido na classe.
E na numerosa classe GT, Guinmaria Bruni na sua F458 #51 da AF Corse fez valer o melhor tempo a frente das M3 de fábrica da BMW.
Fechando a classe GTE, Rui Aguas com a F430 da AF Corse #61 fez o melhor tempo e pelos GTC a Black Shwan #54 se impôs com naturalidade.
Resultado do qualy:
<!--[if gte mso 9]>
1 | 7 | P1 | Anthony Davidson | Peugeot 908 | 6 | 1:07.428 | Anthony Davidson |
2 | 1 | P1 | Timo Bernhard | Audi R18 | 6 | 1:07.556 | Timo Bernhard |
3 | 8 | P1 | Stephane Sarrazin | Peugeot 908 | 10 | 1:07.881 | Stephane Sarrazin |
4 | 2 | P1 | Dindo Capello | Audi R18 | 7 | 1:08.013 | Dindo Capello |
5 | 10 | P1 | Nicolas Lapierre | Peugeot 908 HDi-FAP | 7 | 1:09.777 | Nicolas Lapierre |
6 | 12 | P1 | Andrea Belicchi | Lola B10/60 Coupe | 9 | 1:10.123 | Andrea Belicchi |
7 | 24 | P1 | Olivier Pla | Oak Pescarolo Judd | 8 | 1:10.355 | Olivier Pla |
8 | 007 | P1 | Stefan Mucke | AMR/Lola Coupe B09 60 Aston | 9 | 1:10.485 | Stefan Mucke |
9 | 20 | P1 | Steven Kane | Lola B09/86 Mazda | 10 | 1:10.811 | Steven Kane |
10 | 15 | P1 | Pierre Ragues | Oak Pescarolo Judd | 9 | 1:10.864 | Pierre Ragues |
11 | 6 | P1 | Klaus Graf | AMR/ Lola Coupe B08 62 | 7 | 1:10.948 | Klaus Graf |
12 | 16 | P1 | Chris Dyson | Lola B09 86/Mazda | 9 | 1:11.396 | Chris Dyson |
13 | 055 | P2 | Luis Diaz | HPD ARX-01g | 12 | 1:12.335 | Luis Diaz |
14 | 26 | P2 | Jean-Karl Vernay | Oreca 03 Nissan | 8 | 1:12.640 | Jean-Karl Vernay |
15 | 33 | P2 | Christophe Bouchut | HPD ARX-01g | 13 | 1:12.729 | Christophe Bouchut |
16 | 35 | P2 | Jacques Nicolet | Oak Pescarolo Judd | 10 | 1:14.654 | Jacques Nicolet |
17 | 89 | PC | Kyle Marcelli | Oreca FLM09 | 11 | 1:14.848 | Kyle Marcelli |
18 | 22 | P2 | Stefan Johansson | Oak Pescarolo Judd | 11 | 1:15.158 | Stefan Johansson |
19 | 36 | PC | Dane Cameron | Oreca FLM09 | 11 | 1:15.591 | Dane Cameron |
20 | 52 | PC | Ryan Lewis | Oreca FLM09 | 11 | 1:15.649 | Ryan Lewis |
21 | 06 | PC | Gunnar Jeannette | Oreca FLM09 | 12 | 1:15.688 | Gunnar Jeannette |
22 | 063 | PC | Jordan Grogor | Oreca FLM09 | 11 | 1:16.069 | Jordan Grogor |
23 | 05 | PC | Frankie Montecalvo | Oreca FLM09 | 11 | 1:16.553 | Frankie Montecalvo |
24 | 012 | P1 | Chris McMurry | Lola B06/10 | 8 | 1:18.420 | Chris McMurry |
25 | 51 | GT | Gianmaria Bruni | Ferrari F458 | 8 | 1:18.699 | Gianmaria Bruni |
26 | 55 | GT | Dirk Werner | BMW M3 GT | 8 | 1:18.786 | Dirk Werner |
27 | 56 | GT | Dirk Mueller | BMW M3 GT | 9 | 1:19.219 | Dirk Mueller |
28 | 062 | GT | Jaime Melo | Ferrari F458 Italia | 7 | 1:19.247 | Jaime Melo |
29 | 045 | GT | Joerg Bergmeister | Porsche 911 GT3 RSR | 6 | 1:19.511 | Joerg Bergmeister |
30 | 01 | GT | Johannes van Overb | Ferrari F458 Italia | 7 | 1:19.519 | Johannes van Overb |
31 | 59 | GT | Frederic Makowieck | Ferrari F458 | 8 | 1:19.539 | Frederic Makowieck |
32 | 4 | GT | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 9 | 1:19.586 | Jan Magnussen |
33 | 3 | GT | Tommy Milner | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 9 | 1:19.619 | Tommy Milner |
34 | 02 | GT | Guy Cosmo | Ferrari F458 Italia | 9 | 1:19.705 | Guy Cosmo |
35 | 58 | GT | Ralph Firman | Ferrari F458 | 6 | 1:20.294 | Ralph Firman |
36 | 61 | GTE | Rui Aguas | Ferrari F430 | 9 | 1:20.619 | Rui Aguas |
37 | 17 | GT | Bryan Sellers | Porsche 911 GT3 RSR | 7 | 1:20.777 | Bryan Sellers |
38 | 57 | GTE | Niclas Jonsson | Ferrari F430 | 11 | 1:20.880 | Niclas Jonsson |
39 | 63 | GTE | Richard Lietz | Porsche 911 GT3 RSR | 7 | 1:20.897 | Richard Lietz |
40 | 99 | GT | Bruno Junqueira | Jaguar XKR | 9 | 1:20.996 | Bruno Junqueira |
41 | 044 | GT | Darren Law | Porsche 911 GT3 RSR | 9 | 1:21.090 | Darren Law |
42 | 50 | GTE | Julien Canal | Corvette C6-ZR1 | 6 | 1:21.164 | Julien Canal |
43 | 62 | GTE | Tim Mullen | Ferrari F430 | 7 | 1:21.294 | Tim Mullen |
44 | 98 | GT | Rocky Moran | Jaguar XKR | 8 | 1:21.335 | Rocky Moran |
45 | 48 | GT | Sascha Maassen | Porsche 911 GT3 RSR | 5 | 1:21.577 | Sascha Maassen |
46 | 65 | GT | Johnny Mowlem | Lotus Evora | 10 | 1:22.560 | Johnny Mowlem |
47 | 60 | GTE | Fabien Giroix | Aston Martin Vantage | 8 | 1:23.075 | Fabien Giroix |
48 | 64 | GT | Martin Rich | Lotus Evora | 10 | 1:23.760 | Martin Rich |
49 | 18 | PC | Anthony Nicolosi | Oreca FLM09 | 2 | 1:23.810 | Anthony Nicolosi |
50 | 54 | GTC | Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 GT3 Cup | 7 | 1:24.543 | Jeroen Bleekemolen |
51 | 66 | GTC | Spencer Pumpelly | Porsche 911 GT3 Cup | 5 | 1:24.596 | Spencer Pumpelly |
52 | 68 | GTC | Dion von Moltke | Porsche 911 GT3 Cup | 5 | 1:24.844 | Dion von Moltke |
53 | 23 | GTC | Leh Keen | Porsche 911 GT3 Cup | 8 | 1:24.861 | Leh Keen |
54 | 77 | GTC | Craig Stanton | Porsche 911 GT3 Cup | 10 | 1:25.206 | Craig Stanton |
Nenhum comentário:
Postar um comentário