por Sérgio Carvalho
Os tanques da brigada germânica da Audi retornaram ao primeiro lugar no grid durante os treinos no dia de hoje, Tom Kristensen virou 1:10.179 a bordo do R18 #2, seguido de perto pelo 908 #7 de Anthony Davidson. Entre os não-diesel a Oryx Dyson #20 volta novamente a figurar como o melhor do resto.
Na classe GT, as M3 de fábrica se impuseram empurrando as F-458 para a terceira posição do grid da classe.
O qualy será emocionante na tarde de hoje em Braselton, Geórgia.
Abaixo o resultado do treino da manhã:
1 | 2 | P1 | Dindo Capello | Audi R18 | 21 | 1:10.179 | Tom Kristensen |
2 | 7 | P1 | Anthony Davidson | Peugeot 908 | 20 | 1:10.347 | Anthony Davidson |
3 | 1 | P1 | Timo Bernhard | Audi R18 | 21 | 1:10.680 | Romain Dumas |
4 | 8 | P1 | Stephane Sarrazin | Peugeot 908 | 20 | 1:10.807 | Franck Montagny |
5 | 10 | P1 | Nicolas Lapierre | Peugeot 908 HDi-FAP | 20 | 1:11.507 | Marc Gene |
6 | 20 | P1 | Steven Kane | Lola B09/86 Mazda | 14 | 1:11.507 | Steven Kane |
7 | 12 | P1 | Neel Jani | Lola B10/60 Coupe | 20 | 1:11.678 | Andrea Belicchi |
8 | 24 | P1 | Jean-Francois Yvon | Oak Pescarolo Judd | 19 | 1:11.706 | Olivier Pla |
9 | 6 | P1 | Klaus Graf | AMR/ Lola Coupe B08 62 | 20 | 1:12.341 | Lucas Luhr |
10 | 007 | P1 | Harold Primat | AMR/Lola Coupe B09 60 Aston | 21 | 1:12.645 | Stefan Mucke |
11 | 15 | P1 | Pierre Ragues | Oak Pescarolo Judd | 15 | 1:13.128 | Pierre Ragues |
12 | 26 | P2 | Jean-Karl Vernay | Oreca 03 Nissan | 19 | 1:13.906 | Jean-Karl Vernay |
13 | 16 | P1 | Chris Dyson | Lola B09 86/Mazda | 16 | 1:13.979 | Chris Dyson |
14 | 33 | P2 | Christophe Bouchut | HPD ARX-01g | 18 | 1:14.169 | Christophe Bouchut |
15 | 35 | P2 | Jacques Nicolet | Oak Pescarolo Judd | 18 | 1:15.639 | Jacques Nicolet |
16 | 055 | P2 | Luis Diaz | HPD ARX-01g | 16 | 1:16.567 | Luis Diaz |
17 | 06 | PC | Gunnar Jeannette | Oreca FLM09 | 16 | 1:17.171 | Gunnar Jeannette |
18 | 22 | P2 | Stefan Johansson | Oak Pescarolo Judd | 18 | 1:17.378 | Mark Patterson |
19 | 36 | PC | Dane Cameron | Oreca FLM09 | 14 | 1:17.553 | Dane Cameron |
20 | 52 | PC | Henri Richard | Oreca FLM09 | 17 | 1:17.791 | Ryan Lewis |
21 | 05 | PC | Frankie Montecalvo | Oreca FLM09 | 19 | 1:18.573 | Ryan Dalziel |
22 | 063 | PC | Eric Lux | Oreca FLM09 | 6 | 1:18.992 | Eric Lux |
23 | 56 | GT | Dirk Mueller | BMW M3 GT | 20 | 1:19.300 | Dirk Mueller |
24 | 55 | GT | Dirk Werner | BMW M3 GT | 20 | 1:19.366 | Dirk Werner |
25 | 18 | PC | Anthony Nicolosi | Oreca FLM09 | 20 | 1:19.403 | Jan-Dirk Lueders |
26 | 062 | GT | Jaime Melo | Ferrari F458 Italia | 9 | 1:19.590 | Jaime Melo |
27 | 51 | GT | Gianmaria Bruni | Ferrari F458 | 15 | 1:19.611 | Gianmaria Bruni |
28 | 3 | GT | Tommy Milner | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 18 | 1:19.918 | Tommy Milner |
29 | 45 | GT | Joerg Bergmeister | Porsche 911 GT3 RSR | 13 | 1:19.957 | Joerg Bergmeister |
30 | 02 | GT | Ed Brown | Ferrari F458 Italia | 17 | 1:19.983 | Guy Cosmo |
31 | 01 | GT | Scott Sharp | Ferrari F458 Italia | 17 | 1:20.017 | Johannes van Overb |
32 | 59 | GT | Stephane Ortelli | Ferrari F458 | 16 | 1:20.017 | Stephane Ortelli |
33 | 4 | GT | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 19 | 1:20.084 | Jan Magnussen |
34 | 89 | PC | David Ducote | Oreca FLM09 | 17 | 1:20.333 | David Ducote |
35 | 57 | GTE | Tracy Krohn | Ferrari F430 | 19 | 1:20.354 | Niclas Jonsson |
36 | 58 | GT | David Hallyday | Ferrari F458 | 18 | 1:20.826 | Ralph Firman |
37 | 012 | P1 | Bryan Wilman | Lola B06/10 | 6 | 1:20.979 | Bryan Wilman |
38 | 63 | GTE | Marc Bullitt | Porsche 911 GT3 RSR | 15 | 1:21.235 | Richard Lietz |
39 | 61 | GTE | Rui Aguas | Ferrari F430 | 13 | 1:21.406 | Rui Aguas |
40 | 44 | GT | Darren Law | Porsche 911 GT3 RSR | 19 | 1:21.732 | Darren Law |
41 | 48 | GT | Bryce Miller | Porsche 911 GT3 RSR | 15 | 1:21.738 | Sascha Maassen |
42 | 50 | GTE | Julien Canal | Corvette C6-ZR1 | 11 | 1:21.925 | Julien Canal |
43 | 17 | GT | Bryan Sellers | Porsche 911 GT3 RSR | 16 | 1:22.031 | Martin Ragginger |
44 | 65 | GT | Johnny Mowlem | Lotus Evora | 15 | 1:22.609 | Johnny Mowlem |
45 | 62 | GTE | Tim Mullen | Ferrari F430 | 18 | 1:22.942 | Tim Mullen |
46 | 40 | GT | David Murry | Doran Ford GT/Elan | 18 | 1:23.036 | David Murry |
47 | 54 | GTC | Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 GT3 Cup | 12 | 1:24.853 | Jeroen Bleekemolen |
48 | 60 | GTE | Michael Wainwright | Aston Martin Vantage | 18 | 1:24.951 | Michael Wainwright |
49 | 64 | GT | Kasper Jensen | Lotus Evora | 9 | 1:25.164 | Martin Rich |
50 | 23 | GTC | Leh Keen | Porsche 911 GT3 Cup | 21 | 1:25.501 | Leh Keen |
51 | 66 | GTC | Spencer Pumpelly | Porsche 911 GT3 Cup | 20 | 1:26.010 | Spencer Pumpelly |
52 | 68 | GTC | Dion von Moltke | Porsche 911 GT3 Cup | 22 | 1:26.438 | Dion von Moltke |
53 | 98 | GT | PJ Jones | Jaguar XKR | 3 | 3:12.267 | PJ Jones |
Nenhum comentário:
Postar um comentário