por Sérgio Carvalho
Terminou a pouco o treino noturno em Braselton e no apagar da luzes do treino noturnos, Simon Pagenaud a bordo do seu 908 #7 fez o melhor tempo da noite com 1:09.027. E tivemos 54 carros no traçado, e algumas red-flags fizeram novamente parte do treino.
Para a prova de sábado é esperado uma quantidade de red-flags, pois com essa variedade de classes e carros mais lentos como os Porsches GTC tudo deve ocorrer.
A novidade fica por conta dos Lola-Aston da Muscle Milk e Aston Martin Racing sendo os melhores dos não-diesel na classe rainha, pois parece que acertaram novamente o protótipo britânico e com naturalidade viria para a frente do grid, se tornando assim o melhor do resto.
Na classe GT, briga de foice entre as F-458 e as M3
Para a prova de sábado é esperado uma quantidade de red-flags, pois com essa variedade de classes e carros mais lentos como os Porsches GTC tudo deve ocorrer.
A novidade fica por conta dos Lola-Aston da Muscle Milk e Aston Martin Racing sendo os melhores dos não-diesel na classe rainha, pois parece que acertaram novamente o protótipo britânico e com naturalidade viria para a frente do grid, se tornando assim o melhor do resto.
Na classe GT, briga de foice entre as F-458 e as M3
Amanhã teremos os qualy, então veremos que sairá na pole nas Mil Milhas de Road Atlanta, se bem que numa prova de 10 horas quem sai na pole não tem muita vantagem.
Vejam o resultado do treino noturno abaixo:
Vejam o resultado do treino noturno abaixo:
1 | 7 | P1 | Simon Pagenaud | Peugeot 908 | 85 | 1:09.027 | Simon Pagenaud |
2 | 1 | P1 | Timo Bernhard | Audi R18 | 70 | 1:09.107 | Romain Dumas |
3 | 8 | P1 | Franck Montagny | Peugeot 908 | 82 | 1:09.186 | Stephane Sarrazin |
4 | 2 | P1 | Tom Kristensen | Audi R18 | 82 | 1:10.210 | Allan McNish |
5 | 10 | P1 | Marc Gene | Peugeot 908 HDi-FAP | 74 | 1:11.016 | Marc Gene |
6 | 6 | P1 | Klaus Graf | AMR/ Lola Coupe B08 62 | 59 | 1:12.278 | Klaus Graf |
7 | 007 | P1 | Adrian Fernandez | AMR/Lola Coupe B09 60 Aston | 64 | 1:12.644 | Stefan Mucke |
8 | 20 | P1 | Steven Kane | Lola B09/86 Mazda | 25 | 1:12.831 | Steven Kane |
9 | 24 | P1 | Alexandre Premat | Oak Pescarolo Judd | 29 | 1:12.842 | Olivier Pla |
10 | 15 | P1 | Mattieu Lahaye | Oak Pescarolo Judd | 54 | 1:12.922 | Guillaume Moreau |
11 | 12 | P1 | Neel Jani | Lola B10/60 Coupe | 74 | 1:13.101 | Neel Jani |
12 | 16 | P1 | Chris Dyson | Lola B09 86/Mazda | 32 | 1:13.623 | Chris Dyson |
13 | 26 | P2 | Jean-Karl Vernay | Oreca 03 Nissan | 64 | 1:13.864 | Jean-Karl Vernay |
14 | 055 | P2 | Marino Franchitti | HPD ARX-01g | 32 | 1:14.821 | Marino Franchitti |
15 | 33 | P2 | Joao Barbosa | HPD ARX-01g | 34 | 1:15.942 | Christophe Bouchut |
16 | 22 | P2 | Mark Patterson | Oak Pescarolo Judd | 60 | 1:17.097 | Mark Patterson |
17 | 35 | P2 | Jacques Nicolet | Oak Pescarolo Judd | 41 | 1:17.297 | Jacques Nicolet |
18 | 06 | PC | Gunnar Jeannette | Oreca FLM09 | 33 | 1:17.982 | Gunnar Jeannette |
19 | 89 | PC | Kyle Marcelli | Oreca FLM09 | 37 | 1:18.573 | Kyle Marcelli |
20 | 36 | PC | Dane Cameron | Oreca FLM09 | 28 | 1:18.582 | Jordan Grogor |
21 | 05 | PC | Ryan Dalziel | Oreca FLM09 | 20 | 1:18.806 | Ryan Dalziel |
22 | 063 | PC | Eric Lux | Oreca FLM09 | 23 | 1:19.017 | Lux/Julian/Zugel |
23 | 012 | P1 | Bryan Wilman | Lola B06/10 | 24 | 1:19.050 | Tony Burgess |
24 | 18 | PC | Anthony Nicolosi | Oreca FLM09 | 17 | 1:19.215 | Anthony Nicolosi |
25 | 55 | GT | Dirk Werner | BMW M3 GT | 47 | 1:19.747 | Augusto Farfus |
26 | 062 | GT | Raphael Matos | Ferrari F458 Italia | 33 | 1:20.027 | Toni Vilander |
27 | 56 | GT | Joey Hand | BMW M3 GT | 43 | 1:20.109 | Dirk Mueller |
28 | 51 | GT | Pierre Kaffer | Ferrari F458 | 74 | 1:20.111 | Gianmaria Bruni |
29 | 59 | GT | Stephane Ortelli | Ferrari F458 | 44 | 1:20.142 | Frederic Makowieck |
30 | 4 | GT | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 63 | 1:20.149 | Oliver Gavin |
31 | 45 | GT | Patrick Pilet | Porsche 911 GT3 RSR | 30 | 1:20.326 | Joerg Bergmeister |
32 | 01 | GT | Johannes van Overb | Ferrari F458 Italia | 24 | 1:20.372 | Johannes van Overb |
33 | 02 | GT | Rob Bell | Ferrari F458 Italia | 32 | 1:20.894 | Guy Cosmo |
34 | 3 | GT | Tommy Milner | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 59 | 1:21.079 | Olivier Beretta |
35 | 57 | GTE | Niclas Jonsson | Ferrari F430 | 47 | 1:21.637 | Niclas Jonsson |
36 | 61 | GTE | Rui Aguas | Ferrari F430 | 41 | 1:21.717 | Rui Aguas |
37 | 44 | GT | Darren Law | Porsche 911 GT3 RSR | 22 | 1:21.812 | Marco Holzer |
38 | 52 | PC | Ken Dobson | Oreca FLM09 | 17 | 1:21.850 | Ken Dobson |
39 | 99 | GT | Bruno Junqueira | Jaguar XKR | 16 | 1:21.964 | Bruno Junqueira |
40 | 48 | GT | Bryce Miller | Porsche 911 GT3 RSR | 49 | 1:22.361 | Sascha Maassen |
41 | 62 | GTE | Roger Wills | Ferrari F430 | 50 | 1:22.382 | Tim Mullen |
42 | 58 | GT | Ralph Firman | Ferrari F458 | 52 | 1:22.671 | Ralph Firman |
43 | 63 | GTE | Marc Bullitt | Porsche 911 GT3 RSR | 29 | 1:22.792 | Richard Lietz |
44 | 17 | GT | Bryan Sellers | Porsche 911 GT3 RSR | 43 | 1:22.893 | Martin Ragginger |
45 | 65 | GT | James Rossiter | Lotus Evora | 39 | 1:23.286 | Johnny Mowlem |
46 | 40 | GT | Andrea Robertson | Doran Ford GT/Elan | 16 | 1:23.318 | David Murry |
47 | 60 | GTE | Fabien Giroix | Aston Martin Vantage | 18 | 1:24.191 | Fabien Giroix |
48 | 50 | GTE | Patrick Bornhauser | Corvette C6-ZR1 | 59 | 1:24.261 | Patrick Bornhauser |
49 | 66 | GTC | Duncan Ende | Porsche 911 GT3 Cup | 42 | 1:25.472 | Spencer Pumpelly |
50 | 77 | GTC | Craig Stanton | Porsche 911 GT3 Cup | 42 | 1:25.846 | Craig Stanton |
51 | 68 | GTC | Dion von Moltke | Porsche 911 GT3 Cup | 35 | 1:26.076 | Dion von Moltke |
52 | 23 | GTC | Bill Sweedler | Porsche 911 GT3 Cup | 23 | 1:26.124 | Leh Keen |
53 | 54 | GTC | Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 1:26.345 | Jeroen Bleekemolen |
54 | 98 | GT | PJ Jones | Jaguar XKR | 10 | 1:37.060 | PJ Jones |
Nenhum comentário:
Postar um comentário