por Sérgio Carvalho
A recompensa demorou mais veio, o Lola-Judd Coupé da Drayson vai larga na pole na rodada de Mid-Ohio neste final de semana pela LMS, com o RS Spyder da Cytosports de fora da prova a briga ficou restrita a apenas o Lola-Mazda da Dyson e o Acura HighCroft que por incrível que pareça não veio afim de lutar pela pole e acabou com o 3º tempo do dia.
Outra decepção ficou por conta do Radical com motor Nissan, ele acabou ficando atrás dos LMPCs que teoricamente são mais lentos que os LMP2 e alguns LMGT2, mas como o protótipo ainda está em desenvolvimento está explicado.
Veja o resultado do qualy abaixo:
1 8 LMP Jonny Cocker Lola B09 60/Judd 1:10.034
2 16 LMP Chris Dyson Lola B09 86/Mazda 1:10.966
3 1 LMP Simon Pagenaud HPD ARX-01c 1:11.360
4 37 LMP Clint Field Lola B06/10 AER 1:14.008
5 55 LMPC Christophe Bouchut Oreca FLM09 1:15.906
6 52 LMPC Luis Diaz Oreca FLM09 1:16.141
7 89 LMPC Kyle Marcelli Oreca FLM09 1:16.557
8 99 LMPC Gunnar Jeannette Oreca FLM09 1:16.573
9 36 LMPC Frankie Montecalvo Oreca FLM09 1:17.973
10 95 LMPC Scott Tucker Oreca FLM09 1:18.339
11 5 LMP Andrew Prendeville Radical SR9/IES 1:19.351
12 61 GT Toni Vilander Ferrari 430 GT 1:19.682
13 62 GT Gianmaria Bruni Ferrari 430 GT 1:19.759
14 4 GT Oliver Gavin Chevrolet Corvette ZR1 1:20.019
15 3 GT Jan Magnussen Chevrolet Corvette ZR1 1:20.189
16 90 GT Joey Hand BMW E92 M3 1:20.267
17 02 GT Guy Cosmo Ferrari 430 GT 1:20.498
18 92 GT Tommy Milner BMW E92 M3 1:20.548
19 45 GT Patrick Long Porsche 911 GT3 RSR 1:20.612
20 01 GT Scott Sharp Ferrari 430 GT 1:20.884
21 40 GT David Murry Doran Design Ford GT 1:21.771
22 17 GT Bryan Sellers Porsche 911 GT3 RSR 1:21.805
23 75 GT Marc Goossens Jaguar XKRS 1:22.125
24 44 GT Seth Neiman Porsche 911 GT3 RSR 1:24.848
25 54 GTC Jeroen Bleekemolen Porsche 911 GT3 Cup 1:24.954
26 48 GTC Bryce Miller Porsche 911 GT3 Cup 1:25.260
27 32 GTC James Sofronas Porsche 911 GT3 Cup 1:25.729
28 88 GTC Shane Lewis Porsche 911 GT3 Cup 1:26.105
29 23 GTC Bill Sweedler Porsche 911 GT3 Cup 1:27.059
30 69 GTC Galen Bieker Porsche 911 GT3 Cup 1:27.291
31 28 GTC Doug Baron Porsche 911 GT3 Cup 1:28.267
live streaming
Outra decepção ficou por conta do Radical com motor Nissan, ele acabou ficando atrás dos LMPCs que teoricamente são mais lentos que os LMP2 e alguns LMGT2, mas como o protótipo ainda está em desenvolvimento está explicado.
Entre os GTs, a Risi fez a pole novamente com Vilander e Bruni fazendo 1-2, depois vem os Vettes de fábrica e a 1º M3, somente então aparece o 1º Porsche.
Veja o resultado do qualy abaixo:
1 8 LMP Jonny Cocker Lola B09 60/Judd 1:10.034
2 16 LMP Chris Dyson Lola B09 86/Mazda 1:10.966
3 1 LMP Simon Pagenaud HPD ARX-01c 1:11.360
4 37 LMP Clint Field Lola B06/10 AER 1:14.008
5 55 LMPC Christophe Bouchut Oreca FLM09 1:15.906
6 52 LMPC Luis Diaz Oreca FLM09 1:16.141
7 89 LMPC Kyle Marcelli Oreca FLM09 1:16.557
8 99 LMPC Gunnar Jeannette Oreca FLM09 1:16.573
9 36 LMPC Frankie Montecalvo Oreca FLM09 1:17.973
10 95 LMPC Scott Tucker Oreca FLM09 1:18.339
11 5 LMP Andrew Prendeville Radical SR9/IES 1:19.351
12 61 GT Toni Vilander Ferrari 430 GT 1:19.682
13 62 GT Gianmaria Bruni Ferrari 430 GT 1:19.759
14 4 GT Oliver Gavin Chevrolet Corvette ZR1 1:20.019
15 3 GT Jan Magnussen Chevrolet Corvette ZR1 1:20.189
16 90 GT Joey Hand BMW E92 M3 1:20.267
17 02 GT Guy Cosmo Ferrari 430 GT 1:20.498
18 92 GT Tommy Milner BMW E92 M3 1:20.548
19 45 GT Patrick Long Porsche 911 GT3 RSR 1:20.612
20 01 GT Scott Sharp Ferrari 430 GT 1:20.884
21 40 GT David Murry Doran Design Ford GT 1:21.771
22 17 GT Bryan Sellers Porsche 911 GT3 RSR 1:21.805
23 75 GT Marc Goossens Jaguar XKRS 1:22.125
24 44 GT Seth Neiman Porsche 911 GT3 RSR 1:24.848
25 54 GTC Jeroen Bleekemolen Porsche 911 GT3 Cup 1:24.954
26 48 GTC Bryce Miller Porsche 911 GT3 Cup 1:25.260
27 32 GTC James Sofronas Porsche 911 GT3 Cup 1:25.729
28 88 GTC Shane Lewis Porsche 911 GT3 Cup 1:26.105
29 23 GTC Bill Sweedler Porsche 911 GT3 Cup 1:27.059
30 69 GTC Galen Bieker Porsche 911 GT3 Cup 1:27.291
31 28 GTC Doug Baron Porsche 911 GT3 Cup 1:28.267
Há um live streaming para a prova e com poucas vagas para assistir, pois precisa fazer cadastro no site e quem se cadastrou para a etapa passada de Monterrey pela ALMS tem assento garantido, pois a prova virá em delay pelo Speed gringo
live streaming
Nenhum comentário:
Postar um comentário