por Sérgio Carvalho
A GT3 Europa deverá sofrer intervenção logo, logo, pela entidade máxima (SRO) para manter a paridade entre seus carros, tudo porque nas ultimas provas somente tem dado os vettes no podium.
Na ultima etapa em HTTT, em rodada tripla com a GT4 Europa e o Mundial de GT1, eles fizeram barba, cabelo e bigode, sem dar chance para as outras marcas no estilo 1-2.
Vejam os resultados da etapa nos links abaixo:
Race 1
Race 2
Assim, o resultado entre os teams está assim:
2010 FIA GT3 Teams Championship
| Rounds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| 1 | CALLAWAY COMPETITION | 25 | 18 | 15 | 18 | 12 | 26 | 27 | 141 | ||||||
| 2 | GRAFF RACING | 37 | 25 | 2 | 2 | 18 | 18 | 102 | |||||||
| 3 | NEED FOR SPEED BY SCHUBERT MOTORSPORT | 12 | 14 | 4 | 4 | 31 | 22 | 12 | 99 | ||||||
| 4 | ARGO RACING | 28 | 12 | 16 | 24 | 6 | 10 | 96 | |||||||
| 5 | PROSPEED COMPETITION | 8 | 1 | 18 | 10 | 26 | 8 | 21 | 92 | ||||||
| 6 | HEXIS AMR | 26 | 18 | 12 | 56 | ||||||||||
| 7 | MUEHLNER MOTORSPORT | 16 | 10 | 15 | 8 | 49 | |||||||||
| 8 | TRACKSPEED | 25 | 15 | 1 | 41 | ||||||||||
| TEAM ROSBERG | 4 | 33 | 4 | 41 | |||||||||||
| 9 | SAINTELOC-PHOENIX RACING | 8 | 6 | 2 | 2 | 15 | 1 | 34 | |||||||
| 10 | BLACK FALCON | 2 | 6 | 12 | 4 | 2 | 4 | 30 | |||||||
| 11 | CHAD RACING | 4 | 21 | 25 | |||||||||||
| 12 | UNITED AUTOSPORTS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
E entre os pilotos:
2010 FIA GT3 Drivers Championship
| Rounds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| 1 | Daniel Keilwitz | 25 | 18 | 15 | 18 | 12 | 25 | 25 | 138 | ||||||
| Christian Hohenadel | 25 | 18 | 15 | 18 | 12 | 25 | 25 | 138 | |||||||
| 2 | Mike Parisy | 25 | 25 | 1 | 18 | 18 | 87 | ||||||||
| Joakim Lambotte | 25 | 25 | 1 | 18 | 18 | 87 | |||||||||
| 3 | Csaba Walter | 8 | 10 | 1 | 25 | 10 | 12 | 66 | |||||||
| Claudia Huertgen | 8 | 10 | 1 | 25 | 10 | 12 | 66 | ||||||||
| 4 | Philip Geipel | 15 | 12 | 12 | 18 | 57 | |||||||||
| 5 | Jose Luis Cunill | 25 | 15 | 2 | 10 | 52 | |||||||||
| 6 | Paul van Splunteren | 2 | 8 | 18 | 8 | 15 | 51 | ||||||||
| Toni Seiler | 18 | 15 | 6 | 4 | 8 | 51 | |||||||||
| Marco Holzer | 2 | 8 | 18 | 8 | 15 | 51 | |||||||||
| Dino Lunardi | 18 | 15 | 6 | 4 | 8 | 51 | |||||||||
| 7 | Albert von Thurn und Taxis | 6 | 12 | 18 | 6 | 42 | |||||||||
| 8 | Gilles Vannelet | 10 | 10 | 15 | 6 | 41 | |||||||||
| 9 | Tim Bergmeister | 25 | 15 | 40 | |||||||||||
| 10 | Manuel Rodrigues | 18 | 6 | 10 | 34 | ||||||||||
| Frederic Makowiecki | 18 | 6 | 10 | 34 | |||||||||||
| 11 | Diego Alessi | 12 | 2 | 15 | 29 | ||||||||||
| Giacomo Petrobelli | 12 | 2 | 15 | 29 | |||||||||||
| 12 | Mikko Eskelinen | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 | |||||||||
| Christoffer Nygaard | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 | ||||||||||
| 13 | Ellen Lohr | 15 | 12 | 27 | |||||||||||
| 14 | Petri Lappalainen | 4 | 10 | 8 | 4 | 26 | |||||||||
| Markus Palttala | 4 | 10 | 8 | 4 | 26 | ||||||||||
| 15 | Kenneth Heyer | 25 | 25 | ||||||||||||
| Bernd Herndlhofer | 25 | 25 | |||||||||||||
| 16 | Stephane Lemeret | 4 | 4 | 1 | 15 | 24 | |||||||||
| Greg Franchi | 4 | 4 | 1 | 15 | 24 | ||||||||||
| 17 | Antoine Leclerc | 15 | 6 | 21 | |||||||||||
| 18 | Sean Paul Breslin | 1 | 4 | 12 | 2 | 2 | 21 | ||||||||
| 19 | Joseph Osborne | 10 | 10 | 20 | |||||||||||
| 20 | Edward Sandström | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | |||||||||
| Patrick Söderlund | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | ||||||||||
| 21 | Christer Jons | 12 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||
| 22 | Thomas Accary | 6 | 8 | 14 | |||||||||||
| Giorgio Sanna | 6 | 2 | 6 | 14 | |||||||||||
| Luc Paillard | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||
| 23 | Niels Lagrange | 2 | 10 | 12 | |||||||||||
| Martin Matzke | 12 | 12 | |||||||||||||
| Nikolaus Mayr-Melnhof | 12 | 12 | |||||||||||||
| 24 | Arnaud Vincent | 10 | 10 | ||||||||||||
| Arnaud Peyroles | 10 | 10 | |||||||||||||
| 25 | Michael Ammermüller | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
| Paulo Bonifacio | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
| 26 | Johannes Stuck | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| 27 | Charles Hollings | 2 | 2 | ||||||||||||
| Damien Charveriat | 2 | 2 | |||||||||||||
| Charlie Geipel | 2 | 2 | |||||||||||||
| 28 | Marius Ritskes | 1 | 1 | ||||||||||||
| Bernhard van Oranje | 1 | 1 | |||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário