por Sergio Carvalho
Chegamos na 5h da etapa
este blogueiro vai dar uma parada para fazer alguma coisa diferente... Até mais...
Após 5h de corrida:
| 1 | 08 | P1 | Nicolas Minassian | Peugeot 908 HDI FAP | 159 |
| 2 | 07 | P1 | Alexander Wurz | Peugeot 908 HDI FAP | 158 |
| 3 | 007 | P1 | Harold Primat | Lola B09 60/Aston Mart | 156 |
| 4 | 1 | P2 | David Brabham | HPD ARX-01c | 154 |
| 5 | 6 | P2 | Sascha Maassen | Porsche RS Spyder | 152 |
| 6 | 8 | P1 | Emanuele Pirro | Lola B09 60/Judd | 144 |
| 7 | 55 | LMPC | Scott Tucker | Oreca FLM09 | 143 |
| 8 | 62 | GT2 | Pierre Kaffer | Ferrari 430 GT | 142 |
| 9 | 92 | GT2 | Dirk Werner | BMW E92 M3 | 141 |
| 10 | 45 | GT2 | Patrick Long | Porsche 911 GT3 RSR | 141 |
| 11 | 90 | GT2 | Dirk Mueller | BMW E92 M3 | 141 |
| 12 | 36 | LMPC | Tom Sutherland | Oreca FLM09 | 140 |
| 13 | 01 | GT2 | Johannes van Overb | Ferrari 430 GT | 140 |
| 14 | 17 | GT2 | Patrick Pilet | Porsche 911 GT3 RSR | 139 |
| 15 | 02 | GT2 | Ed Brown | Ferrari 430 GT | 138 |
| 16 | 61 | GT2 | Nic Jonsson | Ferrari 430 GT | 138 |
| 17 | 44 | GT2 | Richard Lietz | Porsche 911 GT3 RSR | 137 |
| 18 | 99 | LMPC | Christian Zugel | Oreca FLM09 | 136 |
| 19 | 4 | GT2 | Olivier Beretta | Chevrolet Corvette ZR1 | 133 |
| 20 | 40 | GT2 | Andrea Robertson | Doran Design Ford GT | 132 |
| 21 | 81 | GTC | Butch Leitzinger | Porsche 911 GT3 Cup | 132 |
| 22 | 23 | GTC | Jan-Dirk Lueders | Porsche 911 GT3 Cup | 132 |
| 23 | 32 | GTC | James Sofronas | Porsche 911 GT3 Cup | 131 |
| 24 | 63 | GTC | Andy Lally | Porsche 911 GT3 Cup | 131 |
| 25 | 88 | GTC | Lawson Aschenbach | Porsche 911 GT3 Cup | 131 |
| 26 | 3 | GT2 | Johnny O'Connell | Chevrolet Corvette ZR1 | 131 |
| 27 | 69 | GTC | Cory Friedman | Porsche 911 GT3 Cup | 130 |
| 28 | 80 | GTC | Ricardo Gonzalez | Porsche 911 GT3 Cup | 129 |
| 29 | 89 | LMPC | Brian Wong | Oreca FLM09 | 109 |
| 30 | 16 | P2 | Guy Smith | Lola B09 86/Mazda | 108 |
| 31 | 95 | LMPC | Scott Tucker | Oreca FLM09 | 81 |
| 32 | 11 | LMPC | Kyle Marcelli | Oreca FLM09 | 58 |
| 33 | 75 | GT2 | Paul Gentilozzi | Jaguar XKRS | 11 |
| 34 | 12 | P1 | Bryan Willman | Lola B06 10/AER | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário