por Anderson Puiatti
Em um misto de asfalto recoberto de terra iniciou nesta quinta (25) a 66ª edição do Rali da Polônia. A primeira Super Especial de Mikolajki, foi percorrida em um trecho de 2,5km. A vitória ficou com Petter Solberg com seu Citroen Xsara WRC privado. A vantagem do norueguês foi 3 décimos sobre Sébastien Loeb segundo mais rápido com seu C4 WRC. Em seu retorno ao Mundial, Andreas Mikkelsen, com um Skoda, ficou em terceiro dividindo a colocação com o Focus de Mikko Hirvonen, ambos ficaram a um segundo de Solberg. Atrás do finlandês da Ford, vem o outro Citroen C4 WRC de Dani Sordo em quinto, Sébastien Ogier em sexto com a equipe Jr da marca francesa. A equipe Stobart formada por Henning Solberg e Matthew Wilson ocupa a sétima e oitava colocações. Jari-Matti Latvala com o Ford oficial é o nono e Evgeny Novikov com outro Citroen completa as dez primeiras posições.
Classificação geral apos a SS1
1 11 Petter SOLBERG (N)Citroen 1:48.3 0.0
2 1 Sebastien LOEB (F)Citroen 1:48.6 +0.3
3 16 Andreas MIKKELSEN (N)Skoda 1:49.6 +1.3
4 3 Mikko HIRVONEN (FIN)Ford 1:49.6 +1.3
5 2 Dani SORDO (E)Citroen 1:49.7 +1.4
6 12 Sebastien OGIER (F)Citroen 1:49.9 +1.6
7 6 Henning SOLBERG (N)Ford 1:49.9 +1.6
8 5 Matthew WILSON (GB)Ford 1:50.3 +2.0
9 4 Jari Matti LATVALA (FIN)Ford 1:50.7 +2.4
10 7 Evgeny NOVIKOV (RUS)Citroen 1:51.1 +2.8
11 14 Mads OSTBERG (N)Subaru 1:51.3 +3.0
12 15 Krzysztof HOLOWCZYC (PL)Ford 1:52.6 +4.3
13 8 Conrad RAUTENBACH (ZW)Citroen 1:52.9 +4.6
14 65 Zbigniew STANISZEWSKI (PL)Mitsubishi 1:57.8 +9.5
15 64 Michal BEBENEK (PL)Mitsubishi 1:58.5 +10.2
16 69 Hermann GASSNER JUNIOR (D)Mitsubishi 1:58.6 +10.3
17 70 Vytautas SVEDAS (LT)Mitsubishi 1:58.6 +10.3
18 67 Maciej OLEKSOWICZ (PL)Peugeot 1:58.7 +10.4
19 71 Valeriy GORBAN (UA)Mitsubishi 2:00.1 +11.8
20 38 Martin PROKOP (CZ)Citroen 2:00.1 +11.8
2 1 Sebastien LOEB (F)Citroen 1:48.6 +0.3
3 16 Andreas MIKKELSEN (N)Skoda 1:49.6 +1.3
4 3 Mikko HIRVONEN (FIN)Ford 1:49.6 +1.3
5 2 Dani SORDO (E)Citroen 1:49.7 +1.4
6 12 Sebastien OGIER (F)Citroen 1:49.9 +1.6
7 6 Henning SOLBERG (N)Ford 1:49.9 +1.6
8 5 Matthew WILSON (GB)Ford 1:50.3 +2.0
9 4 Jari Matti LATVALA (FIN)Ford 1:50.7 +2.4
10 7 Evgeny NOVIKOV (RUS)Citroen 1:51.1 +2.8
11 14 Mads OSTBERG (N)Subaru 1:51.3 +3.0
12 15 Krzysztof HOLOWCZYC (PL)Ford 1:52.6 +4.3
13 8 Conrad RAUTENBACH (ZW)Citroen 1:52.9 +4.6
14 65 Zbigniew STANISZEWSKI (PL)Mitsubishi 1:57.8 +9.5
15 64 Michal BEBENEK (PL)Mitsubishi 1:58.5 +10.2
16 69 Hermann GASSNER JUNIOR (D)Mitsubishi 1:58.6 +10.3
17 70 Vytautas SVEDAS (LT)Mitsubishi 1:58.6 +10.3
18 67 Maciej OLEKSOWICZ (PL)Peugeot 1:58.7 +10.4
19 71 Valeriy GORBAN (UA)Mitsubishi 2:00.1 +11.8
20 38 Martin PROKOP (CZ)Citroen 2:00.1 +11.8
Nenhum comentário:
Postar um comentário