domingo, 23 de junho de 2013

24h Le Mans: Nove vezes o Rei de Le Mans KRISTENSEN junto com DUVAL e MCNISH conquistam a 90° edição de Le Mans

por Anderson Puiatti

Pela nona vez Tom Kristensen conquista Sarthe e torna-se o maior vencedor de Le Mans. E Ele não vinha perseguindo a vitória faz tempo.

Lucas Di Grassi conseguiu um terceiro lugar e Bruno Senna não completou a prova.

Obrigado a todos que ficaram as 24 horas com o blog. Sergio e Liszt obrigado pelas postagens e mais um ano.

 Durante a semana voltamos com tudo sobre a prova e novidade estão por vir aguardem.





Classificação final da prova.:

Pos State Cat Team Driver Car T Laps Gap Last lap Best lap Av speed Pits
1 2 Run LM P1 AUDI SPORT TEAM JOEST KRISTENSEN T. AUDI R18 e-tron quattro M 348 4:44.241 3:23.269 241.4 34
2 8 Run LM P1 TOYOTA RACING BUEMI S. TOYOTA TS030 - Hybrid M 347 1 Lap 4:43.321 3:25.151 239.2 30
3 3 Run LM P1 AUDI SPORT TEAM JOEST JARVIS O. AUDI R18 e-tron quattro M 347 1:55.252 4:20.084 3:24.293 240.2 30
4 7 Run LM P1 TOYOTA RACING LAPIERRE N. TOYOTA TS030 - Hybrid M 341 7 Laps 4:44.083 3:25.718 238.5 29
5 1 Run LM P1 AUDI SPORT TEAM JOEST TRÉLUYER B. AUDI R18 e-tron quattro M 338 10 Laps 4:45.252 3:22.746 242.0 32
6 21 Run LM P1 STRAKKA RACING KANE J. HPD ARX 03c - Honda M 332 16 Laps 4:26.757 3:30.884 232.7 29
7 35 Run LM P2 OAK RACING BAGUETTE B. MORGAN - Nissan D 329 19 Laps 4:39.774 3:40.272 222.7 30
8 24 Run LM P2 OAK RACING PLA O. MORGAN - Nissan D 328 20 Laps 4:22.319 3:38.059 225.0 31
9 26 Run LM P2 G-DRIVE RACING MARTIN J. ORECA 03 - Nissan D 327 21 Laps 4:50.740 3:38.807 224.2 32
10 42 Run LM P2 GREAVES MOTORSPORT MARDENBOROUGH J. ZYTEK Z11SN - Nissan D 327 1:07.075 4:18.461 3:40.100 222.9 28
11 49 Run LM P2 PECOM RACING MINASSIAN N. ORECA 03 - Nissan M 325 23 Laps 4:33.242 3:40.992 222.0 29
12 43 Run LM P2 MORAND RACING GACHNANG N. MORGAN - Judd D 320 28 Laps 5:30.500 3:41.696 221.3 28
13 48 Run LM P2 MURPHY PROTOTYPES HARTLEY B. ORECA 03 - Nissan D 319 29 Laps 5:49.764 3:40.434 222.6 29
14 38 Run LM P2 JOTA SPORT DOLAN S. ZYTEK Z11SN - Nissan D 319 4:01.549 5:05.179 3:39.016 224.0 29
15 36 Run LM P2 SIGNATECH ALPINE PANCIATICI N. ALPINE Nissan M 317 31 Laps 4:31.728 3:40.909 222.1 32
16 92 Run LM GTE Pro Porsche AG TEAM MANTHEY LIETZ R. PORSCHE 911 RSR M 315 33 Laps 4:57.054 3:55.453 208.4 22
17 91 Run LM GTE Pro Porsche AG TEAM MANTHEY PILET P. PORSCHE 911 RSR M 315 2:10.631 4:40.413 3:55.323 208.5 24
18 97 Run LM GTE Pro ASTON MARTIN RACING MÜCKE S. ASTON MARTIN Vantage V8 M 314 34 Laps 4:48.402 3:55.791 208.1 24
19 34 Run LM P2 RACE PERFORMANCE FREY M. ORECA 03 - Judd D 314 1:27.131 5:01.291 3:41.983 221.0 32
20 73 Run LM GTE Pro CORVETTE RACING TAYLOR J. CHEVROLET Corvette C6-ZR1 M 312 36 Laps 4:52.800 3:57.061 207.0 23
21 71 Run LM GTE Pro AF CORSE VILANDER T. FERRARI 458 Italia M 312 1:56.164 5:37.200 3:56.338 207.6 23
22 51 Run LM GTE Pro AF CORSE FISICHELLA G. FERRARI 458 Italia M 311 37 Laps 4:56.197 3:56.630 207.3 23
23 74 Run LM GTE Pro CORVETTE RACING GAVIN O. CHEVROLET Corvette C6-ZR1 M 309 39 Laps 15:20.450 3:57.377 206.7 25
24 41 Run LM P2 GREAVES MOTORSPORT LUX E. ZYTEK Z11SN - Nissan D 307 41 Laps 5:00.541 3:39.615 223.4 31
25 53 Run LM GTE Pro SRT MOTORSPORTS GOOSSENS M. DODGE Viper GTS-R M 306 42 Laps 4:52.174 3:57.460 206.6 28
26 76 Run LM GTE Am IMSA PERFORMANCE MATMUT VERNAY J. PORSCHE 911 GT3 RSR M 306 1:51.302 5:09.543 3:59.057 205.2 23
27 55 Run LM GTE Am AF CORSE CASE L. FERRARI 458 Italia M 305 43 Laps 4:56.806 4:00.227 204.2 24
28 61 Run LM GTE Am AF CORSE CIOCI M. FERRARI 458 Italia M 305 1:26.507 5:01.130 3:58.365 205.8 23
29 77 Run LM GTE Am DEMPSEY DEL PIERO-PROTON LONG P. PORSCHE 911 GT3 RSR M 305 2:51.114 4:41.143 3:57.990 206.2 24
30 50 Run LM GTE Am LARBRE COMPETITION CANAL J. CHEVROLET Corvette C6-ZR1 M 302 46 Laps 5:12.220 4:01.863 202.9 25
31 96 Run LM GTE Am ASTON MARTIN RACING CAMPBELL-WALTER J. ASTON MARTIN Vantage V8 M 301 47 Laps 5:30.326 3:59.091 205.2 26
32 93 Run LM GTE Pro SRT MOTORSPORTS WITTMER K. DODGE Viper GTS-R M 301 1:58.599 5:13.267 3:59.006 205.3 26
33 40 Run LM P2 BOUTSEN GINION RACING YOUNESSI R. ORECA 03 - Nissan D 300 48 Laps 5:07.620 3:51.191 212.2 29
34 67 Run LM GTE Am IMSA PERFORMANCE MATMUT MILESI P. PORSCHE 911 GT3 RSR M 300 32.348 5:37.987 4:00.154 204.3 22
35 66 Run LM GTE Pro JMW MOTORSPORT FERRARI 458 Italia D 300 51.765 5:21.460 4:00.056 204.4 26
36 88 Run LM GTE Am PROTON COMPETITION RODA G. PORSCHE 911 GT3 RSR M 300 1:28.639 4:40.544 3:58.585 205.6 23
37 75 Run LM GTE Am PROSPEED COMPETITION PERRODO F. PORSCHE 911 GT3 RSR M 298 50 Laps 5:51.561 4:03.071 201.9 23
38 81 Run LM GTE Am 8 STAR MOTORSPORTS POTOLICCHIO V. FERRARI 458 Italia M 294 54 Laps 5:42.913 3:57.422 206.7 25
39 39 Run LM P2 DKR ENGINEERING RAFFIN S. LOLA B11/40 - Judd D 280 68 Laps 6:07.710 3:53.019 210.6 31
40 12 Run LM P1 REBELLION RACING PROST N. LOLA B12/60 Coup M 275 73 Laps 5:06.881 3:29.328 234.4 26
41 13 Run LM P1 REBELLION RACING CHENG C. LOLA B12/60 Coup M 275 1:27.020 5:06.440 3:31.808 231.6 29
42 70 Run LM GTE Am LARBRE COMPETITION DUMAS P. CHEVROLET Corvette C6-ZR1 M 268 80 Laps 4:58.517 4:01.188 203.4 21
43 33 Run LM P2 LEVEL 5 MOTORSPORTS TUCKER S. HPD ARX 03b - Honda M 242 106 Laps 6:40.604 3:42.639 220.4 24
44 46 Ret LM P2 THIRIET BY TDS RACING BADEY L. ORECA 03 - Nissan D 310 38 Laps 3:58.829 3:42.207 220.8 28
45 99 Ret LM GTE Pro ASTON MARTIN RACING MAKOWIECKI F. ASTON MARTIN Vantage V8 M 248 100 Laps 4:27.722 3:54.639 209.1 19
46 45 Ret LM P2 OAK RACING MONDOLOT P. MORGAN - Nissan D 246 102 Laps 5:16.362 3:51.029 212.4 25
47 47 Ret LM P2 KCMG IMPERATORI A. MORGAN - Nissan M 241 107 Laps 3:55.339 3:42.285 220.7 25
48 98 Ret LM GTE Pro ASTON MARTIN RACING AUBERLEN B. ASTON MARTIN Vantage V8 M 221 127 Laps 5:21.197 3:56.556 207.4 18
49 32 Ret LM P2 LOTUS HOLZER T. LOTUS T128 D 219 129 Laps 3:58.067 3:43.389 219.6 22
50 30 Ret LM P2 HVM STATUS GP BURGESS T. LOLA B12/80 Coup D 153 195 Laps 5:56.955 3:48.258 215.0 16
51 54 Ret LM GTE Am AF CORSE BLANK H. FERRARI 458 Italia M 147 201 Laps 4:44.804 4:08.616 197.4 11
52 57 Ret LM GTE Am KROHN RACING KROHN T. FERRARI 458 Italia M 111 237 Laps 4:20.372 4:03.651 201.4 9
53 25 Ret LM P2 DELTA-ADR GRAVES T. ORECA 03 - Nissan D 101 247 Laps 3:49.826 3:43.064 220.0 9
54 28 Ret LM P2 GULF RACING MIDDLE EAST HAEZEBROUCK P. LOLA B12/80 Coup D 22 326 Laps 1:50:36.736 3:53.188 210.4 9
55 31 Ret LM P2 LOTUS WEEDA K. LOTUS T128 D 17 331 Laps 5:25.339 3:53.344 210.3 2
56 95 Ret LM GTE Am ASTON MARTIN RACING ASTON MARTIN Vantage V8 M 2 346 Laps 4:00.626 4:00.626 203.9 0

Nenhum comentário: