Neste final de semana algumas séries ainda andam por força de seus calendários.
Depois tudo será 24h de Le Mans, mas mesmo com tempo ainda alguns teams foram para Silverstone para correr a etapa do BES com seus times principais. A novidade ficou por conta da Aston Martin Racing com seu Vantage GT3 V12 que aparece com seu trio de fábrica, com os habituais Turner/Mucke e Mackowiecki agora, completando um trio de respeito e fortes candidatos a vitória na prova.
Vantage GT3 V12 que recentemente liderou por várias horas as 24h de Nurburgring, mas por conta de chuva não teve seu intento atingido por não ter uma boa tração na chuva.
Depois tudo será 24h de Le Mans, mas mesmo com tempo ainda alguns teams foram para Silverstone para correr a etapa do BES com seus times principais. A novidade ficou por conta da Aston Martin Racing com seu Vantage GT3 V12 que aparece com seu trio de fábrica, com os habituais Turner/Mucke e Mackowiecki agora, completando um trio de respeito e fortes candidatos a vitória na prova.
Vantage GT3 V12 que recentemente liderou por várias horas as 24h de Nurburgring, mas por conta de chuva não teve seu intento atingido por não ter uma boa tração na chuva.
Eles devem encarar de frente os R8 LMS Ultra da WRT, as Z4 da Marc VDS e as MP4-12C da Hexis além da JRM de Nissan e as já tradicionais F-458 e 911 GT3-R da Ferrari e Porsche respectivamente e correndo por fora uma SLS GT3 da Mercedes.
Ou seja, 60 carros é muita gente no traçado
Lista de Inscritos abaixo:
Pro-Cup (20) | |||
1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Ortelli-Vanthoor-Rast |
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Frey-Halliday-Mayr Melnhof |
3 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Leinders-Martin-Buurman |
4 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Moser-Palttala-Catsburg |
6 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | Jarvis-Haase-Primat |
7 | Hexis Racing | McLaren MP4-12C | Parente-Sims-Dusseldorp |
11 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C | Leclerc-Parisy-Soucek |
13 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Stippler-Sandström-Mies |
16 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | Ide-Kumpen-Winkelhock |
23 | JRM Racing | Nissan GT-R GT3 | Luhr-Dumbreck-Kane |
26 | Vita4One Racing Team | BMW Z4 GT3 | Kechele-Franchi-Colombo |
44 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Zampieri-Ramos-Rigon |
57 | Vita4One Team Italy | Ferrari 458 Italia GT3 | Amos-Petrobelli-Castellacci |
62 | Fortec Motorsport | Mercedes SLS AMG GT3 | Hetherington |
69 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | Bell-Verdonck-Carroll |
70 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Basov-Pier Guidi-Skryabin |
71 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Ladygin-Markosov-Shaitar |
75 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-R | Hennerici-Maassen-Soulet |
83 | SMG Challenge | Porsche 911 GT3-R | Pla-Armindo-Clément |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin V12 Vantage GT3 | Makowiecki-Turner-Mücke |
Pro-Am Cup (26) | |||
5 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C | Dermont-Wauters-Vervisch |
9 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | Wainwright-Meyrick |
12 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C | Demoustier-Vannelet-Goudy |
17 | Insight Racing with Flex-Box | Ferrari 458 Italia GT3 | Jensen-Andersen |
18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Hummel-Jans-Christodoulou |
19 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Morley-Lebed-Tappy |
24 | Blancpain Reiter | Lamborghini Gallardo FL2 | Kox-Hayek |
25 | TDS Racing | BMW Z4 GT3 | Badey-Hassid |
32 | Nissan Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Shulzhitskiy-Doherty-Reip |
34 | Pro GT by Alméras | Porsche 911 GT3-R | Dermont-Perera |
35 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Ordonez-Pyzera-Buncombe |
42 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Hallyday-Monti-Latinne |
43 | ROAL Motorsport | BMW Z4 GT3 | Biagi-Comandini-Cerutti |
50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Hommerson-Machiels-Bertolini |
54 | Mtech Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Rattenbury-Jelley-Danyliw |
72 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Zlobin-Mediani-Rotenberg |
73 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Frolov-Persiani-Evsitgneev |
77 | MRS | McLaren MP4-12C | Kray-Younessi-Gini |
78 | Grasser Racing Team | Lamborghini Gallardo | Grasser-Proczyk-Tweraser |
88 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C | Price-Barff-Grogor |
99 | Beechedean AMR | Aston Martin V12 Vantage GT3 | Howard-Adam-McKenzie |
123 | Team Ukraine | Ferrari 458 Italia GT3 | Kruglik-Giammaria-Tsyplakov |
133 | Trackspeed Racing | Porsche 911 GT3-R | Minshaw |
180 | Barwell Motorsport | Aston Martin V12 Vantage GT3 | Osborne-Abra-Poole |
230 | JRM Racing | Nissan GT-R GT3 | Al Masaood-Bell-Bateman |
48 | ProSpeed Competition (TBC) | Porsche 911 GT3-R | TBA-TBA-TBA |
Gentlemen Trophy (14) | |||
10 | Team SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Balthazard-Ricci-Policand |
15 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C | Ojjeh-Broggi-TBC |
20 | Team SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Beaubelique-Goueslard-Blanchemain |
22 | Preci-Spark | Mercedes SLS AMG GT3 | Jones-Jones-Jones |
33 | Pro GT by Alméras | Porsche 911 GT3-R | Blugeon-Armingol-Giauque |
41 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Hirschi-Sourd-Gosselin |
49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Mallegol-Bachelier-Blank |
51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Barreiros-Guedes |
52 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Stepec-Comole-Prignaud |
53 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Cabannes-Gorinni-Brandela |
55 | Mtech | Ferrari 458 Italia GT3 | Taraborelli-Chahwan-Josephsohn |
58 | Delahaye Racing | Porsche 911 GT3-R | Kelders-Desbruères |
66 | ARC Bratislava | Porsche 911 GT3-R | Al Harthy-Konopka |
98 | PGF-Kinfaun AMR | Aston Martin V12 Vantage GT3 | Gaw-Dryburgh |
Nenhum comentário:
Postar um comentário