por Sérgio Carvalho
No treino pela manhã o TS030 até conseguiu se colocar atrás do Audi R18 Hibrido, mas pela tarde parece que o Audi R18 Ultra ainda tem armas para mostar e ficou com o melhor tempo do dia, sendo seguido pelo seu carro-sister, no caso, o modelo híbrido da marca. Em terceiro lugar veio o HDP da Honda do team Strakka e apenas em quarto lugar apareceu o TS030 japonês.
Entre os GTS, na Pro, a AF Corsa parece ser imbatível liderando os dois treinos e na AM, a Aston Martin se impôs nos dois treinos assim como nas 24h de Le Mans, e, posteriormente, na pista quebraram, então tudo fica para o qualy de amanhã e a prova no domingo.
Mas, vamos aos tempos do dia em Silverstone.
Treino 1;
Pos | N° | Cat | Driver | Car | Best time | Best speed |
1 | 1 | LMP1 | Marcel Fässler, André Lotterer, Benoit Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | 1:45.777 | 200.5 |
2 | 7 | LMP1 | Alexander Wurz, Nicolas Lapierre, Kazuki Nakajima | Toyota TS030 - Hybrid | 1:46.010 | 200.0 |
3 | 2 | LMP1 | Tom Kristensen, Allan McNish, | Audi R18 ultra | 1:46.138 | 199.8 |
4 | 22 | LMP1 | David Brabham, Karun Chandhok, Peter Dumbreck | HPD ARX 03a - Honda | 1:46.491 | 199.1 |
5 | 21 | LMP1 | Nick Leventis, Danny Watts, Jonny Kane | HPD ARX 03a - Honda | 1:47.609 | 197.0 |
6 | 12 | LMP1 | Nicolas Prost, Neel Jani, | Lola B12/60 Coupé - Toyota | 1:48.095 | 196.2 |
7 | 13 | LMP1 | Andrea Belicchi, Harold Primat, | Lola B12/60 Coupé - Toyota | 1:48.188 | 196.0 |
8 | 35 | LMP2 | David Heinemeier Hansson, Bertrand Baguette, Dominik Kraihamer | Morgan - Nissan | 1:51.561 | 190.1 |
9 | 42 | LMP2 | Lucas Ordoñez, Martin Brundle, Alex Brundle | Zytek Z11SN - Nissan | 1:51.563 | 190.1 |
10 | 24 | LMP2 | Jacques Nicolet, Matthieu Lahaye, Olivier Pla | Morgan - Nissan | 1:51.910 | 189.5 |
11 | 26 | LMP2 | Nelson Panciatici, Pierre Ragues, Roman Rusinov | Oreca 03 - Nissan | 1:52.148 | 189.1 |
12 | 49 | LMP2 | Luis Perez Companc, Soheil Ayari, Pierre Kaffer | Oreca 03 - Nissan | 1:52.235 | 188.9 |
13 | 48 | LMP2 | Jody Firth, Warren Hughes, Brendon Hartley | Oreca 03 - Nissan | 1:52.240 | 188.9 |
14 | 25 | LMP2 | John Martin, Jan Charouz, Tor Graves | Oreca 03 - Nissan | 1:52.302 | 188.8 |
15 | 38 | LMP2 | Simon Dolan, Sam Hancock, Nicolas Minassian | Zytek Z11SN - Nissan | 1:52.627 | 188.3 |
16 | 44 | LMP2 | Vicente Potolicchio, Ryan Dalziel, Stéphane Sarrazin | HPD ARX 03b - Honda | 1:53.065 | 187.5 |
17 | 23 | LMP2 | Franck Mailleux, Olivier Lombard, Jordan Tresson | Oreca 03 - Nissan | 1:54.063 | 185.9 |
18 | 32 | LMP2 | Kevin Weeda, James Rossiter, Vitantonio Liuzzi | Lola B12/80 Coupé - Lotus | 1:54.342 | 185.4 |
19 | 30 | LMP2 | Alexander Sims, Julien Jousse, Maxime Jousse | Lola B12/80 Coupe - Judd | 1:54.379 | 185.4 |
20 | 29 | LMP2 | Fabien Giroix, Keiko Ihara, Jean-Denis Deletraz | Lola B12/80 Coupé - Nissan | 1:56.833 | 181.5 |
21 | 31 | LMP2 | Thomas Holzer, Mirco Schultis, Christijan Albers | Lola B12/80 Coupé - Lotus | 1:57.467 | 180.5 |
22 | 51 | LMGTE Pro | Giancarlo Fisichella, Gianmaria Bruni, | Ferrari F458 Italia | 2:02.757 | 172.7 |
23 | 71 | LMGTE Pro | Andrea Bertolini, Olivier Beretta, | Ferrari F458 Italia | 2:03.115 | 172.2 |
24 | 77 | LMGTE Pro | Marc Lieb, Richard Lietz, | Porsche 911 RSR (997) | 2:03.166 | 172.2 |
25 | 97 | LMGTE Pro | Adrian Fernandez, Stefan Mücke, Darren Turner | Aston Martin Vantage V8 | 2:03.440 | 171.8 |
26 | 66 | LMGTE Pro | James Walker, Jonny Cocker, | Ferrari F458 Italia | 2:03.786 | 171.3 |
27 | 61 | LMGTE Am | Piergiuseppe Perazzini, Marco Cioci, Matt Griffin | Ferrari F458 Italia | 2:04.080 | 170.9 |
28 | 98 | LMGTE Am | Roald Goethe, Stuart Hall, | Aston Martin Vantage V8 | 2:04.136 | 170.8 |
29 | 57 | LMGTE Am | Tracy Krohn, Niclas Jönsson, Michele Rugolo | Ferrari F458 Italia | 2:04.493 | 170.3 |
30 | 99 | LMGTE Am | Jonathan Adam, Andrew Howard, Paul White | Aston Martin Vantage V8 | 2:04.565 | 170.2 |
31 | 88 | LMGTE Am | Christian Ried, Gianluca Roda, Paolo Ruberti | Porsche 911 RSR (997) | 2:04.580 | 170.2 |
32 | 41 | LMP2 | Christian Zugel, Ricardo Gonzalez, Elton Julian | Zytek Z11SN - Nissan | 2:05.009 | 169.6 |
33 | 50 | LMGTE Am | Patrick Bornhauser, Julien Canal, Fernando Rees | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | 2:05.343 | 169.2 |
34 | 55 | LMGTE Am | Joël Camathias, Markus Palttala, Paul Daniels | Porsche 911 RSR (997) | 2:06.654 | 167.4 |
35 | 70 | LMGTE Am | Jean-Philippe Belloc, Christophe Bourret, Pascal Gibon | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | 2:07.560 | 166.2 |
Treino 2:
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário