por Sérgio Carvalho
Na classe LMP2, a pole foi com o protótipo da Greaves #42, Starworks #44 e ADR-Delta #25
Entre os GTs, o porsche da Felbermayer #77 fez o melhor tempo, sendo seguidos pela F458 da JMW #66 e outra F458 da AF Corse #51.
Já na classe AM, a Aston Martin #98 ficou com a melhor marca, sendos seguidos pelo Porsche da Felbermayer #88 e AF Corse F458 #61
Treino Livre 3
Vejam o resultado do 3 melhores em cada classe abaixo:
Pos | N° | Cat | Driver | Car | Best time | Best speed |
1 | 1 | LMP1 | Marcel Fässler, André Lotterer, Benoit Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | 1:43.663 | 204.5 |
2 | 2 | LMP1 | Tom Kristensen, Allan McNish, | Audi R18 ultra | 1:43.673 | 204.5 |
3 | 7 | LMP1 | Alexander Wurz, Nicolas Lapierre, Kazuki Nakajima | Toyota TS030 - Hybrid | 1:44.411 | 203.1 |
8 | 42 | LMP2 | Lucas Ordoñez, Martin Brundle, Alex Brundle | Zytek Z11SN - Nissan | 1:49.964 | 192.8 |
9 | 44 | LMP2 | Vicente Potolicchio, Ryan Dalziel, Stéphane Sarrazin | HPD ARX 03b - Honda | 1:49.997 | 192.8 |
10 | 25 | LMP2 | John Martin, Jan Charouz, Tor Graves | Oreca 03 - Nissan | 1:50.129 | 192.5 |
23 | 77 | LMGTE Pro | Marc Lieb, Richard Lietz, | Porsche 911 RSR (997) | 2:09.564 | 163.7 |
24 | 66 | LMGTE Pro | James Walker, Jonny Cocker, | Ferrari F458 Italia | 2:10.018 | 163.1 |
25 | 51 | LMGTE Pro | Giancarlo Fisichella, Gianmaria Bruni, | Ferrari F458 Italia | 2:10.481 | 162.5 |
26 | 98 | LMGTE Am | Roald Goethe, Stuart Hall, | Aston Martin Vantage V8 | 2:12.525 | 160.0 |
27 | 88 | LMGTE Am | Christian Ried, Gianluca Roda, Paolo Ruberti | Porsche 911 RSR (997) | 2:12.965 | 159.5 |
30 | 61 | LMGTE Am | Piergiuseppe Perazzini, Marco Cioci, Matt Griffin | Ferrari F458 Italia | 2:15.491 | 156.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário