por Sérgio Carvalho
Um monte de carros, somente isso para falar dos 57 carros inscritos para a rodada inaugural do BES, Blancpain Endurance Series que debutará no traçado italiano de Monza, sim para a abertura nada mais, nada menos que uma pista clássica e rápida.
Neste final de semana em Monza teremos a largada de uma das séries mais aguardada da franquia SRO, o BES, que na rodada inaugural estará dividido em três classes, Pro-Cup com 11 carros escritos, Pro-Am com a maioria dos carros inscritos, num total de 41 carros e finalizando cinco carros na classe Gentlemen Trophy.
Há muitos casos de equipes que disputam o Mundial de GT1, a Belgian Audi Club Team WRT e a Vita4One Racing Team que irão correr esta série também, pois parece que a SRO e a ACO andaram tentando não bater suas datas e assim terem mais carros presentes nos seus grids.
E muita gente boa com outras marcas ainda devem pintar nas próximas etapas, mas para o começo com 57 carros inscritos já é muito carro mesmo.
Abaixo disponibilizamos a lista de inscritos para esta etapa de Monza.
Este ano teremos 6 rodadas no BES e disponibilizamos o calendário
Nas próximas postagens estaremos postando o serviço completo para esta etapa.
Neste final de semana em Monza teremos a largada de uma das séries mais aguardada da franquia SRO, o BES, que na rodada inaugural estará dividido em três classes, Pro-Cup com 11 carros escritos, Pro-Am com a maioria dos carros inscritos, num total de 41 carros e finalizando cinco carros na classe Gentlemen Trophy.
Há muitos casos de equipes que disputam o Mundial de GT1, a Belgian Audi Club Team WRT e a Vita4One Racing Team que irão correr esta série também, pois parece que a SRO e a ACO andaram tentando não bater suas datas e assim terem mais carros presentes nos seus grids.
E muita gente boa com outras marcas ainda devem pintar nas próximas etapas, mas para o começo com 57 carros inscritos já é muito carro mesmo.
Abaixo disponibilizamos a lista de inscritos para esta etapa de Monza.
Pro-Cup | |||
1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Ortelli-Mies-Haase |
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Bonanomi-Sandström-Vanthoor |
3 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Leinders-Martin-Palttala |
4 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Hezemans-Longin-Moser |
5 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C | Verdonck-Clarke-Mondron |
13 | KRK Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Wauters-Kumpen-Wendlinger |
22 | United Autosports | McLaren MP4-12C | Brabham-Parente-Bell |
66 | Vita4One Racing Team | BMW Z4 GT3 | Franchi-Kechele-TBA |
71 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Rigone-Zampieri-Gattuso |
74 | ProSpeed Competition | Porsche 997 GT3-R | Maassen-Goossens-Hennerici |
83 | SMG Challenge | Porsche 997 GT3-R | Gache-Pla-Clément |
Pro-Am Cup | |||
7 | ARC Bratislava | Porsche 997 GT3-R | Konopka-Crotti-Mikulasko |
8 | Haribo Racing Team | Porsche 997 GT3-R | Westbrook-Riegel-Stursberg |
9 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | R.Bell-Wainwright |
10 | SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia | Balthazard-Savary-Policand |
11 | Ruffier Racing | Porsche 997 GT3-R | Pompidou-Abergel-Lagniez |
12 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C | Demoustier-Tappy |
14 | KRK Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | R.Vanthoor-Retera-Ritskes |
17 | Insight Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Jensen-Andersen |
18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Curtis-Jans-Edwards |
19 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Thiry-Morley-Brutschin |
20 | SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Badey-Beaubelique-Goueslard |
21 | Mtech | Ferrari 458 Italia GT3 | Cameron-Griffin |
23 | United Autosports | McLaren MP4-12C | Brown-Patterson-Blundell |
30 | GT3 Racing | Audi R8 LMS | Wilkins-Scott-Belshaw |
33 | Pro GT by Alméras | Porsche 997 GT3-R | Beltoise-Berville-Hassid |
34 | Pro GT by Alméras | Porsche 997 GT3-R | Leclerc-Tuchbant-Dermont |
35 | GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Buncombe-Ward-Mardenborough |
36 | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | den Boer-Van Hooydonck-Lémeret |
37 | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | Knap-Danyliw-Habets |
38 | Scuderia Vittoria | Ferrari 458 Italia GT3 | Lyons-Bonnetti-Palmer |
41 | Sainteloc | Audi R8 LMS ultra | Demay-Guilvert |
42 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | O'Brien-Santamato-Despinasse |
43 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | TBA-TBA-TBA |
46 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Rossi-Salucci |
TBC | Black Bull Swiss Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Invernizzi-Venturi-Maino |
47 | ASM Team | McLaren MP4-12C | Ojjeh-Barvo-da Veiga |
49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Mallegol-Bachelier-Blank |
50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Gerber-Cioci |
51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Ardagna-Ciro-Brown |
52 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Hommerson-Machiels-Bertolini |
57 | Vita4One Team Italy | Ferrari 458 Italia GT3 | Amos-Petrobelli-Bonacini |
58 | Exagon Engineering | Porsche 997 GT3-R | Kelders-Radermecker |
60 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C | Draper-Draper-Jelley |
69 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | Goethe-Hall |
70 | Race Art | BMW Z4 GT3 | Grouwels-Baastians-Bouwhuis |
72 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Forgione-Basso-Mugelli |
75 | ProSpeed Competition | Porsche 997 GT3-R | Derdaele-Soulet-van Splunteren |
79 | Ecurie Ecosse | BMW Z4 GT3 | Twyman-Millroy-Smith |
88 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C | Price-Barff-Grogor |
90 | Preci-Spark | Mercedes SLS AMG GT3 | Jones-Jones-Jordan |
91 | J.A.S Motorsport | McLaren MP4-12C | San Chen-Chen Chen-Ida |
Gentlemen Trophy | |||
31 | Ruffier Racing | Lamborghini Gallardo LP520+ | Brandela-Cabannes-TBA |
40 | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS | Hirschi-Hissom-Sourd |
73 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Paladino-Andreasi-Caccia |
82 | GCR Racing | Dodge Viper Competition Coupe | Vannelet-Paillard-Lesoudier |
98 | JB Motorsport | Audi R8 LMS | Brundstedt-Bender-Mangs |
Este ano teremos 6 rodadas no BES e disponibilizamos o calendário
2012 Blancpain Endurance Series Calendar
Nas próximas postagens estaremos postando o serviço completo para esta etapa.
Nenhum comentário:
Postar um comentário