por Sérgio Carvalho
Trata-se do lançamento dessa nova categoria aqui no bloguinho com prova ao vivo pelo canal de internet neste final de semana. A prova será recheada de 41 GTs e Silhoettes no traçado catalão no domingo.
A lista terá 4 Ferrari (1 Ferrari 458 GT2, 1 Ferrari 430 Challenge, 1 Ferrari 458 GT3 e 1 Ferrari 430 GT3), 4 Mosler MT900, 4 Audi R8 LMS, 2 Ginetta G50, 1 Lamborghini Gallardo, 20 Porsche (2 911 GT3-R, 1 997 RSR, 1 996 RSR, 12 997 Cup, 3 997 Cup S e 1 996 Cup) e 1..Lotus-2 Eleven pelos GTs e 3 GC10 (2 GC10 V8) e 2 SF V8 pelos Silhouettes.
Antes, no sábado será a vez dos protótipos que irão encarar as curvas do traçado catalão com um grid de 19 carros inscritos para a prova.
A maioria deste protótipos compostos de modelos Norma M 20 F e FC, Ligier JS 51/53 e Wolf GB08.
A maioria deste protótipos compostos de modelos Norma M 20 F e FC, Ligier JS 51/53 e Wolf GB08.
Horários: (precisa converter)
Protótipos - Saturday 14-20h.
GTs - Sunday 12.40-18.40h
2 | VISIOM | Ferrari F458 GT 2 | |||||||
5 | RUFFIER RACING | Porsche 911 GT3-R | |||||||
7 | PORSCHE LORIENT RACING | Porsche 997 Cup | |||||||
8 | WRT | Audi R8 LMS | |||||||
9 | WRT | Audi R8 LMS | |||||||
10 | ESCUELA ESPAÑOLA DE PILOTOS | Mosler MT 900 | |||||||
11 | V DE V | Mosler MT 900 | |||||||
12 | ESCUELA ESPAÑOLA DE PILOTOS | Ginetta G50 | |||||||
14 | POLYBAIE | Porsche 996 RSR | |||||||
20 | GC AUTOMOBILE | GC 10 - V8 | |||||||
21 | GC AUTOMOBILE | GC 10 - V8 | |||||||
22 | V2V ENERGY RACING | Mosler MT 900 | |||||||
23 | B²F COMPETITION | Porsche 996 Cup | |||||||
24 | OAK RACING/TEAM HERITAGE | Lotus 2-Eleven | |||||||
25 | CRUBILE SPORT | Porsche 997 Cup | |||||||
28 | LD RACING | Ginetta G50 | |||||||
36 | PORSCHE LORIENT RACING | Porsche 997 Cup S | |||||||
38 | JWS RACING | Audi R8 LMS | |||||||
39 | DEFI AUTOSPORT | GC 10.2 | |||||||
41 | POLYBAIE | Porsche 996 Cup | |||||||
45 | AB SPORT AUTO | Lamborghini Gallardo | |||||||
46 | AB SPORT AUTO | Mosler MT 900 | |||||||
52 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | Porsche 997 RSR | |||||||
53 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | Porsche 997 Cup | |||||||
55 | RMS | Porsche 997 Cup | |||||||
56 | RMS | Porsche 997 Cup | |||||||
57 | RMS | Porsche 997 Cup | |||||||
58 | RMS | Porsche 997 Cup | |||||||
63 | PORSCHE LORIENT RACING | Porsche 997 Cup S | |||||||
64 | PLEXTONE RACING | Ferrari F430 Challenge | |||||||
65 | PORSCHE ALMERAS | Porsche 997 Cup S | |||||||
67 | PORSCHE ALMERAS | Porsche 997 Cup | |||||||
69 | TFT | Porsche 997 Cup | |||||||
83 | TEAM SOFREV ASP | Ferrari F430 GT3 | |||||||
84 | TEAM SOFREV ASP | Ferrari F458 GT3 Grand Am | |||||||
93 | BULLFIGHT RACING / LDR | Porsche 997 Cup | |||||||
94 | SOLUTION F | SF V8 | |||||||
96 | SOLUTION F | SF V8 Yacouba | |||||||
323 | AB SPORT AUTO | Audi R8 LMS |
# | Concurrents | Ecurie | Voiture | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | |||
1 | EQUIPE PALMYR | Norma M 20 FC | |||||||
2 | EQUIPE PALMYR | Norma M 20 FC | |||||||
3 | EQUIPE PALMYR | Norma M 20 FC | |||||||
7 | BAPORO MOTORSPORT | Ligier JS 53 | |||||||
9 | Wolf GB08 | ||||||||
11 | LD AUTOSPORT | Ligier JS 53 | |||||||
17 | EXTREME LIMITE ARIC | Norma M 20 FC | |||||||
19 | EXTREME LIMITE ARIC | Norma M 20 FC | |||||||
20 | EXTREME LIMITE ARIC | Norma M 20 F | |||||||
25 | CD SPORT | Norma M 20 FC | |||||||
26 | CD SPORT | Norma M 20 FC | |||||||
27 | PEGASUS RACING | Ligier JS 51 | |||||||
31 | JMP RACING | Norma M 20 FC | |||||||
34 | TFT | Norma M 20 FC | |||||||
56 | J.R.T | Norma M 20 FC | |||||||
64 | PRORACE | Norma M 20 FC | |||||||
67 | TEAM ONE | Norma M 20 FC | |||||||
69 | TOP LOC RACING / TFT | Norma M 20 FC | |||||||
75 | SKR | Ligier JS 51 |
Live Streaming
Watch live video from circuitcat on es-es.justin.tv
Live timing
Nenhum comentário:
Postar um comentário