por Sérgio Carvalho
E já temos movimento em Road Atlanta amigos e leitores do blog Burnout Racing, domingo houve um completo domínio dos leoes franceses no traçado de Braselton fazendo 1-2 na pista, porém hoje os tanques da Audi resolveram andar na frente com Romain Dumas fechando com o melhor tempo do dia com o Audi #1.
Entre os não-diesel presentes, o protótipo da OAK fez uma boa apresentação, o mesmo não se pode dizer do #007 da AMR que ficou com o pior tempo entre os não-diesel, provando que há muito ainda para se recuperar no protótipo birtânico.
Entre os não-diesel presentes, o protótipo da OAK fez uma boa apresentação, o mesmo não se pode dizer do #007 da AMR que ficou com o pior tempo entre os não-diesel, provando que há muito ainda para se recuperar no protótipo birtânico.
No traçado tivemos 32 carros fazendo os chamados testes com a presenças dos chamados P2 com o protótipo da Level 5 fechando a frente de todos na classe.
Patrick Long com seu Lizard #45 ficou na frente na classe GT, seguido por Melo #62 e Garcia #3 com seu Corvette de fábrica.
Vejam o resultado dos testes do dia de hoje em Braselton abaixo:
1 | 1 | P1 | Romain Dumas | Audi R18 | 105 | 1:08.394 | Romain Dumas |
2 | 7 | P1 | Simon Pagenaud | Peugeot 908 | 157 | 1:08.569 | Simon Pagenaud |
3 | 8 | P1 | Stephane Sarrazin | Peugeot 908 | 166 | 1:09.311 | Franck Montagny |
4 | 2 | P1 | Tom Kristensen | Audi R18 | 78 | 1:09.459 | Tom Kristensen |
5 | 24 | P1 | Jean-Francois Yvon | Oak Pescarolo Judd | 59 | 1:11.362 | Jean-Francois Yvon |
6 | 20 | P1 | Steven Kane | Lola B09/86 Mazda | 27 | 1:11.723 | Steven Kane |
7 | 15 | P1 | Guillaume Moreau | Oak Pescarolo Judd | 110 | 1:11.934 | Guillaume Moreau |
8 | 007 | P1 | Harold Primat | AMR/Lola Coupe B09 60 Aston | 67 | 1:12.121 | Stefan Mucke |
9 | 055 | P2 | Tucker/Diaz/Franch | HPD ARX-01g | 60 | 1:13.291 | Tucker/Diaz/Franch |
10 | 33 | P2 | Scott Tucker | HPD ARX-01g | 127 | 1:13.729 | Christophe Bouchut |
11 | 26 | P2 | Franck Mailleux | Oreca 03 Nissan | 106 | 1:14.003 | Franck Mailleux |
12 | 22 | P2 | Stefan Johansson | Oak Pescarolo Judd | 108 | 1:15.062 | Stefan Johansson |
13 | 35 | P2 | Frederic Da Rocha | Oak Pescarolo Judd | 132 | 1:15.566 | Jacques Nicolet |
14 | 36 | PC | Aldous Mitchell | Oreca FLM09 | 67 | 1:19.008 | Jordan Grogor |
15 | 45 | GT | Patrick Long | Porsche 911 GT3 RSR | 54 | 1:20.251 | Patrick Long |
16 | 062 | GT | Jaime Melo | Ferrari F458 Italia | 33 | 1:20.669 | Jaime Melo |
17 | 3 | GT | Antonio Garcia | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 80 | 1:20.776 | Antonio Garcia |
18 | 4 | GT | Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 98 | 1:20.837 | Oliver Gavin |
19 | 61 | GTE | Justin Bell | Ferrari F430 | 54 | 1:21.217 | Rui Aguas |
20 | 02 | GT | Ed Brown | Ferrari F458 Italia | 95 | 1:21.543 | Guy Cosmo |
21 | 17 | GT | Bryan Sellers | Porsche 911 GT3 RSR | 89 | 1:21.662 | Martin Ragginger |
22 | 40 | GT | David Murry | Doran Ford GT/Elan | 81 | 1:21.909 | David Murry |
23 | 44 | GT | Seth Neiman | Porsche 911 GT3 RSR | 60 | 1:21.929 | Seth Neiman |
24 | 50 | GTE | Gabriele Gardel | Corvette C6-ZR1 | 74 | 1:22.280 | Gabriele Gardel |
25 | 48 | GT | Bryce Miller | Porsche 911 GT3 RSR | 46 | 1:22.328 | Sascha Maassen |
26 | 60 | GTE | Fabien Giroix | Aston Martin Vantage | 64 | 1:23.101 | Fabien Giroix |
27 | 65 | GT | David Hansson | Lotus Evora | 70 | 1:23.162 | Johnny Mowlem |
28 | 64 | GT | Oskar Slingerland | Lotus Evora | 35 | 1:25.302 | Martin Rich |
29 | 68 | GTC | Dion von Moltke | Porsche 911 GT3 Cup | 109 | 1:25.446 | Dion von Moltke |
30 | 77 | GTC | John Potter | Porsche 911 GT3 Cup | 77 | 1:26.224 | Craig Stanton |
31 | 11 | GTC | Scott Blackett | Porsche 911 GT3 Cup | 65 | 1:26.889 | Scott Blackett |
32 | 66 | GTC | Peter Ludwig | Porsche 911 GT3 Cup | 22 | 1:27.106 | Duncan Ende |
Nenhum comentário:
Postar um comentário