sexta-feira, 19 de agosto de 2011

ALMS - Rodada de Road America - Qualy final


por Sérgio Carvalho

Resultado do qualy hoje em Road America abaixo:

1 6 P1 Klaus Graf AMR/ Lola Coupe B08 62 1:51.828
2 20 P1 Steven Kane Lola B09/86 Mazda 1:52.192
3 16 P1 Chris Dyson Lola B09 86/Mazda 1:52.401
4 12 P1 Tony Burgess Lola B06/10 1:56.344
5 055 P2 Christophe Bouchut Lola Honda 1:56.664
6 52 PC Butch Leitzinger Oreca FLM09 1:59.262
7 06 PC Gunnar Jeannette Oreca FLM09 1:59.357
8 8 PC Kyle Marcelli Oreca FLM09 1:59.379
9 63 PC Eric Lux Oreca FLM09 1:59.400
10 37 PC Jon Field Oreca FLM09 2:00.106

11 05 PC Jon Bennett Oreca FLM09 2:02.592
12 89 PC Clint Field Oreca FLM09 2:03.727
13 56 GT Dirk Mueller BMW M3 GT 2:05.447
14 4 GT Jan Magnussen Chevrolet Corvette C6 ZR 2:05.452
15 62 GT Toni Vilander Ferrari F458 Italia 2:05.687
16 55 GT Bill Auberlen BMW M3 GT 2:06.245
17 45 GT Joerg Bergmeister Porsche 911 GT3 RSR 2:06.379
18 3 GT Olivier Beretta Chevrolet Corvette C6 ZR 2:06.585
19 01 GT Johannes van Overb Ferrari F458 Italia 2:06.730
20 99 GT Bruno Junqueira Jaguar XKR 2:06.812
21 44 GT Marco Holzer Porsche 911 GT3 RSR 2:06.838
22 17 GT Wolf Henzler Porsche 911 GT3 RSR 2:06.921
23 02 GT Guy Cosmo Ferrari F458 Italia 2:06.936
24 04 GT David Murry Doran Ford GT 2:07.861
25 48 GT Bryce Miller Porsche 911 GT3 RSR 2:10.098
26 40 GT Melanie Snow Doran Ford GT/Elan 2:11.806
27 30 GTC Sean Edwards Porsche 911 GT3 Cup 2:14.067
28 54 GTC Jeroen Bleekemolen Porsche 911 GT3 Cup 2:14.126
29 66 GTC Spencer Pumpelly Porsche 911 GT3 Cup 2:14.220
30 34 GTC Jaap van Lagen Porsche 911 GT3 Cup 2:14.900
31 11 GTC Nick Ham Porsche 911 GT3 Cup 2:15.239
32 23 GTC Brian Wong Porsche 911 GT3 Cup 2:15.290
33 68 GTC Dion von Moltke Porsche 911 GT3 Cup 2:15.499
34 32 GTC James Sofronas Porsche 911 GT3 Cup 2:15.634
35 97 GTC Dominik Farnbacher Porsche 911 GT3 Cup 2:15.826

Amanhã teremos a prova...

Nenhum comentário: