por Sérgio Carvalho
Neste final de semana teremos ação novamente pela LMS no traçado de Imola, com a volta de Audi e Peugeot, e já confirmado a não participação do team Aston Martin Racing com seu AMR-One na prova. Além de contar pontuação para o ILMC.
Pelos lados dos brazucas, teremos T. Erdos no team RML de motorização HPD, Augusto Farfus na sua tradicional M3 pelo team BMW de fábrica e Jaime Melo numa F458 do team AF Corse.
Entre os LMP1, a luta entre os modelos movidos à diesel deve ser intensa, pois o team Peugeot é considerado favorito para a prova, do lado da Audi, teremos dois R-18 totalmente novos, pois lembram que nas 24h eles tiveram os dois carros destruídos e o vencedor da prova foi encaminhado para o museum. E além disso, todos querem ver novamente aquele pace alucinante imprimido pelos Audis na prova, inclusive o team Peugeot.
E teremos live streaming da prova através da TV Peugeot conforme foi divulgado no site da ACO.
Lista de Inscritos:
Live Timing
Radio Le Mans
Live Streaming do team Peugeot
Serviço:
28/05/2011
Na pista teremos 49 carros, dos iniciais 50 previstos, pois o team Guess Racing Europe com uma Lola B09/80 equipada com motor Judd não deve comparecer na LMP1.
Pelos lados dos brazucas, teremos T. Erdos no team RML de motorização HPD, Augusto Farfus na sua tradicional M3 pelo team BMW de fábrica e Jaime Melo numa F458 do team AF Corse.
Entre os LMP1, a luta entre os modelos movidos à diesel deve ser intensa, pois o team Peugeot é considerado favorito para a prova, do lado da Audi, teremos dois R-18 totalmente novos, pois lembram que nas 24h eles tiveram os dois carros destruídos e o vencedor da prova foi encaminhado para o museum. E além disso, todos querem ver novamente aquele pace alucinante imprimido pelos Audis na prova, inclusive o team Peugeot.
E teremos live streaming da prova através da TV Peugeot conforme foi divulgado no site da ACO.
Bom, bem que a Audi.tv poderia fazer o mesmo, pois todos sabem quais imagens devem vir pela Peugeot TV.
Lista de Inscritos:
1 | |||
2 | |||
7 | |||
8 | |||
12 | |||
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
23 |
26 | |||
33 | |||
35 | |||
36 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
49 |
91 | |||
92 | |||
93 | |||
95 | |||
99 |
51 | |||
55 | |||
56 | |||
58 | |||
59 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
71 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
79 | |||
89 |
50 | |||
57 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
67 | |||
82 | |||
88 |
Radio Le Mans
Live Streaming do team Peugeot
Serviço:
28/05/2011
Friday 1th july | ||||
Start | End | Course | Session | Duration |
---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | Formula 2000 light | Free Practice | 60' |
09:15 | 09:55 | Radical Masters | Free Practice 1 | 40' |
10:10 | 10:40 | CER | Free Practice | 30' |
10:55 | 11:55 | Speed Series | Free Practice | 60' |
12:15 | 13:45 | ILMC & LMS | FREE PRACTICE 1 | 90' |
14:00 | 14:30 | Formula 2000 light | Qualifying | 30' |
14:45 | 15:25 | Radical Masters | Free Practice 2 | 40' |
15:40 | 16:10 | CER | Qualifying 1 | 30' |
16:30 | 18:00 | ILMC & LMS | FREE PRACTICE 2 | 90' |
18:15 | 19:15 | Speed Series | Free Practice | 60' |
19:30 | 19:50 | Radical Masters | Qualifying 1 | 20' |
Saturday 2 july | ||||
Start | End | Course | Session | Duration |
08:20 | 08:40 | Radical Masters | Qualifying 2 | 20' |
08:55 | 09:55 | ILMC & LMS | FREE PRACTICE 3 | 60' |
10:10 | 10:40 | CER | Qualifying 2 | 30' |
10:55 | 11:40 | Speed Series | Qualifying | 45' |
11:55 | 12:30 | Formula 2000 light | Race 1 | 30' + 1 lap |
12:50 | 13:35 | Radical Masters | Race 1 | 45' |
13:55 | 14:15 | ILMC & LMS | QUALIFYING - LM GTE Pro & LM GTE Am | 20' |
14:25 | 14:45 | ILMC & LMS | QUALIFYING - LM P1 & LM P2 & FLM | 20' |
15:05 | 16:05 | CER | Race | 60' |
16:25 | 17:00 | Formula 2000 light | Race 2 | 30' + 1 lap |
17:20 | 18:05 | Radical Masters | Race 2 | 45' |
18:25 | 19:55 | Speed Series | Race 1 | 90' |
Sunday 3 july | ||||
Start | End | Course | Session | Duration |
09:00 | 09:20 | ILMC & LMS | WARM UP | 20' |
09:35 | 10:20 | Speed Series | Race 2 | 45' |
10:00 | 10:30 | AUTOGRAPH SESSION | ||
10:30 | 11:05 | Car Manufacturer track laps | 35' | |
10:30 | 11:05 | PIT WALK (gate closed 10' before end) | 35' | |
11:15 | ILMC & LMS | Pits open | ||
11:15 | GRID WALK opening (forbidden -16 years old) | 35' | ||
11:30 | ILMC & LMS | Pits closed | ||
11:35 | GRID WALK gate closing | |||
11:45 | GRID WALK end of the track evacuation | |||
12:00 | 18:00 | ILMC & LMS | RACE | 6h + FL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário