por Liszt Brígido
Pois é... a prova desse ano passou muito rápida... começou ontem quando me dei conta, ja entramos na hora final.
A tabela teve poucas alterações. As equipes fazem as ultimas paradas nos pits e preparam para a festa da chegada. Para alguns pilotos, é levar o carro para chegada, para outros, é lutar para o carro manter até o final, em outros casos o piloto lida com a ansiedade que vai tomando conta.
O Porsche #18 se mantem na liderança, seguido do Mercedes #32. O BMw #1 se mantem na pista com problemas de cambio, pois é empurrado nos boxes para rodar tranquilamente.
Enquanto isso alguns abandonos continuam.
Bom, eu vou acompanhar essa hora final e retornamos para a chegada da prova, premiação e considerações finais.
A tabela até o momento:
1 | 18 | Lieb/Luhr/Bern/Duma | 109 | 8:46.566 |
2 | 32 | Arno/Marg/Brü/Fran | 108 | 9:01.965 |
3 | 1 | Mül/Farf/Alze/Lamy | 108 | 8:55.172 |
4 | 15 | Stip/Henn/Haas/Wink | 108 | 8:58.871 |
5 | 14 | Bass/Fäs/Picc/Stip | 108 | 8:47.880 |
6 | 16 | Ekst/Sche/Wern/Abt | 107 | 9:01.244 |
7 | 22 | Heye/Jäg/Blee/Seyf | 106 | 11:22.331 |
8 | 8 | West/Menz/Stur/Rieg | 106 | 8:57.001 |
9 | 4 | Hart/Vieb/Coro/Hür | 106 | 8:58.583 |
10 | 12 | Weis/Kain/Jaco/Krum | 105 | 9:08.949 |
11 | 26 | Abbe/Schm/Kent/Berg | 105 | 9:01.774 |
12 | 2 | Farn/Simo/Seef/Melo | 104 | 8:55.275 |
13 | 21 | Meht/Bres/Bres/Rös | 104 | 9:08.178 |
14 | 125 | Amme/Biel/Klin/Tomc | 103 | 9:20.041 |
15 | 34 | Stuc/Stuc/Stuc/Rost | 103 | 8:55.816 |
|
16 | 4 | Hart/Vieb/Coro/Hür | 72 | 9:25.254 |
17 | 125 | Amme/Biel/Klin/Tomc | 71 | 9:08.407 |
18 | 2 | Farn/Simo/Seef/Melo | 71 | 9:17.838 |
19 | 34 | Stuc/Stuc/Stuc/Rost | 71 | 9:33.118 |
20 | 56 | Coop/Spur/Harr/Horn | 70 | 9:46.677 |
21 | 55 | Bour/Kiki/Forb/Feid | 70 | 9:38.626 |
22 | 28 | Schm/Boll/Bark/Spei | 69 | 10:16.090 |
23 | 155 | Yosh/Sasa/Enge/van | 69 | 13:28.281 |
24 | 62 | Webe/Nils/Berm/Nitt | 69 | 10:01.409 |
25 | 71 | Schu/Schu/Yama/Yama | 69 | 10:14.814 |
27 | 117 | Sain/AL-A/de V/Nied | 68 | 10:06.687 |
28 | 82 | Gutt/Füb/Kies/Keil | 68 | 10:54.728 |
30 | 81 | Plen/Neus/Kapp/Sehe | 68 | 10:17.344
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário