por Fernando Rhenius http://bongasat.blogspot.com/
A ACO divulgou o nome dos 168 pilotos que irão competir em Sarthe este ano. Serão 28 protótipos e 28 GTs número curioso para a 79º edição da corrida.
Para este ano a luta entre diesel e gasolina deve ser mais real visto as medidas que a ACO divulgou para deixar a coisa mais parelha. Mesmo assim a luta entre os protótipos a gasolina será uma corrida a parte sem contar a estreia da Hope Racing com seu Oreca Hibrido. Serão 17 modelos na classe LMP1 com a participação de 4 fabricantes de forma oficial (Audi, Peugeot, Aston Martin e Toyota pelas mãos da Rebellion Racing.
Na classe P2 11 modelos irão estar na pista aonde é esperado uma grande disputa entre os motores Honda e Nissan. Na GTE-Pro 18 carros vão competir e a dupla Ferrari-Porsche vai ter trabalho para segurar a BMW com seu modelo M3 que corre de forma oficial bem como os Corvettes que até o momento não participaram de nenhum treino a não ser as12 horas de Sebring. Esta “preguiça” podes custar caro para os americanos, basta lembrar a Audi com seu R15 em 2009. Nesta classe teremos BMW, Corvette, Lotus e Porsche correndo de forma oficial.
Na GT-AM 10 carros irão competir com destaque para o Corvette da Larbre Compétition e o único Ford GT inscrito da equipe Robertston Racing.
Entre as curiosidades duas mulheres vão competir Andrea Robertson com o Ford GT e Vanina Ickx pelo Aston Martin da equipe Kronos. O Brasil vai ter três representantes. Tomas Erdos na classe P2 com o Acura da equipe RML favorito a vitória, Jaime Melo com a Ferrari F458 da Luxury Racing e Augusto Farfus pelas mãos da BMW.
Abaixo a lista completa.
LM P1 (17 ) | |||
1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 TDI | Dumas-Bernhard-Rockenfeller |
2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 TDI | Fässler-Lotterer-Treluyer |
3 | Audi Sport North America | Audi R18 TDI | Kristensen-Capello-McNish |
5 | Hope Racing | ORECA-Hybrid | Zacchia-Lammers-Elgaard |
7 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | Davidson-Gené-Wurz |
8 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | Sarrazin-Montagny-Minassian |
9 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | Pagenaud-Bourdais-Lamy |
10 | Team ORECA-Matmut | Peugeot 908 HDi FAP | Panis-Lapierre-Duval |
12 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Coupé-Toyota | Prost-Jani-Bleekemolen |
13 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Coupé-Yoyota | Belicchi-Boullion-Smith |
15 | OAK Racing | OAK-Pescarolo | Moreau-Ragues-Monteiro |
16 | Pescarolo Team Autovision | Pescarolo-Judd | Collard-Tinseau-Jousse |
20 | Quifel ASM Team | Zytek 09SC | Pla-Amaral-Hughes |
22 | Kronos Racing | Lola Aston Martin | Ickx-Martin-Leinders |
24 | OAK Racing | OAK-Pescarolo | Hein-Nicolet-Yvon |
7 | Aston Martin Racing | Aston Martin AMR-One | Mücke-Turner-Klien |
9 | Aston Martin Racing | Aston Martin AMR-One | Primat-Fernandez-Meyrick |
LM P2 (11) | |||
26 | Signatech-Nissan | ORECA 03-Nissan | Ayari-Mailleux-Ordonez |
33 | Level 5 Motorsports | Lola Coupe-HPD | Tucker-Bouchut-Barbosa |
35 | OAK Racing | OAK-Pescarolo-Judd | Barlesi-Lafargue-Da Rocha |
36 | RML | HPD ARX-01d | Erdos-Newton-Collins |
39 | Pecom Racing | Lola B11/40-Judd | Perez Companc-Kaffer-Russo |
40 | Race Performance | ORECA 03-Judd | Frey-Meichtry-Rostan |
41 | Greaves Motorsport | Zytek-Nissan | Ojjeh-Kimber Smith-Lombard |
42 | Strakka Racing | HPD ARX-01d | Watts-Kane-Leventis |
44 | Extreme Limite AM Paris | Norma M200P-Judd | Rosier-Haezebrouck-de Fournoux |
48 | Team ORECA-Matmut | ORECA 03-Nissan | Premat-Hallyday-Kraihamer |
49 | OAK Racing | OAK-Pescarolo | Nakano-De Crem-Charouz |
LM GTE-Pro (18) | |||
51 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Fisichella-Bruni-Vilander |
55 | BMW Motorsport | BMW M3 GT | Farfus-J.Müller-Werner |
56 | BMW Motorsport | BMW M3 GT | Priaulx-D.Müller-Hand |
58 | Luxury Racing | Ferrari F458 Italia | Ortelli-Makowiecki-Melo |
59 | Luxury Racing | Ferrari F458 Italia | Deletraz-Jakubowski-Beltoise |
64 | Lotus Jetalliance | Lotus Evora | Slingerland-Rich-Poulsen |
65 | Lotus Jetalliance | Lotus Evora | Hirschi-Rossiter-Mowlem |
66 | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | Bell-Sugden-Maassen |
71 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Kaufman-Waltrip-Aguas |
73 | Corvette Racing | Corvette C6.R | Beretta-Milner-Garcia |
74 | Corvette Racing | Corvette C6.R | Gavin-Magnussen-Westbrook |
75 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-RSR | Goossens-Holzer-Van Lagen |
76 | IMSA Performance-Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Narac-Pilet-Armindo |
77 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3-RSR | Lieb-Lietz-Henzler |
79 | Jota AMR | Aston Martin Vantage GT2 | Hancock-Dolan-Buncombe |
80 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3-RSR | Bergmeister-Long-Luhr |
88 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3-RSR | Tandy-Al Faisal-Miller |
89 | Hankook Team Farnbacher | Ferrari F458 Italia | Farnbacher-Simonsen-Keen |
LM GTE-Am (10) | |||
50 | Larbre Compétition | Corvette C6 ZR1 | Bornhauser-Canal-Gardel |
57 | Krohn Racing | Ferrari F430 | Krohn-Jönsson-Rugolo |
60 | Gulf AMR Middle East | Aston Martin Vantage GT2 | Giroix-Wainwright-Goethe |
61 | AF Corse | Ferrari F430 | Perazzini-Cioci-Paul Breslin |
62 | CRS Racing | Ferrari F430 | Ehret-Wills-Lynn |
63 | Proton Competition | Porsche 911 GT3-RSR | Felbermayr Jr-Felbermayr Sr-Ried |
68 | Robertson Racing | Doran-Ford GT | D.Robertson-A.Robertson-Murry |
70 | Larbre Compétition | Porsche 911 GT3-RSR | Belloc-Bourret-Gibon |
81 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3-RSR | Neiman-Law-Pumpelly |
83 | JMB Racing | Ferrari F430 | Rodrigues-Menahem-Marroc |
Nenhum comentário:
Postar um comentário