sexta-feira, 15 de abril de 2011

ALMS - Etapa de Long Beach - Qualy



por Sérgio Carvalho

Acabou de rolar o qualy pela ALMS para a rodada de Long Beach, e como todos previam em traçado de rua muitas batidas ocorrem por andaram em um traçado muito apertado, foi o caso da F458 da Risi com Jaime Melo a bordo que espalhou na curva do chafariz e foi de encontro com o muro resultando na perda da asa traseira e fim de festa para a equipe e com isso largarão do fim do pelotão amanhã.
O mesmo aconteceu com um LMPC #05 com Frankie Montecalvo a bordo que aparentemente quebrou a barra da direção e bateu em plena reta na volta de aquecimento do qualy dos LMPC, por sorte vinha em velocidade baixa causando apenas danos razoáveis no protótipo.

A classe P2 composta basicamente de protótipos da Level 5 em protesto não participou do qualy pedindo equiparação nas regras, pois andaram atrás dos LMPC nos treinos.

Entre os GTC Bleenkemolen andou melhor que todo mundo e fez o melhor tempo do dia na classe com 1:23.179. Já na classe GT, a luta foi imensa entre os Corvettes e as M3, mas no final deu M3 na pole com Joey Hand #56.

Na classe LMPC, Gunnar Jeannette com seu LMPC #06 virou 1:17.736 e ficou com o melhor tempo da classe. E, finalizando a classe LMP1, a briga foi entre dois protótipos apenas, a Dyson #16 de Guy Smith fez 1:14.001 contra 1:14.453 do Lola-Aston da Cytosports com Klaus Graf.

Vejam o resultado do qualy abaixo:

1 16 LMP1 Guy Smith Lola B09 86/Mazda 1:14.001

2 6 LMP1 Klaus Graf AMR/ Lola Coupe B08 62 1:14.453

3 06 LMPC Gunnar Jeannette Oreca FLM09 1:17.736

4 89 LMPC Kyle Marcelli Oreca FLM09 1:18.124

5 52 LMPC Alex Figge Oreca FLM09 1:18.286

6 63 LMPC Elton Julian Oreca FLM09 1:18.690

7 56 GT Joey Hand BMW M3 GT 1:19.090

8 4 GT Jan Magnussen Chevrolet Corvette C6 ZR 1:19.137

9 55 GT Bill Auberlen BMW M3 GT 1:19.447

10 45 GT Patrick Long Porsche 911 GT3 RSR 1:19.463

11 17 GT Wolf Henzler Porsche 911 GT3 RSR 1:20.065

12 01 GT Johannes van Overb Ferrari F458 Italia 1:20.167

13 02 GT Guy Cosmo Ferrari F458 Italia 1:20.176

14 48 GT Saascha Maassen Porsche 911 GT3 RSR 1:20.646

15 3 GT Tommy Milner Chevrolet Corvette C6 ZR 1:20.724

16 99 GT Bruno Junqueira Jaguar XKR 1:20.924

17 05 LMPC Frankie Montecalvo Oreca FLM09 1:21.387

18 98 GT Paul Gentilozzi Jaguar XKR 1:22.244

19 54 GTC Jeroen Bleekemolen Porsche 911 GT3 Cup 1:23.179

20 23 GTC Leh Keen Porsche 911 GT3 Cup 1:23.853

21 08 GT Dominik Schwager Lamborghini Gallardo LP5 1:23.906

22 66 GTC Spencer Pumpelly Porsche 911 GT3 Cup 1:24.134

23 77 GTC Craig Stanton Porsche 911 GT3 Cup 1:24.362

24 32 GTC James Sofronas Porsche 911 GT3 Cup 1:24.651

25 68 GTC Dion von Moltke Porsche 911 GT3 Cup 1:24.878

26 44 GT Seth Neiman Porsche 911 GT3 RSR 1:25.543

27 11 GTC Nick Ham Porsche 911 GT3 Cup 1:25.743

28 62 GT Jaime Melo Ferrari F458 Italia 1:48.071

Não foram para o traçado:

Level 5 #33 e #055

A corrida ocorre amanhã.

Nenhum comentário: