sexta-feira, 18 de março de 2011

ALMS/ILMC - Qualify dos Protótipos

por Sérgio Carvalho

Acabou o qualy dos portótipos, Pugs e Audis dividem a primeira fila, AMR LMP-1 é o primeiro não-diesel do grid.

qualy dos prototipos

1 8 LMP1 Franck Montagny Peugeot 908 1:46.571
2 1 LMP1 Bernhard/Dumas/Roc Audi R15+ TDI 1:47.680
3 7 LMP1 Marc Gene Peugeot 908 1:48.020
4 2 LMP1 Capello/McNish/Kri Audi R15+ TDI 1:48.173
5 10 LMP1 Loic Duval Peugeot 908 HDI FAP 1:48.569
6 06 LMP1 Pickett/Luhr/Graf AMR/ Lola Coupe B08 62 1:49.679
7 01 LMP1 Brabham/Franchitti HPD ARX-01e 1:49.802
8 12 LMP1 Neel Jani Lola B10/60 Coupe 1:50.756
9 15 LMP1 Guillaume Moreau Oak Pescarolo Judd 1:51.781
10 016 LMP1 Dyson/Smith/Cochra Lola B09 86/Mazda 1:52.233
11 26 LMP2 Soheil Ayari Oreca 03 Nissan 1:53.815
12 036 LMPC Dane Cameron Oreca FLM09 1:55.232
13 005 LMPC Ryan Dalziel Oreca FLM09 1:55.430
14 006 LMPC Gunnar Jeannette Oreca FLM09 1:55.905
15 052 LMPC Ryan Lewis Oreca FLM09 1:56.494
16 24 LMP1 Nicolet/Hein/Yvon Oak Pescarolo Judd 1:56.498
17 055 LMP2 Tucker/Diaz/Hunter Lola Honda 1:57.168
18 063 LMPC Eric Lux Oreca FLM09 1:57.957
19 038 LMPC Moro/Mowlem/Lombar Oreca FLM09 1:58.231
20 089 LMPC Kyle Marcelli Oreca FLM09 1:58.391
21 35 LMP2 Patrice Lafargue Oak Pescarolo Judd 2:00.880
53 33 LMP2 Tucker / Bouchut / Lola Honda 2:23.917

Nenhum comentário: