por Sérgio Carvalho
Acabou o warm-up na Fórida e os leoes franceses mantiveram o melhor tempo conseguido ontem durante o qualy, sinal de que tinham alguma força extra escondida.
E uma grande briga entre os GTs entre Porsche, Corvette, Ferrari e BMW irá ocorrer e pode se tornar a melhor parte da prova com dois brazucas concorrendo diretamente um contra o outro durante o transcorrer desta, Farfus pela BMW e Jaime Melo pela Ferrari.
O vencedor desta prova sairá da luta entre os movidos a diesel, Peugeot e Audi deverão lutar até a última curva para ver quem leva as 12h deste ano, do lado dos franceses há um certo ar de apreensão, pois este novo 908 andou batendo feio nos treinos ocorridos na Europa e sua confiabilidade ainda carece de um bom resultado e jogam para os lados da Audi a responsabilidade de uma provável vitória.
Do lado da Audi, todos afirmam que os Pugs são os favoritos, pois são os atuais campeões das 12h, mas todos sabem que o R15+ é o favorito, pois é um modelo de confiança e resistência e dificilemente apresentam falhas.
Porém, em Sebring com traçado estreito e 56 carros na pista com um grid de carros velozes encontrando um tráfego intenso de GTs bem mais lentos algo improvável pode ocorrer com um protótipo movido a gasolina surpreendendo e levando esta prova de abertura da ALMS/ILMC
Live streaming para as 12h de Sebring
Resultado do Warm-Up
As 10h e 15min da Flórida será o inicio das prova com um total de 56 carros inscritos, um grid comparável as 24h de Le Mans com tantos teams de ótimo nível, infelizmente a AMR com seu protótipo novo não compareceu na Flórida, então resta apenas o AMR LMP-1 do ano passado com a Milk Muscle para lutar de frente contra a HighCroft e Rebellion para ver quem será o melhor não-diesel.
E uma grande briga entre os GTs entre Porsche, Corvette, Ferrari e BMW irá ocorrer e pode se tornar a melhor parte da prova com dois brazucas concorrendo diretamente um contra o outro durante o transcorrer desta, Farfus pela BMW e Jaime Melo pela Ferrari.
O vencedor desta prova sairá da luta entre os movidos a diesel, Peugeot e Audi deverão lutar até a última curva para ver quem leva as 12h deste ano, do lado dos franceses há um certo ar de apreensão, pois este novo 908 andou batendo feio nos treinos ocorridos na Europa e sua confiabilidade ainda carece de um bom resultado e jogam para os lados da Audi a responsabilidade de uma provável vitória.
Do lado da Audi, todos afirmam que os Pugs são os favoritos, pois são os atuais campeões das 12h, mas todos sabem que o R15+ é o favorito, pois é um modelo de confiança e resistência e dificilemente apresentam falhas.
Porém, em Sebring com traçado estreito e 56 carros na pista com um grid de carros velozes encontrando um tráfego intenso de GTs bem mais lentos algo improvável pode ocorrer com um protótipo movido a gasolina surpreendendo e levando esta prova de abertura da ALMS/ILMC
Live streaming para as 12h de Sebring
Resultado do Warm-Up
1 | 8 | LMP1 | Franck Montagny | Peugeot 908 | 1:50.150 | ||
2 | 10 | LMP1 | Olivier Panis | Peugeot 908 HDI FAP | 1:51.004 | ||
3 | 2 | LMP1 | Dindo Capello | Audi R15+ TDI | 1:51.172 | ||
4 | 01 | LMP1 | David Brabham | HPD ARX-01e | 1:51.343 | ||
5 | 1 | LMP1 | Mike Rockenfeller | Audi R15+ TDI | 1:51.996 | ||
6 | 7 | LMP1 | Anthony Davidson | Peugeot 908 | 1:53.635 | ||
7 | 12 | LMP1 | Nicolas Prost | Lola B10/60 Coupe | 1:53.990 | ||
8 | 016 | LMP1 | Jay Cochran | Lola B09 86/Mazda | 1:54.225 | ||
9 | 15 | LMP1 | Mattieu Lahaye | Oak Pescarolo Judd | 1:55.434 | ||
10 | 06 | LMP1 | Greg Pickett | AMR/ Lola Coupe B08 62 | 1:56.528 | ||
11 | 26 | LMP2 | Mailleux/Ordonez/A | Oreca 03 Nissan | 1:57.929 | ||
12 | 055 | LMP2 | Ryan Hunter-Reay | Lola Honda | 1:58.019 | ||
13 | 24 | LMP1 | Jean-Francois Yvon | Oak Pescarolo Judd | 1:58.705 | ||
14 | 038 | LMPC | Johnny Mowlem | Oreca FLM09 | 2:00.116 | ||
15 | 089 | LMPC | Kyle Marcelli | Oreca FLM09 | 2:01.624 | ||
16 | 33 | LMP2 | Scott Tucker | Lola Honda | 2:02.417 | ||
17 | 006 | LMPC | Rudy Junco | Oreca FLM09 | 2:03.140 | ||
18 | 55 | GT | Augusto Farfus | BMW M3 GT | 2:03.204 | ||
19 | 001 | GT | Dominik Farnbacher | Ferrari F458 Italia | 2:03.333 | ||
20 | 005 | LMPC | Jon Bennett | Oreca FLM09 | 2:03.493 | ||
21 | 004 | GT | Anthony Lazzaro | Doran Ford GT | 2:03.570 | ||
22 | 045 | GT | Marc Lieb | Porsche 911 GT3 RSR | 2:03.709 | ||
23 | 062 | GT | Jaime Melo | Ferrari F458 Italia | 2:04.095 | ||
24 | 51 | GT | Pierre Kaffer | Ferrari F430 | 2:04.104 | ||
25 | 04 | GT | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C6 ZR | 2:04.225 | ||
26 | 03 | GT | Antonio Garcia | Chevrolet Corvette C6 ZR | 2:04.608 | ||
27 | 002 | GT | Rob Bell | Ferrari F458 Italia | 2:04.661 | ||
28 | 018 | LMPC | Anthony Nicolosi | Oreca FLM09 | 2:04.849 | ||
29 | 044 | GT | Darren Law | Porsche 911 GT3 RSR | 2:05.116 | ||
30 | 098 | GT | Kenny Wilden | Jaguar XKR | 2:05.176 | ||
31 | 040 | GT | Boris Said | Doran Ford GT/Elan | 2:05.250 | ||
32 | 62 | GTE-AM | Pierre Ehret | Ferrari F430 | 2:05.387 | ||
33 | 56 | GT | Andy Priaulx | BMW M3 GT | 2:05.457 | ||
34 | 048 | GT | Saascha Maassen | Porsche 911 GT3 RSR | 2:05.580 | ||
35 | 57 | GTE-AM | Michele Rugolo | Ferrari F430 GT | 2:05.679 | ||
36 | 59 | GT | Jean-Dennis Deletr | Ferrari F458 Italia | 2:06.837 | ||
37 | 030 | GTC | Sean Edwards | Porsche 911 GT3 Cup | 2:07.396 | ||
38 | 35 | LMP2 | Patrice Lafargue | Oak Pescarolo Judd | 2:07.845 | ||
39 | 008 | GT | Nicky Pastorelli | Lamborghini Gallardo LP5 | 2:07.902 | ||
40 | 63 | GTE-AM | Gianluca Roda | Porsche 911 GT3 RSR | 2:08.368 | ||
41 | 60 | GTE-AM | Roald Goethe | Aston Martin Vantage | 2:09.189 | ||
42 | 023 | GTC | Brian Wong | Porsche 911 GT3 Cup | 2:09.237 | ||
43 | 032 | GTC | Bret Curtis | Porsche 911 GT3 Cup | 2:09.459 | ||
44 | 50 | GTE-AM | Julien Canal | Chevrolet Corvette ZR1 | 2:09.486 | ||
45 | 054 | GTC | Sebastiaan Bleekem | Porsche 911 GT3 Cup | 2:09.912 | ||
46 | 034 | GTC | Andrew Davis | Porsche 911 GT3 Cup | 2:10.086 | ||
47 | 077 | GTC | Craig Stanton | Porsche 911 GT3 Cup | 2:10.684 | ||
48 | 050 | GT | Ben Leuenberger | Panoz Abruzzi | 2:11.399 | ||
49 | 066 | GTC | Spencer Pumpelly | Porsche 911 GT3 Cup | 2:11.426 | ||
50 | 099 | GT | Cristiano Da Matta | Jaguar XKR | 2:11.866 | ||
51 | 068 | GTC | Dion von Moltke | Porsche 911 GT3 Cup | 2:15.943 | ||
52 | 011 | GTC | Scott Blackett | Porsche 911 GT3 Cup | 2:19.734 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário