sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011

Nascar Trucks - Qualify e NAP pego na inspeção...


por Sérgio Carvalho

Terminou o qualy dos trucks em Daytona e para o espanto de alguns brazucas algo deu errado ou não no truck do Nelson Angelo Piquet que vinha fazendo o 4º tempo até antes do final do qualy, depois do race pós-inspection seu truck foi empurrado para o final do grid.


Motivo: Estava com o capô dianteiro muito baixo e como a Nascar não perdoa quase ninguém foi empurrado para o final do grid, seria o caso de desqualificação do truck, mas como foram top25 em 2010 ficou dentro do line-up, assim como Almirola que também foi empurrado por causa da traseira de seu truck estar muito baixa...

[atualização]. Nelsinho disse ao reporter  da Jovem Pan Felipe Motta do Dentro e Fora das Pistas que o motivo da altura estar fora do regulamento foi um amortecedor que estourou e com isso não teve carga que deixaria o carro dentro da altura permitida.

O outro brazuca, Miguel Paludo se classificou em 14º para a prova...

Vejam o grid completo abaixo

1 3 Austin Dillon Chevrolet 179.047 50.266
2 31 James Buescher Chevrolet 178.423
3 33 Ron Hornaday Chevrolet 178.158
4 4 Ricky Carmichael Chevrolet 177.816
5 20 Johanna Long Toyota Panhandle 177.235
6 2 Elliott Sadler Chevrolet 176.856
7 88 Matt Crafton Chevrolet 176.512
8 22 Joey Coulter Chevrolet 176.247
9 13 Johnny Sauter Chevrolet 176.225
10 32 Brad Sweet Chevrolet 176.049
11 15 Michael Waltrip Toyota 175.857
12 23 Jason White Chevrolet 175.812
13 29 Parker Kligerman Dodge 175.490
14 7 Miguel Paludo Toyota 175.428
15 30 Todd Bodine Toyota 175.261
16 84 Chris Fontaine Toyota 175.097
17 77 Justin Lofton Toyota 175.073
18 17 Timothy Peters Toyota 175.005
19 92 Clay Rogers Chevrolet 174.774
20 99 Chad McCumbee Ford 174.757
21 18 Kyle Busch Toyota 174.730
22 50 T.J. Bell Chevrolet 174.591
23 1 Jeffrey Earnhardt Chevrolet174.132
24 5 Travis Kvapil Toyota 174.078
25 81 David Starr Toyota 173.893
26 62 Brendan Gaughan Toyota 173.357
27 07 Donnie Neuenberger Chevrolet 173.314
28 46 Craig Goess Toyota Toyota 173.274
29 39 Ryan Sieg Chevrolet 173.167
30 66 Justin Marks Chevrolet 172.927
31 10 Jennifer Jo Cobb Ford 172.305
32 57 Norm Benning Chevrolet 169.952
33 93 Shane Sieg Chevrolet 169.859
34 51 Aric Almirola+ Toyota s/tempo
35 8 Nelson Piquet Jr.+ Chevrolet s/tempo
36 9 Max Papis Toyota 174.439

Did Not Qualify
37 173 Rick Crawford Chevrolet
38 60 Cole Whitt Chevrolet
39 25 Tayler Malsam Toyota
40 27 Chris Eggleston Dodge
41 176 Alli Owens Ford
42 45 Mike Skinner Toyota
43 102 Jamie Dick Chevrolet
44 85 Brent Raymer Ford
45 28 Grant Enfinger Chevrolet
46 168 Clay Greenfield Dodge
what get us in trouble

Nenhum comentário: