Quase iamos passando em branco, mas este final de semana terá ação no circuito do Algarve pelo Mundial de GT1 que está bem movimentando até aqui. Os Ford GT estão fazendo os melhores tempos do dia e na pré-qualificação também se mantiveram à frente de todo mundo. O traçado estava úmido desde cedo, mas depois com o aparecimento do sol com os pneus slicks os tempos começaram a cair...
Qualifying18 Sep 11:15 - 18 Sep 12:15
Qualifying Race18 Sep 16:45 - 18 Sep 17:45
Warm-up19 Sep 08:30 - 19 Sep 09:00
Championship Race19 Sep 15:30 - 19 Sep 16:30
Também neste mesmo final de semana teremos rodada pela GT3 Européia
No 1º treino livre uma F-430 da Chad Racing com Diego Alesi ficou na frente e no 2º treino deu Porsche da Prospeed com Marco Holzer
Treino 1
Free Practice 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Car | Class | Drivers | Car | Time | Laps | Gap | Avg speed |
1 | 87 | GT3 | Petrobelli/Alessi | Ferrari 430 Scuderia | 01:47.550 | 20 | 0 | 0 |
2 | 33 | GT3 | Breslin/Seiffarth | Audi R8 LMS | 01:47.818 | 26 | 0.268 | 0 |
3 | 101 | GT3 | Keilwitz/Hohenadel | Corvette Z06R GT3 | 01:47.864 | 23 | 0.314 | 0 |
4 | 99 | GT3 | Lesoudier/Martin | Ford GT | 01:48.083 | 23 | 0.533 | 0 |
5 | 76 | GT3 | Söderlund/Sandström | BMW Z4 | 01:48.176 | 24 | 0.626 | 0 |
6 | 100 | GT3 | Ritskes/Retera | Corvette Z06R GT3 | 01:48.436 | 24 | 0.886 | 0 |
7 | 98 | GT3 | De Doncker/Beche | Ford GT | 01:48.484 | 25 | 0.934 | 0 |
8 | 77 | GT3 | Walter/Hürtgen | BMW Z4 | 01:48.486 | 23 | 0.936 | 0 |
9 | 1 | GT3 | Rodrigues/Makowiecki | Aston Martin DBRS9 | 01:48.797 | 19 | 1.247 | 0 |
10 | 23 | GT3 | Brown/Bell | Audi R8 LMS | 01:49.404 | 20 | 1.854 | 0 |
11 | 11 | GT3 | Vannelet/Lanik | Porsche 911 GT3 R | 01:49.514 | 10 | 1.964 | 0 |
12 | 16 | GT3 | Lambotte/Parisy | Corvette Z06R GT3 | 01:49.684 | 23 | 2.134 | 0 |
13 | 3 | GT3 | Demoustier/Heyer | Audi R8 LMS | 01:49.717 | 29 | 2.167 | 0 |
14 | 4 | GT3 | Bonifacio/Ammermüller | Audi R8 LMS | 01:49.825 | 25 | 2.275 | 0 |
15 | 2 | GT3 | Paillard/Accary | Aston Martin DBRS9 | 01:49.922 | 24 | 2.372 | 0 |
16 | 88 | GT3 | Charveriat/Hollings | Ferrari 430 Scuderia | 01:49.932 | 28 | 2.382 | 0 |
17 | 22 | GT3 | Guasch/Patterson | Audi R8 LMS | 01:50.233 | 27 | 2.683 | 0 |
18 | 61 | GT3 | van Splunteren/Holzer | Porsche 911 GT3 R | 01:50.236 | 25 | 2.686 | 0 |
19 | 60 | GT3 | Lappalainen/Palttala | Porsche 911 GT3 R | 01:50.753 | 26 | 3.203 | 0 |
20 | 5 | GT3 | Hirschi/Guilvert | Audi R8 LMS | 01:51.305 | 22 | 3.755 | 0 |
21 | 12 | GT3 | Häring/Konstantinou | Porsche 911 GT3 R | 01:52.076 | 24 | 4.526 | 0 |
22 | 32 | GT3 | Breslin/Mehta | Audi R8 LMS | 01:52.163 | 22 | 4.613 | 0 |
23 | 6 | GT3 | Demay/Lorgere-Roux | Audi R8 LMS | 01:52.700 | 9 | 5.15 | 0 |
24 | 14 | GT3 | Eskelinen/Gruber | Ford GT | 04:30.640 | 5 | 02:43.1 |
Treino 2
Free Practice 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Car | Class | Drivers | Car | Time | Laps | Gap | Avg speed |
1 | 61 | GT3 | van Splunteren/Holzer | Porsche 911 GT3 R | 01:47.442 | 27 | 0 | 0 |
2 | 101 | GT3 | Keilwitz/Hohenadel | Corvette Z06R GT3 | 01:47.504 | 23 | 0.062 | 0 |
3 | 5 | GT3 | Hirschi/Guilvert | Audi R8 LMS | 01:47.573 | 27 | 0.131 | 0 |
4 | 99 | GT3 | Lesoudier/Martin | Ford GT | 01:47.684 | 10 | 0.242 | 0 |
5 | 60 | GT3 | Lappalainen/Palttala | Porsche 911 GT3 R | 01:47.979 | 26 | 0.537 | 0 |
6 | 2 | GT3 | Paillard/Accary | Aston Martin DBRS9 | 01:48.031 | 24 | 0.589 | 0 |
7 | 4 | GT3 | Bonifacio/Ammermüller | Audi R8 LMS | 01:48.206 | 28 | 0.764 | 0 |
8 | 16 | GT3 | Lambotte/Parisy | Corvette Z06R GT3 | 01:48.213 | 26 | 0.771 | 0 |
9 | 11 | GT3 | Vannelet/Lanik | Porsche 911 GT3 R | 01:48.231 | 26 | 0.789 | 0 |
10 | 77 | GT3 | Walter/Hürtgen | BMW Z4 | 01:48.235 | 26 | 0.793 | 0 |
11 | 88 | GT3 | Charveriat/Hollings | Ferrari 430 Scuderia | 01:48.236 | 25 | 0.794 | 0 |
12 | 100 | GT3 | Ritskes/Retera | Corvette Z06R GT3 | 01:48.384 | 26 | 0.942 | 0 |
13 | 6 | GT3 | Demay/Lorgere-Roux | Audi R8 LMS | 01:48.543 | 24 | 1.101 | 0 |
14 | 76 | GT3 | Söderlund/Sandström | BMW Z4 | 01:48.564 | 25 | 1.122 | 0 |
15 | 23 | GT3 | Brown/Bell | Audi R8 LMS | 01:48.615 | 5 | 1.173 | 0 |
16 | 87 | GT3 | Petrobelli/Alessi | Ferrari 430 Scuderia | 01:48.902 | 24 | 1.46 | 0 |
17 | 3 | GT3 | Demoustier/Heyer | Audi R8 LMS | 01:48.920 | 30 | 1.478 | 0 |
18 | 14 | GT3 | Gruber/Eskelinen | Ford GT | 01:49.171 | 26 | 1.729 | 0 |
19 | 98 | GT3 | De Doncker/Beche | Ford GT | 01:49.213 | 18 | 1.771 | 0 |
20 | 33 | GT3 | Breslin/Seiffarth | Audi R8 LMS | 01:49.676 | 28 | 2.234 | 0 |
21 | 22 | GT3 | Guasch/Patterson | Audi R8 LMS | 01:49.678 | 29 | 2.236 | 0 |
22 | 12 | GT3 | Häring/Konstantinou | Porsche 911 GT3 R | 01:50.954 | 14 | 3.512 | 0 |
23 | 32 | GT3 | Breslin/Mehta | Audi R8 LMS | 01:51.953 | 27 | 4.511 | 0 |
Serviço:
FIA GT3 European Championship Timetable
Provisional
FRIDAY, SEPTEMBER 17TH
09:00 - 09:40 GT4 European Cup Free practice 1
09:50 - 11:10 FIA GT1 World Championship Free practice
11:20 - 11:50 Superleague Formula Free practice 1
12:00 - 13:00 FIA GT3 European Championship Free practice 1
LUNCH BREAK
14:00 - 14:40 GT4 European Cup Free practice 2
14:50 - 16:10 FIA GT1 World Championship Pre-Qualifying
16:20 - 16:50 Superleague Formula Free practice 2
17:00 - 18:00 FIA GT3 European Championship Free practice 2
SATURDAY, SEPTEMBER 18TH
09:00 - 09:35 GT4 European Cup Qualifying (15'/5'/15')
09:45 - 10:35 FIA GT3 European Championship Qualifying (20'/10'/20')
10:45 - 11:45 FIA GT1 World Championship Qualifying (20'/7'/15'/8'/10')
LUNCH BREAK
12:45 - 13:25 GT4 European Cup Race 1
14:00 - 15:00 FIA GT3 European Championship Race 1
15:15 - 16:30 Superleague Formula Knock Outs
17:15 - 18:15 FIA GT1 World Championship Qualifying Race
SUNDAY, SEPTEMBER 19TH
09:00 - 09:30 FIA GT1 World Championship Warm Up
10:00 - 10:40 GT4 European Cup Race 2
11:15 - 12:15 FIA GT3 European Championship Race 1
12:45 - 13:30 Superleague Formula Race 1
14:15 - 15:15 FIA GT1 World Championship Championship Race
16:00 - 16:45 Superleague Formula Race 2
17:00 - 17:15 Superleague Formula Race 3
Nenhum comentário:
Postar um comentário