por Sérgio Carvalho
Vejam o grid completo abaixo:
|
Vejam o resultado do treinos na chuva abaixo:
|
E para finalizar tivemos o treino da noite, e o pug #08 retornou a ponta fazendo o melhor tempo do dia, seguido pelos 2 R15, e em 4º aparece o outro carro gemeo #07, e o protótipo da Intersports.
Na classe P2, Acura, Cytosports e Dyson fizeram os melhores tempos do dia.
E na classe GT2, Joao Barbosa com sua F430 ficou com o melhor tempo da classe, seguido pelo corvette de fabrica #3 com Antonio Garcia e depois veio a Risi #62.
Vejam todos os tempos abaixo:
1 | 08 | P1 | Stephane Sarrazin | Peugeot 908 HDI FAP | 1:08.777 |
2 | 9 | P1 | Benoit Treluyer | Audi R15 | 1:09.799 |
3 | 7 | P1 | Tom Kristensen | Audi R15 | 1:10.028 |
4 | 07 | P1 | Anthony Davidson | Peugeot 908 HDI FAP | 1:10.400 |
5 | 37 | P1 | Jon Field | Lola B06/10 AER | 1:11.928 |
6 | 1 | P2 | David Brabham | HPD ARX-01c | 1:12.261 |
7 | 6 | P2 | Klaus Graf | Porsche RS Spyder | 1:12.321 |
8 | 16 | P2 | Chris Dyson | Lola B09 86/Mazda | 1:12.962 |
9 | 99 | LMPC | Jeannette/Zugel/Ju | Oreca FLM09 | 1:17.011 |
10 | 55 | LMPC | Christophe Bouchut | Oreca FLM09 | 1:17.455 |
11 | 89 | LMPC | Kyle Marcelli | Oreca FLM09 | 1:18.307 |
12 | 8 | P1 | Paul Drayson | Lola B09 60/Judd | 1:18.764 |
13 | 36 | LMPC | Frankie Montecalvo | Oreca FLM09 | 1:18.813 |
14 | 35 | P2 | Jacques Nicolet | Pescarolo P01/Judd | 1:18.949 |
15 | 12 | P1 | Bryan Willman | Lola B06 10/AER | 1:18.971 |
16 | 95 | LMPC | Burt Frisselle | Oreca FLM09 | 1:19.903 |
17 | 02 | GT2 | Joao Barbosa | Ferrari 430 GT | 1:20.202 |
18 | 52 | LMPC | Luis Diaz | Oreca FLM09 | 1:20.221 |
19 | 73 | LMPC | Lucas Downs | Oreca FLM09 | 1:20.323 |
20 | 3 | GT2 | Antonio Garcia | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:20.376 |
21 | 62 | GT2 | Gianmaria Bruni | Ferrari 430 GT | 1:20.400 |
22 | 01 | GT2 | Dominik Farnbacher | Ferrari 430 GT | 1:20.566 |
23 | 911 | GTH | Romain Dumas | Porsche 911 GT3R Hybrid | 1:20.566 |
24 | 92 | GT2 | Tommy Milner | BMW E92 M3 | 1:20.727 |
25 | 04 | GT2 | Rob Bell | Doran Design Ford GT | 1:20.831 |
26 | 4 | GT2 | Emmanuel Collard | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:20.962 |
27 | 61 | GT2 | Mika Salo | Ferrari 430 GT | 1:21.258 |
28 | 45 | GT2 | Patrick Long | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21.301 |
29 | 90 | GT2 | Andy Priaulx | BMW E92 M3 | 1:21.372 |
30 | 44 | GT2 | Darren Law | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21.805 |
31 | 17 | GT2 | Martin Ragginger | Porsche 911 GT3 RSR | 1:22.705 |
32 | 75 | GT2 | Marc Goossens | Jaguar XKRS | 1:22.788 |
33 | 40 | GT2 | David Robertson | Doran Design Ford GT | 1:24.454 |
34 | 33 | GT2 | Andy Wallace | Jaguar XKRS | 1:24.745 |
35 | 54 | GTC | Timothy Pappas | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.516 |
36 | 63 | GTC | Andy Lally | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.648 |
37 | 77 | GTC | Ryan Eversley | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.886 |
38 | 10 | GT2 | Brandon Davis | Doran Design Ford GT | 1:26.138 |
39 | 88 | GTC | Lawson Aschenbach | Porsche 911 GT3 Cup | 1:26.637 |
40 | 48 | GTC | Bryce Miller | Porsche 911 GT3 Cup | 1:27.075 |
41 | 23 | GTC | Jan-Dirk Lueders | Porsche 911 GT3 Cup | 1:27.211 |
42 | 69 | GTC | Galen Bieker | Porsche 911 GT3 Cup | 1:27.512 |
43 | 5 | P2 | Harri Toivonen | Radical SR9/IES | 1:28.276 |
44 | 28 | GTC | Loren Beggs | Porsche 911 GT3 Cup | 1:28.601 |
Amanha ocorrerá o qualy com transmissão ao vivo pela web...
Nenhum comentário:
Postar um comentário