sexta-feira, 27 de agosto de 2010

Mundial de GT1 DBR9 na ponta...



Por Sérgio Carvalho

Hoje houve treino e pré-qualy em Nurburgring e o DBR9 da Hexis confirmou o melhor tempo do dia pelo Mundial de GT1.

Com a chuva caindo no traçado, poucos carros se arriscaram na pista, além do excesso de água no traçado que obrigava todo mundo a fazer uma parada estratégica nos pits.

Mais tarde, quando o traçado secou todos retornaram a pista para melhorarem os seus tempos feitos com chuva e novamente deu o DBR9, porém agora da Young Driver AMR com Enge/Turner, velhos conhecidos da fábrica da AMR e marcaram 1:59.220 e depois exatos 03 segundos mais lentos aparecem o Ford GT da Marc VDS e em 3º o Swiss Racing Team Nissan GT-R.

Vejam os tempos do 1º treino abaixo:

1. 8 Nygaard, Mucke Aston Martin DB9 2:13.554

2. 37 Basseng, Jager Lamborghini Murcielago 670 R-S 2:15.147 1.593 1.593

3. 5 Mutsch, Westbrook Ford GT Matech 2:15.160 0.013 1.606

4. 1 Bertolini, Bartels Maserati MC12 2:15.357 0.197 1.803

5. 13 Hennerici, Margaritis Corvette Z06 2:15.615 0.258 2.061

6. 22 Hughes, Campbell-Walter Nissan GT-R 2:15.630 0.015 2.076

7. 23 Krumm, Dumbreck Nissan GT-R 2:15.829 0.199 2.275

8. 38 Schwager, Pastorelli Lamborghini Murcielago 670 R-S 2:15.980 0.151 2.426

9. 3 Wendlinger, Moser Nissan GT-R 2:16.525 0.545 2.971

10. 11 Maassen, Menten Corvette Z06 2:17.071 0.546 3.517

11. 9 Makowiecki, Clairay Aston Martin DB9 2:17.133 0.062 3.579

12. 34 Longin, Guidi Maserati MC12 2:17.279 0.146 3.725

13. 7 Turner, Enge Aston Martin DB9 2:17.345 0.066 3.791

14. 25 Zonta, Kechele Lamborghini Murcielago 670 R-S 2:17.442 0.097 3.888

15. 6 Prost, Jani Ford GT Matech 2:17.622 0.180 4.068

16. 12 Salo, Kuismanen Corvette Z06 2:17.754 0.132 4.200

17. 2 Ramos, Bernoldi Maserati MC12 2:18.163 0.409 4.609

18. 24 Kox, Haase Lamborghini Murcielago 670 R-S 2:18.397 0.234 4.843

19. 33 Heger, Muller Maserati MC12 2:18.407 0.010 4.853

20. 10 Piccione, Hirschi Aston Martin DB9 2:18.431 0.024 4.877

21. 4 Ara, Nilsson Nissan GT-R 2:18.476 0.045 4.922

22. 41 Kuppens, Palttala Ford GT 2:19.458 0.982 5.904

23. 40 Martin, Leinders Ford GT 33:20.176 31:00.71 31:06.62

Nenhum comentário: