por Sérgio Carvalho
Young Driver AMR largará na pole em Nurburgring em um qualy considerado terrível pela maioria dos team, pois a chuva caiu sem dó sobre o traçado germânico.
Serviço para o Mundial de GT1 para o dia de amanhã
# Warm-up 29 Aug 10:15 - 29 Aug 10:45
# Championship Race 29 Aug 15:15 - 29 Aug 16:15
Live Streaming
Abaixo o resultado do qualy em Nurburgring...
A Reiter do brazuca Zonta ficou no 7º lugar enquanto o outro brazuca Bernoldi fez apena o 18º tempo.
Serviço para o Mundial de GT1 para o dia de amanhã
# Warm-up 29 Aug 10:15 - 29 Aug 10:45
# Championship Race 29 Aug 15:15 - 29 Aug 16:15
Live Streaming
Abaixo o resultado do qualy em Nurburgring...
Nurburgring Qualifying | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Car | Class | Drivers | Car | Time | Laps | Gap | Avgspeed |
1 | 7 | GT1 | Turner / Enge | Aston Martin DB9 | 1:57.155 | 5 | 0.000 | 248 |
2 | 24 | GT1 | Kox / Haase | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:57.596 | 5 | 0.441 | 244 |
3 | 38 | GT1 | Schwager / Pastorelli | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:57.858 | 4 | 0.703 | 241 |
4 | 13 | GT1 | Hennerici / Margaritis | Corvette Z06 | 1:57.916 | 4 | 0.761 | 247 |
5 | 1 | GT1 | Bertolini / Bartels | Maserati MC12 | 1:58.467 | 5 | 1.312 | 243 |
6 | 34 | GT1 | Longin / Guidi | Maserati MC12 | 1:58.688 | 5 | 1.533 | 243 |
7 | 25 | GT1 | Zonta / Kechele | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:59.011 | 4 | 1.856 | 242 |
8 | 8 | GT1 | Nygaard / Mücke | Aston Martin DB9 | 0.000 | 1:57.155 | 0 | |
9 | 23 | GT1 | Krumm / Dumbreck | Nissan GT - R | 0.000 | 1:57.155 | 0 | |
10 | 11 | GT1 | Maassen / Menten | Corvette Z06 | 0.000 | 1:57.155 | 0 | |
11 | 6 | GT1 | Prost / Jani | Ford GT Matech | 0.000 | 1:57.155 | 0 | |
12 | 10 | GT1 | Piccione / Hirschi | Aston Martin DB9 | 0.000 | 1:57.155 | 0 | |
13 | 9 | GT1 | Makowiecki / Clairay | Aston Martin DB9 | 0.000 | 1:57.155 | 0 | |
14 | 3 | GT1 | Wendlinger / Moser | Nissan GT - R | 0.000 | 1:57.155 | 0 | |
15 | 37 | GT1 | Basseng / Jäger | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 0.000 | 1:57.155 | 0 | |
16 | 40 | GT1 | Martin / Leinders | Ford GT | 0.000 | 1:57.155 | 0 | |
17 | 4 | GT1 | Ara / Nilsson | Nissan GT - R | 0.000 | 1:57.155 | 0 | |
18 | 2 | GT1 | Ramos / Bernoldi | Maserati MC12 | 0.000 | 1:57.155 | 0 | |
19 | 22 | GT1 | Hughes / Campbell-Walter | Nissan GT - R | 0.000 | 1:57.155 | 0 | |
20 | 33 | GT1 | Heger / Müller | Maserati MC12 | 0.000 | 1:57.155 | 0 | |
21 | 12 | GT1 | Salo / Kuismanen | Corvette Z06 | 0.000 | 1:57.155 | 0 | |
22 | 5 | GT1 | Mutsch / Westbrook | Ford GT Matech | 0.000 | 1:57.155 | 0 | |
23 | 41 | GT1 | Kuppens / Palttala | Ford GT | 0.000 | 1:57.155 | 0 |
Session Notes | |
---|---|
Weather | cloudy/rain |
Track conditions | dry, damp at the end |
Nenhum comentário:
Postar um comentário