por Sérgio Carvalho
E finalizando os GTC, Miller/Hynes fizeram o melhor tempo da classe, seguidos por Andy Lally e Jeroen Bleekemolen
Treino livre de hoje...
| 1 | 16 | LMP | Guy Smith | Lola B09 86/Mazda | 1:53.090 |
| 2 | 6 | LMP | Timo Bernhard | Porsche RS Spyder | 1:53.865 |
| 3 | 1 | LMP | David Brabham | HPD ARX-01c | 1:54.557 |
| 4 | 8 | LMP | Paul Drayson | Lola B09 60/Judd | 1:55.045 |
| 5 | 12 | LMP | Bryan Willman | Lola B06 10/AER | 1:55.810 |
| 6 | 89 | LMPC | Chapman Ducote | Oreca FLM09 | 2:02.359 |
| 7 | 52 | LMPC | Ricardo Gonzalez | Oreca FLM09 | 2:03.411 |
| 8 | 99 | LMPC | Gunnar Jeannette | Oreca FLM09 | 2:03.659 |
| 9 | 36 | LMPC | Frankie Montecalvo | Oreca FLM09 | 2:05.314 |
| 10 | 4 | GT | Olivier Beretta | Chevrolet Corvette ZR1 | 2:08.856 |
| 11 | 92 | GT | Tommy Milner | BMW E92 M3 | 2:08.959 |
| 12 | 90 | GT | Joey Hand | BMW E92 M3 | 2:09.384 |
| 13 | 3 | GT | Johnny O'Connell | Chevrolet Corvette ZR1 | 2:09.515 |
| 14 | 45 | GT | Bergmeister/Long | Porsche 911 GT3 RSR | 2:09.519 |
| 15 | 62 | GT | Jaime Melo | Ferrari 430 GT | 2:09.758 |
| 16 | 02 | GT | Ed Brown | Ferrari 430 GT | 2:09.826 |
| 17 | 01 | GT | Sharp/van Overbeek | Ferrari 430 GT | 2:10.227 |
| 18 | 61 | GT | Pierre Kaffer | Ferrari 430 GT | 2:10.235 |
| 19 | 17 | GT | Sellers/Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | 2:10.440 |
| 20 | 44 | GT | Darren Law | Porsche 911 GT3 RSR | 2:10.745 |
| 21 | 40 | GT | David Murry | Doran Design Ford GT | 2:11.090 |
| 22 | 75 | GT | Ryan Dalziel | Jaguar XKRS | 2:11.868 |
| 23 | 55 | LMPC | Scott Tucker | Oreca FLM09 | 2:11.880 |
| 24 | 48 | GTC | Miller/Hines | Porsche 911 GT3 Cup | 2:15.374 |
| 25 | 63 | GTC | Andy Lally | Porsche 911 GT3 Cup | 2:16.068 |
| 26 | 54 | GTC | Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 GT3 Cup | 2:16.748 |
| 27 | 32 | GTC | James Sofronas | Porsche 911 GT3 Cup | 2:16.886 |
| 28 | 69 | GTC | Galen Bieker | Porsche 911 GT3 Cup | 2:16.951 |
| 29 | 88 | GTC | Vic Rice | Porsche 911 GT3 Cup | 2:17.775 |
| 30 | 23 | GTC | Bill Sweedler | Porsche 911 GT3 Cup | 2:18.263 |
| 31 | 28 | GTC | Beggs/Baron | Porsche 911 GT3 Cup | 2:19.355 |
| 32 | 37 | LMP | Clint Field | Lola B06/10 AER | 3:15.269 |
| 33 | 95 | LMPC | ?? Driver 5 ?? | Oreca FLM09 | 7:42.754 |
| 34 | 5 | LMP | Andrew Prendeville | Radical SR9/IES | 11:16.521 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário