por Sérgio Carvalho
As maiores ultrapassagens entre os LMPs na etapa ocorreram por conta de pit-stops, em razão do traçado
Entre os GTs presentes em Lime Rock, o porschinho #45 de Patrick Long dos Lizards ficou na frente das M3 da Rahal que ficaram em 2-3, somente em 4º lugar aparece a outra F-430 da Risi.
Resultado final em Lime Rock:
1 | 6 | LMP | Klaus Graf | Porsche RS Spyder | 171 | 50.592 |
2 | 1 | LMP | David Brabham | HPD ARX-01c | 171 | 50.056 |
3 | 99 | LMPC | Gunnar Jeannette | Oreca FLM09 | 162 | 54.308 |
4 | 52 | LMPC | Alex Figge | Oreca FLM09 | 162 | 54.048 |
5 | 45 | GT | Patrick Long | Porsche 911 GT3 RSR | 161 | 56.022 |
6 | 92 | GT | Bill Auberlen | BMW E92 M3 | 161 | 56.107 |
7 | 90 | GT | Joey Hand | BMW E92 M3 | 161 | 55.943 |
8 | 61 | GT | Pierre Kaffer | Ferrari 430 GT | 160 | 56.196 |
9 | 4 | GT | Oliver Gavin | Chevrolet Corvette ZR1 | 159 | 55.973 |
10 | 95 | LMPC | Scott Tucker | Oreca FLM09 | 158 | 54.486 |
11 | 01 | GT | Scott Sharp | Ferrari 430 GT | 157 | 56.292 |
12 | 44 | GT | Darren Law | Porsche 911 GT3 RSR | 157 | 56.598 |
13 | 17 | GT | Bryan Sellers | Porsche 911 GT3 RSR | 156 | 56.996 |
14 | 63 | GTC | Andy Lally | Porsche 911 GT3 Cup | 152 | 59.086 |
15 | 75 | GT | Marc Goossens | Jaguar XKRS | 152 | 58.482 |
16 | 54 | GTC | Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 GT3 Cup | 151 | 59.368 |
17 | 02 | GT | Ed Brown | Ferrari 430 GT | 150 | 57.281 |
18 | 88 | GTC | Shane Lewis | Porsche 911 GT3 Cup | 149 | 59.728 |
19 | 36 | LMPC | Christian Zugel | Oreca FLM09 | 146 | 57.698 |
20 | 32 | GTC | James Sofronas | Porsche 911 GT3 Cup | 146 | 59.402 |
21 | 48 | GTC | Luke Hines | Porsche 911 GT3 Cup | 140 | 59.515 |
22 | 37 | LMP | Clint Field | Lola B06/10 AER | 140 | 51.670 |
23 | 23 | GTC | Romeo Kapudija | Porsche 911 GT3 Cup | 123 | 1:00.571 |
24 | 8 | LMP | Paul Drayson | Lola B09 60/Judd | 113 | 50.360 |
25 | 40 | GT | Andrea Robertson | Doran Design Ford GT | 110 | 57.535 |
26 | 89 | LMPC | Kyle Marcelli | Oreca FLM09 | 108 | 54.358 |
27 | 3 | GT | Johnny O'Connell | Chevrolet Corvette ZR1 | 35 | 57.110 |
28 | 62 | GT | Melo/Bruni | Ferrari 430 GT | 22 | 56.601 |
29 | 16 | LMP | Chris Dyson | Lola B09 86/Mazda | 7 | 51.466 |
30 | 55 | LMPC | Scott Tucker | Oreca FLM09 | 0 | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário