quinta-feira, 10 de junho de 2010

24h de Le Mans e a chuva deu o ar da graça hoje...


por Sérgio Carvalho

Bom, no dia de hoje pelo menos houve alguma disputa pela pole em Le Mans, os R15+ da Audi melhoraram e muito o seu pace e ficaram a apenas 2 segundos do último 908Hdi Fap na disputa, mas um pouco longe do pug que ficou com a pole de Bourdais que fez 3:19.711, um verdadeiro temporal.


Os leões francese seguem dominando em Le Mans e a Audi apenas trabalhando em silêncio como sempre fizeram, talvez, tentando achar um setup que lhes dê o resultado final a quadriculada e o domínio novamente desta prova emblemática, para isso, foi dado o comando de ficar quieto, sem falar muito pouco, ou quase nada, segundo a reportagem presente no traçado francês. Do outro lado, a casa do leões franceses, tudo é festa, nunca se viu tanto francês, conhecidos por sua extrema arrogância, andarem tão feliz ultimamente, pois seus carros estão ocupando as 2 primeiras filas do grid e apresentando uma confiança nunca vista antes.

Falando nele, em temporal, caiu uma chuva pela tarde em La Sarthe, resultado já esperado, os R15+ conseguiram chegar no mesmo pace dos pugs, ambos rodando na casa do 3:23 alto, trazendo aquela velha lembrança aos leões franceses, eles são rápidos no seco, mas na chuva...

Um amigo deste bloguista residente em Le Mans foi taxativo num dos foruns de internet referente as 24h, vai chover no dia da corrida e uma chuva intermitente, daquelas que vem e vai embora, fato que causou arrepios em muita gente antes deste qualy final começar, porém depois com so pugs voando literalmente na pista, este fato foi esquecido por eles

Entre os não-diesel, a AMR ficou com o melhor resultado do dia novamente e deve lutar para ser o melhor não-diesel da prova.

E para a surpresa geral na classe LMP2, o HighCroft com o HPD fez o melhor tempo a frente do Strakka com HPD, seguidos pelos portugueses da Quifel. A RML de Erdos fez apenas o 5º tempo da classe no dia e 3º no grid de largada.

Na classe LMGT1, o DB9 da Young Driver confirmou o seu melhor tempo com Darren Turner ao volante, conseguindo a pole dos LMGTs1 pela 8ª vez, seguido pelo Ford GT da Marc VDS e o Ford GT da Matech.

E, finalizando, a classe LMGT2, onde a Risi de Melo se impôs novamente no traçado e confirma a boa fase, seguidos por outra F430 do team AF Corse e o corvette de fabrica da Corvette Racing. Porém no resultado geral ficaram (Corvette Racing) em 2º e 3º no grid de largada, seguidos pela AF corse.

Das baixa do dia, ficou por conta da F430 da AF Corse tripulada pelo hermanos com Mika Salo qaue deu uma panca fenomenal e ficaram de fora do qualy, e se retiraram da corrida.

Amanhã não há movimentação no traçado de La Sarthe, pois é o dia da parada e retornando no sábado, com as preliminares do Porsche Cup Challenge e o Grupo C

Vejam abaixo o resultado final do dia de hoje, noite em Le Mans para as 24h de Le Mans deste ano e preparem seu pcs para a largada no sábado às 10h da manhã, se haverá surpresas, ninguém pode prever, pois trata-se de uma corrida de 24h e tudo pode ocorrer.

1. Lamy/Bourdais/Pagenaud P1 Peugeot 908 3:19.711
2. Wurz/Davidson/Gene P1 Peugeot 908 3:20.317 +0.606
3. Montagny/Sarrazin/Minassian P1 Peugeot 908 3:20.325 +0.614
4. Panis/Lapierre/Duval P1 ORECA Peugeot 908 3:21.192 +1.481
5. Bernhard/Dumas/Rockenfeller P1 Audi R15 3:23.578 +3.867
6. Fassler/Lotterer/Treluyer P1 Audi R15 3:24.430 +4.719
7. Kristensen/McNish/Capello P1 Audi R15 3:24.688 +4.977
8. Mucke/Fernandez/Primat P1 Lola-Aston Martin 3:26.680 +6.969
9. Turner/Hancock/Barazi P1 Lola-Aston Martin 3:26.747 +7.036
10. Mailleux/Ragues/Ickx P1 Signature Aston 3:29.774 +10.063
11. Ayari/Andre/Meyrick P1 ORECA 01-AIM 3:30.056 +10.345
12. Bouchut/Tucker/Rodrigues P1 Kolles Audi R10 3:30.907 +11.196
13. Jarvis/Albers/Bakkerud P1 Kolles Audi R10 3:31.661 +11.950
14. Brabham/Franchitti/Werner P2 Highcroft HPD 3:34.537 +14.826
15. Watts/Kane/Leventis P2 Strakka HPD ARX-01 3:36.168 +16.457
16. Pirro/Cocker/Drayson P1 Drayson Lola 3:36.634 +16.923
17. Mansell/Mansell/Mansell P1 Beechdean Ginetta 3:36.897 +17.186
18. Belicchi/Boullion/Smith P1 Rebellion Lola 3:37.093 +17.382
19. Jani/Andretti/Prost P1 Rebellion Lola 3:41.007 +21.296
20. Hughes/Amaral/Pla P2 ASM Ginetta-Zytek 3:41.968 +22.257
21. Moreau/Charouz/Lahaye P2 Oak Pescarolo 3:42.399 +22.688
22. Lewis/Burgess/Willman P1 Autocon Lola-AER 3:43.167 +23.456
23. Erdos/Newton/Wallace P2 RML Lola HPD 3:44.598 +24.887
24. Pirri/Cioci/Perrazzini P2 Racing Box Lola 3:47.971 +28.260
25. Hein/Nicolet/Yvon P2 Oak Pescarolo 3:52.730 +33.019
26. Schell/da Rocha/Zollinger P2 Pegasus Norma 3:52.837 +33.126
27. Noda/Pourtales/Kennard P2 KSM Lola-Judd 3:52.972 +33.261
28. Enge/Nygaard/Kox GT1 YD Aston 3:55.025 +35.314
29. Leinders/Palttala/de Doncker GT1 Marc VDS Ford GT 3:55.356 +35.645
30. Greaves/Ojjeh/Chalandon P2 Bruichladdich 3:55.680 +35.969
31. Salini/Salini/Gommendy P2 WR/Salini WR 3:55.818 +36.107
32. Rostan/Meichtry/Bruneau P2 Race Perf Radical 3:56.679 +36.968
33. Grosjean/Mutsch/Hirschi GT1 Matech Ford GT 3:57.296 +37.585
34. Jousse/Gouselard/Massen GT1 Alphand Corvette 3:58.810 +39.099
35. Policand/Gregoire/Hart GT1 Alphand Corvette 3:58.906 +39.195
36. Bruni/Melo/Kaffer GT2 Risi Ferrari 3:59.233 +39.522
37. Alesi/Fisichella/Vilander GT2 AF Corse Ferrari 3:59.837 +40.126
38. O'Connell/Magnussen/Garcia GT2 Corvette 4:00.097 +40.386
39. Gavin/Beretta/Collard GT2 Corvette 4:01.012 +41.301
40. Lieb/Lietz/Henzler GT2 Felbermayr Porsche 4:01.640 +41.929
41. Pilet/Narac/Long GT2 IMSA Porsche 4:01.755 +42.044
42. Farfus/J Muller/Alzen GT2 BMW M3 4:01.893 +42.182
43. Westbrook/Scheider/Holzer GT2 BMS Porsche 4:02.014 +42.303
44. Bergmeister/Law/Neiman GT2 Fl. Lizard Porsche 4:02.685 +42.974
45. Gardel/Berville/Canal GT1 Larbre Saleen 4:03.175 +43.464
46. Priaulx/D Muller/Werner GT2 BMW M3 4:03.215 +43.504
47. Farnbacher/Simonsen/Keen GT2 Hankook Ferrari 4:03.886 +44.175
48. Krohn/Jonsson/van de Poele GT2 Risi Ferrari 4:03.959 +44.248
49. Coronel/Dumbreck/Bleekemolen GT2 Spyker 4:04.057 +44.346
50. Yogo/Iiri/Yamanishi GT1 JLOC Lamborghini 4:05.796 +46.085
51. Allemann/Gachnang/Frey GT1 Matech Ford GT 4:06.286 +46.575
52. Bell/Sugden/Miller GT2 JMW Aston Martin 4:06.391 +46.680
53. Felbermayr/Felbermayr/Konopka GT2 Felbermayr Porsche 4:10.054 +50.343
54. v.Splunteren/Hommerson/MachielGT2 Prospeed Porsche 4:11.161 +51.450
55. Goossens/Dalziel/Gentilozzi GT2 Jaguar XKR 4:13.537 +53.826
56. Salo/Russo/Companc GT2 AF Corse Ferrari withdrawn

Live streaming para a prova LemansTK.2010

Nenhum comentário: