por Sérgio Carvalho
Parem o mundo que eu quero descer, pois o que faz um carro do cavalinho rompante fazendo o melhor tempo do dia na casa da Porsche???
Isso mesmo, caro amigo do Burnout, a única F-430 presente no Green Hell desbancou as potências germânicas, Porsche, Audi, BMW e colocou o melhor tempo do dia no qualy 1 em Nurburgring, deixando de boca aberta muita gente boa, mas como é uma prova de 24h, a pole de hoje é mero cosmético...
O responsável pela façanha foi o team Hankook Farnbacher, time este conhecido da LMS e 24h de Le Mans com um pouco de chuva presente e depois uma red-flag por conta do nevoeiro que baixou no Inferno Verde com 9:43.141, em 2º veio o Audi #100 da Phoenix Racing com 9:38.334. O Porsche #1 (híbrido) da Manthey fez apenas 9:26.421, amanha ocorre o 2º treino e o 2º qualy, se o nevoeiro deixar...
Live Ranking - Treino livre
1 43 Ferrari F 430 GTC 8 9:20.554
2 9 Porsche GT3 R Hybrid 7 11:58.200
3 12 Porsche 911 GT3 R 6 10:03.145
4 26 BMW M3 E92 12 11:14.890
5 100 Audi R8 LMS 8 11:09.698
6 1 Porsche GT3 R 8 11:25.502
7 2 Audi R8 LMS 11 11:29.890
8 51 Toyota Lexus LF-A 10 32:37.908
9 98 Audi R8 LMS 9 12:04.229
10 22 Dodge Viper 8 11:42.788
11 111 Audi R8 LMS 7 11:52.228
12 99 Audi R8 LMS 9 10:58.575
13 36 Porsche 911 GT 3 6 9:48.423
14 25 BMW M3 E92 9 10:34.341
15 102 Audi R8 LMS 9 11:18.142
Isso mesmo, caro amigo do Burnout, a única F-430 presente no Green Hell desbancou as potências germânicas, Porsche, Audi, BMW e colocou o melhor tempo do dia no qualy 1 em Nurburgring, deixando de boca aberta muita gente boa, mas como é uma prova de 24h, a pole de hoje é mero cosmético...
O responsável pela façanha foi o team Hankook Farnbacher, time este conhecido da LMS e 24h de Le Mans com um pouco de chuva presente e depois uma red-flag por conta do nevoeiro que baixou no Inferno Verde com 9:43.141, em 2º veio o Audi #100 da Phoenix Racing com 9:38.334. O Porsche #1 (híbrido) da Manthey fez apenas 9:26.421, amanha ocorre o 2º treino e o 2º qualy, se o nevoeiro deixar...
Live Ranking - Treino livre
1 43 Ferrari F 430 GTC 8 9:20.554
2 9 Porsche GT3 R Hybrid 7 11:58.200
3 12 Porsche 911 GT3 R 6 10:03.145
4 26 BMW M3 E92 12 11:14.890
5 100 Audi R8 LMS 8 11:09.698
6 1 Porsche GT3 R 8 11:25.502
7 2 Audi R8 LMS 11 11:29.890
8 51 Toyota Lexus LF-A 10 32:37.908
9 98 Audi R8 LMS 9 12:04.229
10 22 Dodge Viper 8 11:42.788
11 111 Audi R8 LMS 7 11:52.228
12 99 Audi R8 LMS 9 10:58.575
13 36 Porsche 911 GT 3 6 9:48.423
14 25 BMW M3 E92 9 10:34.341
15 102 Audi R8 LMS 9 11:18.142
Nenhum comentário:
Postar um comentário