por Sérgio Carvalho
Muitas baixas na prova, desde o Manthey #1 e um dos Audis #111 de fábrica que tiveram uma batida feia na pista. Liderança agora de outro Manthey #9 híbrido, seguido ainda pelo esquadrao da Audi #99 e #2 e uma bela performance de F-430 do team Hankook Farnbancher em 4º. A BMW híbrida do Farfus aparece em quinto lugar...
A prova agora está somente via
gps e
live timing disponíveis aqui no fórum para quem quiser, vídeo somente as 7h da manha...
Vejam agora os 10 melhores...
1 | 9 | Porsche GT3 R Hybrid | 64 | 8:55.568 |
2 | 99 | Audi R8 LMS | 64 | 8:46.409 |
3 | 2 | ABT Audi R8 LMS | 63 | 8:53.590 |
4 | 43 | Ferrari F 430 GTC | 63 | 8:53.281 |
5 | 25 | BMW M3 GT2 | 62 | 11:55.151 |
6 | 97 | Audi R8 LMS | 62 | 8:58.648 |
7 | 76 | BMW Z4 GT3 | 62 | 9:03.887 |
8 | 102 | Audi R8 LMS | 62 | 9:12.910 |
9 | 18 | Porsche GT3 Cup S | 61 | 9:29.131 |
10 | 40 | Porsche 997 RSR | 61 | 9:18.017 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário