

por Sérgio Carvalho
Os protótipos do Grupo C estarão novamente em ação no traçado de La Sarthe este ano, para matar a saudade de muita gente de um dos melhores momentos do esporte a motor, que chegou a rivalizar com a F-1, até que foi dissolvida por dirigentes que acharam-na muita ameaçadora para a chamada categoria máxima dos esporte a motor.
Este ano, até o momento temos 27 protótipos inscritos para a prova de suporte, incluindo 5 Porsches 962, 6 Jaguar e 2 Sauber:
Vejam o grid até o momento abaixo:
| Group C Racing | |||
| Name | Car | Group | |
|---|---|---|---|
| 2 | Bob Berridge (GBR) | Mercedes Benz C11 | C1 |
| 3 | Geoff Lister (GBR) | Jaguar XJR 9 | C1 |
| 4 | Justin Law (GBR) | Jaguar XJR 9 | C1 |
| 7 | Henrik Lindberg (DEN) | Porsche 962 | C1 |
| 8 | Peter Harburg (AUS) | Porsche 962C | C1 |
| 9 | Nick Chester (GBR) | Spice SE88P | GTP |
| 10 | Martin Overington (GBR) | Porsche 962 | C1 |
| 14 | Nathan Kinch (GBR) | Spice Chevrolet SP92 | GTP |
| 15 | Larry Kinch (CDN) | Spice SE88C | C1 |
| 16 | Elliot Kinch (GBR) | Spice SE89C | C2 |
| 17 | Kent Abrahamson (SWE) | Nissan RC90 | C1 |
| 18 | Paul Whight (GBR) | Aston Martin AMR1 | C1 |
| 22 | Richard Eyre (GBR) | Jaguar XJR 16 | C1 |
| 23 | Gareth Evans (GBR) | Nissan R88C | C1 |
| 30 | Paul Livesey (GBR) | Spice SE89 | C1 |
| 32 | Chris Buncombe (GBR) | Jaguar XJR 8 | C1 |
| 34 | Gary Pearson (GBR) | Jaguar XJR 11 | C1 |
| 40 | Richard Bateman (GBR) | Spice SE90 | C1 |
| 42 | Donald Miles (GBR) | Jaguar XJR 5 | C1 |
| 52 | Chris Roche (GBR) | Tiga GT287 | C2 |
| 60 | Erich Richenbacher (SUI) | Cheetah | C1 |
| 62 | Rob Sherrard | Sauber C9 | C1 |
| 77 | Henry Pearman (GBR) | Porsche 962 | C1 |
| 81 | Mike Furness (GBR) | Spice SE88CL | GTP/lights |
| 88 | Andy Purdie (GBR) | Nissan RC90 | C1 |
| 99 | Mark Sumpter (GBR) | Porsche 962 | C1 |
| 101 | Duncan McKay (GBR) | Spice SE88C | C2 |
Um comentário:
Caramba, o 962 e o Sauber C9 novamente....
Postar um comentário