sexta-feira, 26 de março de 2010

F1: Mclarens dominam segunda sessão


por AndersonPuiatti

Com quase todo o segundo treino com chuva a Mclaren consegue colocar seus dois carros na frente na segunda sessão de treinos livres para o Gp da Australia. A pista secou faltando somente 15 minutos para o fim e quase todos os carros foram para pista. A ponta da tabela ficou com Lewis Hamilton ,seguido de Button que nos instantes finais quase bate em De la Rosa. Rubens Barrichello melhorou conquistando o 9° tempo. Lucas di Grassi teve problemas na telemetria e não marcou tempo assim como Bruno Senna com problemas de pressão de combustivel. Felipe Massa deu poucas voltas ficou em 17°. Mark Weber ficou em quarto seguido de Michael Schumacher e a outra Renault do Russo Vitaly Petrov.

Tempos treinos livres 2:

1 2 Lewis Hamilton 1:25.801
2 1 Jenson Button 1:26.076
3 6 Mark Webber 1:26.248
4 3 Michael Schumacher 1:26.511
5 12 Vitaly Petrov 1:26.732
6 16 Sebastien Buemi 1:26.832
7 14 Adrian Sutil 1:26.834
8 15 Vitantonio Liuzzi 1:26.835
9 9 Rubens Barrichello 1:26.904
10 4 Nico Rosberg 1:26.956
11 11 Robert Kubica 1:27.108
12 22 Pedro de la Rosa 1:27.108
13 23 Kamui Kobayashi 1:27.455
14 10 Nico Hulkenberg 1:27.545
15 8 Fernando Alonso 1:29.025
16 5 Sebastian Vettel 1:29.134
17 7 Felipe Massa 1:29.591
18 19 Heikki Kovalainen 1:29.860
19 17 Jaime Alguersuari 1:30.510
20 18 Jarno Trulli 1:30.695
21 24 Timo Glock 1:32.117
22 20 Karun Chandhok s/tempo
23 21 Bruno Senna s/tempo
24 25 Lucas di Grassi s/tempo

Nenhum comentário: