sábado, 12 de dezembro de 2009

12h de Taruma - 12-12-09 - Grid Ilustrado

por Sérgio Carvalho

Grid de Largada Ilustrado das 12h de Tarumã 2009 - 12/12/2009


1 28 C.Castro/J.Moro/LA Castro 1:00.406

2 10 P.Ventura/F.Toledo/J.Cardoso 1:02.712

3 46 Sant'Anna/Genz/Conill/Kray 1:03.180

4 99 PHoerlle/BCastro/Martins/Hoerlle 1:04.331

5 2 Frey/SCardoso/Frey/Mello 1:04.991

6 18 Rodrigues/Kreuz 1:06.485

7 3 C.Crestani/ 1:07.306

8 33 W.Amorim/F.Casanova 1:07.447

9 43 J.Catita/R.Cardoso/G.Tomazini 1:07.505

10 47 Peres/Sandoval/Messa/Rotta/Giordani 1:09.151

11 16 L.Costa/V.Zambon/C.Benedetti 1:09.589

12 50 V.Costa/G.Tortelli 1:14.439

13 22 Halmensch./CAlmeida/Biansini 1:15.264

14 36 N.Rebechi/T.Rebechi 1:16.610

15 26 R.Walther/R.Walther 1:17.178

16 74 L.Cardoso/F.Trenenpohl 1:17.754

17 53 D.Seolino/A.Beltrão 1:18.841

18 27 F.Kratina/P.Kratina 1:19.068

19 56 Vilson/Puhl/Donat/Sergio/Clovis 1:20.877

20 54 P.Avila/H.Kohl/A.Lima 1:21.422

21 34 T.Peretti 1:25.913

Não foram para a tomada de tempo


#5 Tubarao

#51

#78

Corsa #177

Agradecimentos: blog do Sanco, APPA-RS, Curva1.com, VelocidadeSul.com, racecarpress.com, foristas do autoracing.com.br/turismo e todos malucos que fazem parte das 12h... :banana:

Live-Timing para as 12h de Taruma


Localizado em Viamão, na Grande Porto Alegre, é o circuito que detém a maior média de velocidade do Brasil. Recentemente teve suas áreas de escape ampliadas (curva 1 e tala-larga) e o asfalto foi recapado no início de 2004. Trata-se de um circuito dos mais tradicionais do País, com curvas de altíssima, média e baixa velocidades, e um "esse" em descida, a chamada "Curva do Tala-larga", que exige grande perícia e sangue-frio dos pilotos.

A pista tem extensão total de 3.016 metros, com 11 curvas.

Lista completa dos inscritos está no site Automobilismogaucho.com.br

Nenhum comentário: