domingo, 20 de setembro de 2009

FIA GT- Dificuldades impedem final de semana perfeito da equipe brasileira

Centro das atenções dos fãs do automobilismo neste domingo (20), o autódromo do Algarve, em Portugal, apresentou uma rica programação que integrou corridas de duas importantes categorias: o Campeonato Mundial de GT1 e a Fórmula GP2. Na principal competição de carros do tipo Turismo do mundo, o Sangari Team Brasil, dos pilotos Enrique Bernoldi (BRA), Roberto Streit (BRA) e Xavier Maassen (HOL), teve problemas durante a sexta corrida da temporada, a terceira da equipe, e não conseguiu conquistar o que seria um final de semana perfeito.

Após mostrar todo o seu potencial na véspera, quando o Corvette Z06 do Sangari Brasil Team cravou a pole position, a equipe largou na primeira posição e segurou a dianteira no início da prova deste domingo. No entanto, dois acidentes e uma penalização (drive through) durante a corrida atrapalharam o objetivo do trio no circuito português.

"Nas primeiras voltas, o Maassen se envolveu em uma batida e isso afetou a suspensão. Quando assumi, o carro estava completamente torto, virando cerca de um segundo mais lento que os demais. Estava realmente muito ruim de guiar e, do meio para o final da minha saída, ainda acabei encostando em um Ford GT e tomamos um drive through por causa disso", comentou Streit.

"Peguei o carro no último trecho, quando estávamos em sétimo. Fizemos uma boa recuperação, chegando a figurar em terceiro. Mas o equipamento estava bastante prejudicado e eu estava segurando uma fila de carros. O motor esquentava muito, pois o radiador estava tampado. A duas voltas do final, acabei sendo ultrapassado, mas não tínhamos como resistir", falou Bernoldi, que cruzou a linha de chegada na quarta colocação, resultado considerado positivo diante dos problemas da equipe.

Também com um Corvette Z06, a dupla formada por James Ruffier (FRA) e Bert Longin (BEL) conquistou a vitória no Autódromo do Algarve. A sétima e penúltima etapa da temporada 2009 do Campeonato Mundial de GT1 acontecerá entre os dias 2 e 4 de outubro, em Paul Ricard, na França.


Resultado da corrida

1 3 GT1 Ruffier / Longin Corvette Z06 2:01:39.556 66 151,31
2 4 GT1 Kumpen / Hezemans Corvette Z06 2:02:12.778 66 33,222 150,63
3 2 GT1 Muller / Ramos Maserati MC 12 2:02:31.466 66 51,910 150,24
4 8 GT1 Maassen / Streit / Bernoldi Corvette Z06 2:02:37.575 66 58,019 150,12
5 1 GT1 Bertolini / Bartels Maserati MC 12 2:02:37.866 66 58,310 150,11
6 33 GT1 Pier Guidi / Bobbi Maserati MC 12 2:02:38.110 66 58,554 150,11
7 51 GT2 Cadei / Barba Lopez Ferrari F430 2:02:04.645 64 2 LAPS 146,22
8 60 GT2 Collard / Westbrook Porsche 911 GT3 RS (997) 2:02:18.275 64 2 LAPS 145,95
9 77 GT2 Malucelli / Ruberti Ferrari F430 2:02:19.543 64 2 LAPS 145,92
10 95 GT2 Russo / Perez Companc Ferrari F430 2:02:27.463 64 2 LAPS 145,77
11 56 GT2 Kirkaldy / Bell Ferrari F430 2:02:32.659 64 2 LAPS 145,66
12 50 GT2 Bruni / Vilander Ferrari F430 2:02:36.115 64 2 LAPS 145,59
13 97 GT2 Ragginger / Lucchini Porsche 911 GT3 RS (997) 2:02:47.888 64 2 LAPS 145,36
14 55 GT2 Mullen / Niarchos Ferrari F430 2:02:57.995 64 2 LAPS 145,16
15 78 GT2 Romanini / Bonaldi Ferrari F430 2:03:13.144 63 3 LAPS 142,60
16 59 GT2 Sugden / Ashburn Porsche 911 GT3 RS (997) 2:03:13.452 63 3 LAPS 142,59
17 40 GT1 Leinders / Kuppens Ford GT (001 PT GT1) 1:51:27.146 59 7 voltas 147,64
18 11 GT1 Lemeret / Hines Saleen S7 Twin Turbo 1:41:31.472 52 14 voltas 142,82
19 61 GT2 Holzer / O'Young Porsche 911 GT3 RS (997)

Nenhum comentário: