por Anderson Puiatti
O filandes Mikko Hirvonen venceu o Rally de Acrópolis na Grecia. A vitoria foi obtida ja na sexta-feira,onde o dominio do piloto da Ford foi inquestionavel. Sabastian Loeb viu suas chances de vitoria irem por terra quando pegou uma pedra em uma velocidade alta, fazendo com que o seu Citroen capota-se e fosse parar fora da pista todo denificado, "Foi culpa minha. Me passei ao sair de uma curva muito rápida à direita, derrapei um pouco mais da conta e batemos numa rocha muito grande com a roda dianteira esquerda, o qual nos fez sair voando. Depois demos várias voltas durante uns 5 ou 6 Km. “O carro está destroçado. Nós estamos bem, isso é o que importa". revela o piloto apos o acidente. Dani Sardo outro piloto do time Frances ficou pelo caminho devido acidente. Com isso Sebastien Ogier , da equipe JR da Citroen herdou a segunda colocação e comemora o final de semana, “Este final de semana era conservador. Não cometemos erros e procuramos não forçar a mecânica nem pneus. Somente tivemos um furo em todo final de semana e o carro foi perfeito. Não poderia ter desejado um resultado melhor" relata.
O companheiro de equipe de Hirvonen, Jari-Matti Latvala, foi o mais rápido no último trecho (SS 17) e assegurou o terceiro lugar geral a 32.1 segundos do C4 de Ogier, concluindo um bom trabalho de apoio a equipe depois de uma saída de pista na sexta-feira.
Classificação da prova:
1. 3 M. HIRVONEN A8 4:09:42.5 0 4:09:42.5 0.0 0.0
2. 12 S. OGIER A8 4:10:55.4 0 4:10:55.4 +1:12.9 +1:12.9
3. 4 J. LATVALA A8 4:11:27.5 0 4:11:27.5 +32.1 +1:45.0
4. 9 F. VILLAGRA A8 4:13:30.8 0 4:13:30.8 +2:03.3 +3:48.3
5. 8 C. RAUTENBACH A8 4:13:42.3 0 4:13:42.3 +11.5 +3:59.8
6. 14 K. AL QASSIMI A8 4:16:46.8 0 4:16:46.8 +3:04.5 +7:04.3
7. 15 M. OSTBERG A8 4:22:07.4 0 4:22:07.4 +5:20.6 +12:24.9
8. 59 L. ATHANASSOULAS N4 4:22:30.1 0 4:22:30.1 +22.7 +12:47.6
9. 50 N. AL-ATTIYAH N4 4:22:52.4 0 4:22:52.4 +22.3 +13:09.9
10. 47 A. ARAUJO N4 4:24:47.0 0 4:24:47.0 +1:54.6 +15:04.5
11. 33 T. ARAI N4 4:25:45.0 0 4:25:45.0 +58.0 +16:02.5
12. 2 D. SORDO A8 4:28:23.5 0 4:28:23.5 +2:38.5 +18:41.0
13. 31 M. PROKOP N4 4:27:58.9 30 4:28:28.9 +5.4 +18:46.4
14. 5 M. WILSON A8 4:29:01.8 0 4:29:01.8 +32.9 +19:19.3
15. 6 H. SOLBERG A8 4:29:50.2 0 4:29:50.2 +48.4 +20:07.7
16. 7 E. NOVIKOV A8 4:30:00.6 1:00 4:31:00.6 +1:10.4 +21:18.1
17. 32 B. SOUSA N4 4:31:49.6 0 4:31:49.6 +49.0 +22:07.1
18. 40 A. NEIKSANS N4 4:31:42.6 20 4:32:02.6 +13.0 +22:20.1
19. 62 J. WILLIAMS N4 4:36:57.6 0 4:36:57.6 +4:55.0 +27:15.1
20. 45 P. FLODIN N4 4:37:18.8 10 4:37:28.8 +31.2 +27:46.3
21. 65 M. TAPPER N4 4:38:41.6 0 4:38:41.6 +1:12.7 +28:59.1
22. 44 S. PAVLIDES N4 4:47:25.5 20 4:47:45.5 +9:03.9 +38:03.0
23. 34 G. LINARI N4 4:52:36.3 0 4:52:36.3 +4:50.8 +42:53.8
24. 68 C. APOSTOLOU N4 4:55:02.9 0 4:55:02.9 +2:26.6 +45:20.4
25. 46 P. SANDELL N4 4:54:08.2 1:00 4:55:08.2 +5.3 +45:25.7
26. 66 C. TINGIRIDES N4 4:57:07.4 0 4:57:07.4 +1:59.2 +47:24.9
27. 76 M. HONDA A6 5:02:40.5 50 5:03:30.5 +6:23.1 +53:48.0
28. 67 G. NIORAS N4 5:03:59.1 50 5:04:49.1 +1:18.6 +55:06.6
29. 78 M. SITNIK A6 5:04:03.8 4:00 5:08:03.8 +3:14.7 +58:21.3
30. 37 F. SAUVAN N4 5:12:18.7 1:50 5:14:08.7 +6:04.9 +1:04:26.2
31. 72 E. ATHANASSIOU N4 5:14:40.2 1:40 5:16:20.2 +2:11.5 +1:06:37.7
32. 75 C. HALIVELAKIS A6 5:30:02.4 0 5:30:02.4 +13:42.2 +1:20:19.9
33. 69 A. TSILIS N4 5:40:35.0 0 5:40:35.0 +10:32.6 +1:30:52.5
2. 12 S. OGIER A8 4:10:55.4 0 4:10:55.4 +1:12.9 +1:12.9
3. 4 J. LATVALA A8 4:11:27.5 0 4:11:27.5 +32.1 +1:45.0
4. 9 F. VILLAGRA A8 4:13:30.8 0 4:13:30.8 +2:03.3 +3:48.3
5. 8 C. RAUTENBACH A8 4:13:42.3 0 4:13:42.3 +11.5 +3:59.8
6. 14 K. AL QASSIMI A8 4:16:46.8 0 4:16:46.8 +3:04.5 +7:04.3
7. 15 M. OSTBERG A8 4:22:07.4 0 4:22:07.4 +5:20.6 +12:24.9
8. 59 L. ATHANASSOULAS N4 4:22:30.1 0 4:22:30.1 +22.7 +12:47.6
9. 50 N. AL-ATTIYAH N4 4:22:52.4 0 4:22:52.4 +22.3 +13:09.9
10. 47 A. ARAUJO N4 4:24:47.0 0 4:24:47.0 +1:54.6 +15:04.5
11. 33 T. ARAI N4 4:25:45.0 0 4:25:45.0 +58.0 +16:02.5
12. 2 D. SORDO A8 4:28:23.5 0 4:28:23.5 +2:38.5 +18:41.0
13. 31 M. PROKOP N4 4:27:58.9 30 4:28:28.9 +5.4 +18:46.4
14. 5 M. WILSON A8 4:29:01.8 0 4:29:01.8 +32.9 +19:19.3
15. 6 H. SOLBERG A8 4:29:50.2 0 4:29:50.2 +48.4 +20:07.7
16. 7 E. NOVIKOV A8 4:30:00.6 1:00 4:31:00.6 +1:10.4 +21:18.1
17. 32 B. SOUSA N4 4:31:49.6 0 4:31:49.6 +49.0 +22:07.1
18. 40 A. NEIKSANS N4 4:31:42.6 20 4:32:02.6 +13.0 +22:20.1
19. 62 J. WILLIAMS N4 4:36:57.6 0 4:36:57.6 +4:55.0 +27:15.1
20. 45 P. FLODIN N4 4:37:18.8 10 4:37:28.8 +31.2 +27:46.3
21. 65 M. TAPPER N4 4:38:41.6 0 4:38:41.6 +1:12.7 +28:59.1
22. 44 S. PAVLIDES N4 4:47:25.5 20 4:47:45.5 +9:03.9 +38:03.0
23. 34 G. LINARI N4 4:52:36.3 0 4:52:36.3 +4:50.8 +42:53.8
24. 68 C. APOSTOLOU N4 4:55:02.9 0 4:55:02.9 +2:26.6 +45:20.4
25. 46 P. SANDELL N4 4:54:08.2 1:00 4:55:08.2 +5.3 +45:25.7
26. 66 C. TINGIRIDES N4 4:57:07.4 0 4:57:07.4 +1:59.2 +47:24.9
27. 76 M. HONDA A6 5:02:40.5 50 5:03:30.5 +6:23.1 +53:48.0
28. 67 G. NIORAS N4 5:03:59.1 50 5:04:49.1 +1:18.6 +55:06.6
29. 78 M. SITNIK A6 5:04:03.8 4:00 5:08:03.8 +3:14.7 +58:21.3
30. 37 F. SAUVAN N4 5:12:18.7 1:50 5:14:08.7 +6:04.9 +1:04:26.2
31. 72 E. ATHANASSIOU N4 5:14:40.2 1:40 5:16:20.2 +2:11.5 +1:06:37.7
32. 75 C. HALIVELAKIS A6 5:30:02.4 0 5:30:02.4 +13:42.2 +1:20:19.9
33. 69 A. TSILIS N4 5:40:35.0 0 5:40:35.0 +10:32.6 +1:30:52.5
Classificação do campeonato
1 Sebastien Loeb Citroen 55
2 Mikko Hirvonen Ford 48
3 Dani Sordo Citroen 31
4 Jari-Matti Latvala Ford 25
5 Henning Solberg Ford 21
6 Petter Solberg Citroen 20
7 Matthew Wilson Ford 17
8 Federico Villagra Ford 14
9 Sebastien Ogier Citroen 13
10 Conrad Rautenbach Citroen 7
11 Khalid Al Qassimi Ford 6
12 Chris Atkinson Citroen 4
= Evgeny Novikov Citroen 4
= Mads Ostberg Subaru 4
15 Urmo Aava Ford 1
= Nasser Al-Attiyah Subaru 1 = Lambros Athanassoulas Skoda 1
1 Sebastien Loeb Citroen 55
2 Mikko Hirvonen Ford 48
3 Dani Sordo Citroen 31
4 Jari-Matti Latvala Ford 25
5 Henning Solberg Ford 21
6 Petter Solberg Citroen 20
7 Matthew Wilson Ford 17
8 Federico Villagra Ford 14
9 Sebastien Ogier Citroen 13
10 Conrad Rautenbach Citroen 7
11 Khalid Al Qassimi Ford 6
12 Chris Atkinson Citroen 4
= Evgeny Novikov Citroen 4
= Mads Ostberg Subaru 4
15 Urmo Aava Ford 1
= Nasser Al-Attiyah Subaru 1 = Lambros Athanassoulas Skoda 1
Foto: Cronospeed
Nenhum comentário:
Postar um comentário