sábado, 13 de junho de 2009

WRC - Grêcia - Primeiro dia - Mikko Hirvonen em primeiro após erro de Latvala.

Por Anderson Puiatti

Após uma saída de pista de Latvala, Mikko Hirvonen lidera em Acrópolis. O piloto finlandês aproveitou-se de um erro no sexto estágio do seu companheiro de Ford, Jari-Matti Latvala, “Saímaos depois de uma curva a esquerda mais longa, ao freia para entrar em outra mão à direita", disse. "Acho que fomos muito rápido. O carro ficou "entalado" e mesmo com muitas pessoas não conseguimos por empurrar em seguida e tive que sair e dizer o que tinham que fazer. É frustrante, mas se queres ganhar tens que correr não se pode ir de passeio" relata Latvala. A vantagem era de 10s3 para Dani Sordo, piloto da Citroen, quando cometeu o erro. O espanhol fecha o dia 3s de Hirvonen. Em terceiro está o monstro Sebastien Loeb (Citroen)com 18s.
Os irmãos Solberg ocupam a quarta e a quinta colocação, com Petter (Citroen) à frente de Henning (Ford).
Sebastien Ogier (Citroen) recuperou-se de um furo de pneu e cruzou em sexto. Federico Villagra (Ford) e Khalid Al Qassimi com o outro Ford de fabrica completam os oito neste primeiro dia.

Classificação primeiro dia:
1 3 Mikko HIRVONEN (FIN)FORD 1:27:11.3 0.0
2 2 Dani SORDO (E)CITROEN 1:27:14.3 +3.0
3 1 Sébastien LOEB (F)CITROEN 1:27:32.4 +18.1
4 11 Petter SOLBERG (N)CITROEN 1:27:53.1 +20.7
5 6 Henning SOLBERG (N)FORD 1:28:29.0 +35.9
6 12 Sebastien OGIER (F)CITROEN 1:28:19.1 +0.1
7 9 Federico VILLAGRA (RA)FORD 1:29:15.4 +46.3
8 14 Khalid AL QASSIMI (UAE)FORD 1:29:26.3 +10.9
9 8 Conrad RAUTENBACH (ZW)CITROEN 1:29:27.8 +1.5
10 15 Mads OSTBERG (N)SUBARU 1:29:52.3 +24.5
11 4 Jari-Matti LATVALA (FIN)FORD 1:30:28.6 +36.3
12 7 Evgeny NOVIKOV (RUS)CITROEN 1:31:00.2 +31.6
13 59 Lambros ATHANASSOULAS (GR)SKODA 1:31:44.1 +43.9
14 46 Patrik SANDELL (S)SKODA 1:31:52.3 +8.2
15 50 Nasser AL-ATTIYAH (QA)SUBARU 1:31:56.7 +4.4
16 47 Armindo ARAUJO (P)MITSUBISHI 1:32:02.3 +5.6
17 33 Toshi ARAI (J)SUBARU 1:32:12.1 +9.8
18 31 Martin PROKOP (CZ)MITSUBISHI 1:32:34.8 +22.7
19 32 Bernardo SOUSA (P)FIAT 1:33:17.2 +42.4
20 45 Patrik FLODIN (S)SUBARU 1:33:20.8 +3.6

Nenhum comentário: