Apos uma panca,que destruiu a traseira do Audi#2 de Lucas Luhr , a classificação muda e Audi#1 assume a segunda posição.
Classificação dos 10 primeiros;
1 9 LMP1 M Peugeot Sport Total GENE Marc/WURZ Alexander/BRABHAM David Peugeot 908 Hdi-FAP 6:03:06.974 98 220,697 3:26.048 - 80 238,121
2 1 LMP1 M Audi Sport Team Joest CAPELLO Rinaldo/KRISTENSEN Tom/MCNISH Allan Audi R15 TDI 6:03:50.626 98 0:43.652 220,255 3:27.192 - 80 236,806
3 2 LMP1 M Audi Sport North America LUHR Lucas/ROCKENFELLER Mike/WERNER Marco Audi R15 TDI 6:04:17.870 98 1:10.896 219,981 3:29.136 - 16 234,605
4 008 LMP1 M Aston Martin Racing DAVIDSON A/TURNER D/VERSTAPPEN Jos Lola Aston Martin 6:04:34.946 97 1 L 217,566 3:30.146 - 4 233,478
5 17 LMP1 M Pescarolo Sport BOULLION Jean-Christophe/PAGENAUD Simon/TRELUYER BenoitPeugeot 908 Hdi-FAP 6:04:42.014 97 0:07.068 217,496 3:27.500 - 46 236,455
6 8 LMP1 M Team Peugeot Total SARRAZIN Stephane/MONTAGNY Franck/BOURDAIS SebastienPeugeot 908 Hdi-FAP 6:06:01.474 97 1:26.528 216,709 3:25.106 - 2 239,215
7 007 LMP1 M AMR Eastern Europe CHAROUZ Jan/ENGE Thomas/MUCKE StefanLola Aston Martin 6:04:15.438 96 2 L 215,515 3:30.408 - 2 233,187
8 14 LMP1 M Kolles KARTHIKEYAN Narain/LOTTERER Andre/ZWOLSMAN CharlesAudi R10 TDI 6:06:04.246 96 1:48.808 214,448 3:32.604 - 60 230,778
9 15 LMP1 M Kolles ALBERS Christian/BAKKERUD Christian/MONDINI GiorgioAudi R10 TDI 6:03:56.694 95 3 L 213,453 3:33.788 - 70 229,500
10 11 LMP1 M Team Oreca Matmut AIM PANIS Olivier/LAPIERRE Nicolas/AYARI Soheil Oreca AIM 6:04:26.114 95 0:29.420 213,166 3:33.732 - 85 229,560
Nenhum comentário:
Postar um comentário