por Sérgio Carvalho
Continuando a saga do Mundial de GT1 em terras asiáticas neste final de semana teremos a rodada de Beijing que substituiu a rodada de Curitiba inicialmente prevista aqui para o Brasil, pois devido aos problemas enfrentados em Interlagos, haviam trocado para Curitiba, depois os interesses externo das marcas visando o lucrativo mundo asiático trouxe a etapa para Beijing.
Na pista teremos novamente dois brazucas presentes, com o sempre frequente Enrique Bernoldi pilotando um Nissan GT-R e o recém-chegado Sergio Jimenez que seguira pilotando um dos Corvettes do Exim Bank of China. Corvettes estes que ficaram devendo em Ordos, quando ambos quebraram durante o qualy e depois durante a prova tiveram uma prova não tão boa.
Abaixo postamos o serviço para a etapa:
Line-up para a prova:
Abaixo postamos o serviço para a etapa:
GT1 World Championship Timetable (Beijing local time, +8 hours UTC/CET)
Friday 9 September
09:30-10:50 FIA GT1 World Championship Free practice
12:00-13:20 FIA GT1 World Championship Pre-Qualifying
15:45-16:45 FIA GT1 World Championship Qualifying
Saturday 10 September
09:15-09:45 FIA GT1 World Championship Warm Up
10:45-11:45 FIA GT1 World Championship Qualifying Race
15:45-16:45 FIA GT1 World Championship Championship Race
Live Streaming da prova
Live timing da prova
09:30-10:50 FIA GT1 World Championship Free practice
12:00-13:20 FIA GT1 World Championship Pre-Qualifying
15:45-16:45 FIA GT1 World Championship Qualifying
Saturday 10 September
09:15-09:45 FIA GT1 World Championship Warm Up
10:45-11:45 FIA GT1 World Championship Qualifying Race
15:45-16:45 FIA GT1 World Championship Championship Race
Live Streaming da prova
Live timing da prova
3 | . | Hexis AMR Aston Martin DBR9 | . | Clivio Piccione | . |
. | Stef Dusseldorp | ||||
4 | . | Hexis Racing AMR Aston Martin DBR9 | . | Andrea Piccini | . |
. | Christian Hohenadel | ||||
7 | . | Young Driver AMR Aston Martin DBR9 | . | Tomas Enge | . |
. | Alex Müller | ||||
8 | . | Young Driver AMR Aston Martin DBR9 | . | Stefan Mücke | . |
. | Darren Turner | ||||
9 | . | Belgian Racing Ford GT | . | Jonathan Hirschi | . |
. | Christoffer Nygaard | ||||
10 | . | Belgian Racing Ford GT | . | Yann Clairay | . |
. | Antoine Leclerc | ||||
11 | . | Exim Bank Team China Chevrolet Corvette C6.R | . | Ho-Pin Tung | . |
. | Jeroen den Boer | ||||
12 | . | Exim Bank Team China Chevrolet Corvette C6.R | . | Michael Rossi | . |
. | Sergio Jimenez | ||||
20 | . | Sumo Power GT Nissan GT-R | . | Enrique Bernoldi | . |
. | Nick Catsburg | ||||
21 | . | Sumo Power GT Nissan GT-R | . | Jamie Campbell-Walter | . |
. | David Brabham | ||||
22 | . | JR Motorsports Nissan GT-R | . | Peter Dumbreck | . |
. | Richard Westbrook | ||||
23 | . | JR Motorsports Nissan GT-R | . | Michael Krumm | . |
. | Lucas Luhr | ||||
37 | . | All-Inkl.com Münnich Motorsport Lamborghini LP670 R-SV | . | Dominik Schwager | . |
. | Nicky Pastorelli | ||||
38 | . | All-Inkl.com Münnich Motorsport Lamborghini LP670 R-SV | . | Marc Basseng | . |
. | Markus Winkelhock | ||||
40 | . | Marc VDS Racing Ford GT | . | Bas Leinders | . |
. | Marc Hennerici | ||||
41 | . | Marc VDS Racing Ford GT | . | Maxime Martin | . |
. | Bertrand Baguette | ||||
47 | . | DKR www-discount.de Team Lamborghini LP670 R-SV | . | Benjamin Leuenberger | . |
. | Manuel Lauck | ||||
48 | . | DKR www-discount.de Team Lamborghini LP670 R-SV | . | Jonathan Kennard | . |
. | Christopher Brück |
Nenhum comentário:
Postar um comentário