quinta-feira, 24 de setembro de 2009

ALMS - 10h de PLM (26/09/09 ) - Treinos livres I & II








por Sérgio Carvalho


Agora sim, parece que os Pugs acordaram, mas foi na mesma sintonia da chuva, foi só ela sumir para os carros do team Total assumirem a ponta dos treinos. Se não chover podem até levar PLM, mas o jeito é esperar mesmo, pois é notado a falta de competitividade do team francês na chuva...

Dentro dos pequenos problemas, o Pug #07 teve um principio de incendio no seu sistema de freios.



E o Jaguar da classe GT2 finalmente deu as caras na pista...

Abaixo os tempos do dia de hoje


1. Sarrazin/Montagny P1 Peugeot 1m08.138s
2. Minassian/Lamy P1 Peugeot 1m09.042s
3. De Ferran/Pagenaud/Dixon P1 Acura 1m09.235s
4. Luhr/Werner P1 Audi 1m09.290s
5. Capello/McNish P1 Audi 1m09.351s
6. Panis/Lapierre/Dumas P1 ORECA 1m10.319s
7. Brabham/Sharp/Franchitti P1 Acura 1m10.380s
8. Field/Field P1 Lola 1m10.403s
9. Dyson/Smith P2 Lola-Mazda 1m11.609s
10. Fernandez/Diaz P2 Acura 1m11.974s
11. Pickett/Graf/Maassen P2 Porsche 1m12.669s
12. Drayson/Cocker/Bell P1 Lola 1m12.799s
13. Burgess/McMurry/Willman P1 Lola 1m13.542s
14. Muller/Milner/Muller GT2 BMW 1m20.975s
15. Bergmeister/Long/Lieb GT2 Porsche 1m21.498s
16. Melo/Kaffer/Salo GT2 Ferrari 1m21.595s
17. Hand/Auberlen/Priaulx GT2 BMW 1m21.610s
18. Magnussen/O'Connell/Garcia GT2 Corvette 1m21.645s
19. Farnbacher/James GT2 Panoz 1m21.713s
20. Sutherland/Drissi/Bell GT2 Riley Corvette 1m21.864s
21. Henzler/Werner GT2 Porsche 1m21.933s
22. Murry/Robertson/Robertson GT2 Doran Ford 1m22.422s
23. Beretta/Gavin/Fassler GT2 Corvette 1m22.698s
24. Sellers/Cicero GT2 Porsche 1m22.834s
25. Feinberg/Hall GT2 Dodge 1m22.844s
26. Law/van Overbeek/Neiman GT2 Porsche 1m23.049s
27. Noda/Balbiani/von Moltke P1 Radical 1m25.541s

E no treino noturno continuou o domínio dos pugs em PLM e logo aos 23 minutos de treino noturno foi interrompido por uma panca cinematografica do team HighCroft com Scott Sharp a bordo e de quebra acertou um porsche 911 do team Farnbacher Loles que vinha saindo dos pits dentro da linha branca. Sharp escapou ileso de uma batida sensacional.

Vejam o que sobrou da batida do protótipo da HighCroft abaixo:


EI.com


O team HighCroft irá construir um novo chassis e tentar terminá-lo até a manha de sexta-feira quando começa o qualify para as 10h de Road Atlanta.

Abaixo os resultado dos treinos noturnos

1. Sarrazin/Montagny P1 Peugeot 1m08.217s
2. Minassian/Lamy P1 Peugeot 1m08.553s
3. Capello/McNish P1 Audi 1m09.103s
4. Luhr/Werner P1 Audi 1m09.744s
5. Panis/Lapierre/Dumas P1 ORECA 1m10.746s
6. Brabham/Sharp/Franchitti P1 Acura 1m10.778s
7. Field/Field P1 Lola 1m11.601s
8. Pickett/Graf/Maassen P2 Porsche 1m11.957s
9. Fernandez/Diaz P2 Acura 1m12.532s
10. Drayson/Cocker/Bell P1 Lola 1m13.236s
11. Dyson/Smith P2 Lola-Mazda 1m13.406s
12. Burgess/McMurry/Willman P1 Lola 1m16.212s
13. Hand/Auberlen/Priaulx GT2 BMW 1m21.401s
14. Muller/Milner/Muller GT2 BMW 1m21.676s
15. Bergmeister/Long/Lieb GT2 Porsche 1m21.888s
16. Murry/Robertson/Robertson GT2 Doran Ford 1m21.890s
17. Farnbacher/James GT2 Panoz 1m22.286s
18. Magnussen/O'Connell/Garcia GT2 Corvette 1m22.300s
19. Beretta/Gavin/Fassler GT2 Corvette 1m22.622s
20. Melo/Kaffer/Salo GT2 Ferrari 1m22.695s
21. Sellers/Cicero GT2 Porsche 1m23.121s
22. Feinberg/Hall GT2 Dodge 1m23.267s
23. Sutherland/Drissi/Bell GT2 Riley Corvette 1m24.193s
24. Noda/Balbiani/von Moltke P1 Radical 1m24.356s
25. Law/van Overbeek/Neiman GT2 Porsche 1m25.875s
26. Henzler/Werner GT2 Porsche 1m26.321s

Amanhã ocorrerá o qualify com transmissão ao vivo pela web...

Nenhum comentário: