por Sérgio Carvalho
E na América teremos novamente rodada pela ALMS no traçado de Baltimore em rodada conjunta com a Indycar Racing. Na pista teremos 30 carros, sendo 04 LMP1, 13 GT, 07 LMPC e 06 GTC.
Na classe LMP1, a luta entre a Muscle Milk e a Dyson tem trazido um frisson extra nas provas, pois os finais tem sido de arrepiar e o mesmo está acontecendo na classe GT, onde parece que a Risi Competizione de Jaime Melo e sua F-458 Italia parece ter retornando aos bons velhos tempos e assim conseguido melhores resultados nas etapas.
Baltimore é um traçado de rua um pouco apertado e com longas retas devendo proporcionar uma bela prova.
Abaixo uma volta virtual no traçado de Baltimore feito pela Indycar Racing.
Abaixo está o line-up para a rodada deste final de semana:
SERVIÇO:
Live timing
Live Streaming (conexões rápidas)
Live Streaming (conexões lentas)
Radio Le Mans
Na classe LMP1, a luta entre a Muscle Milk e a Dyson tem trazido um frisson extra nas provas, pois os finais tem sido de arrepiar e o mesmo está acontecendo na classe GT, onde parece que a Risi Competizione de Jaime Melo e sua F-458 Italia parece ter retornando aos bons velhos tempos e assim conseguido melhores resultados nas etapas.
Baltimore é um traçado de rua um pouco apertado e com longas retas devendo proporcionar uma bela prova.
Abaixo uma volta virtual no traçado de Baltimore feito pela Indycar Racing.
Abaixo está o line-up para a rodada deste final de semana:
LM P1 | |||||
6 | . | Muscle Milk Aston Martin Racing Lola B08/62 Aston Martin | . | Romain Dumas | . |
. | Klaus Graf | ||||
12 | . | Autocon Lola B06/10 AER | . | Tony Burgess | . |
. | Chris McMurry | ||||
16 | . | Dyson Racing Team Inc. Lola B09/86 Mazda | . | Chris Dyson | . |
. | Guy Smith | ||||
20 | . | Oryx Dyson Racing Lola B09/86 Mazda | . | Humaid Al Masaood | . |
. | Steven Kane |
GT | |||||
3 | . | Corvette Racing Chevrolet Corvette ZR1 | . | Olivier Beretta | . |
. | Tommy Milner | ||||
4 | . | Corvette Racing Chevrolet Corvette ZR1 | . | Oliver Gavin | . |
. | Jan Magnussen | ||||
17 | . | Team Falken Tire Porsche 997 GT3 RSR | . | Bryan Sellers | . |
. | Wolf Henzler | ||||
44 | . | Flying Lizard Motorsports Porsche 997 GT3 RSR | . | Seth Neiman | . |
. | Darren Law | ||||
45 | . | Flying Lizard Motorsports Porsche 997 GT3 RSR | . | Jörg Bergmeister | . |
. | Patrick Long | ||||
48 | . | Paul Miller Racing Porsche 997 GT3 RSR | . | Bryce Miller | . |
. | Sascha Maassen | ||||
55 | . | BMW Team RLL BMW E92 M3 | . | Dirk Werner | . |
. | Bill Auberlen | ||||
56 | . | BMW Team RLL BMW E92 M3 | . | Joey Hand | . |
. | Dirk Müller | ||||
62 | . | Risi Competizione Ferrari F458 Italia | . | Jaime Melo | . |
. | Toni Vilander | ||||
98 | . | Jaguar RSR Jaguar XKR | . | P.J. Jones | . |
. | Rocky Moran Jr. | ||||
99 | . | Jaguar RSR Jaguar XKR | . | Bruno Junqueira | . |
. | Kenny Wilden | ||||
01 | . | Extreme Speed Motorsports Ferrari F458 Italia | . | Scott Sharp | . |
. | Johannes van Overbeek | ||||
02 | . | Extreme Speed Motorsports Ferrari F458 Italia | . | Ed Brown | . |
. | Guy Cosmo |
LMPC | |||||
18 | . | Performance Tech Motorsports Oreca FLM 09 | . | Anthony Nicolosi | . |
. | Jarrett Boon | ||||
37 | . | Intersport Racing Oreca FLM 09 | . | Jon Field | . |
. | Tomy Drissi | ||||
52 | . | PR1 Mathiasen Motorsports Oreca FLM 09 | . | Ken Dobson | . |
. | Ryan Lewis | ||||
63 | . | Genoa Racing Oreca FLM 09 | . | Eric Lux | . |
. | Elton Julian | ||||
89 | . | Intersport Racing Oreca FLM 09 | . | David Ducote | . |
. | Chapman Ducote | ||||
05 | . | CORE Autosport Oreca FLM 09 | . | Jon Bennett | . |
. | Frankie Montecalvo | ||||
06 | . | CORE Autosport Oreca FLM 09 | . | Gunnar Jeannette | . |
. | Ricardo Gonzalez |
GTC | |||||
23 | . | Alex Job Racing Porsche 911 GT3 Cup | . | Bill Sweedler | . |
. | Leh Keen | ||||
34 | . | Green Hornet/Black Swan Racing Porsche 911 GT3 Cup | . | Peter LeSaffre | . |
. | Andrew Davis | ||||
54 | . | Black Swan Racing Porsche 911 GT3 Cup | . | Tim Pappas | . |
. | Jeroen Bleekemolen | ||||
66 | . | TRG Porsche 911 GT3 Cup | . | Duncan Ende | . |
. | Spencer Pumpelly | ||||
68 | . | TRG Porsche 911 GT3 Cup | . | Dion von Moltke | . |
. | Marc Bunting | ||||
77 | . | Magnus Racing Porsche 911 GT3 Cup | . | John Potter | . |
. | Craig Stanton |
SERVIÇO:
Friday, September 2, 2011
8:00 am | 8:30 am | Practice - USF2000 National Championship Powered by Mazda |
8:40 am | 9:10 am | Practice - Star Mazda Championship Presented by Goodyear |
9:25 am | 10:25 am | Practice - American Le Mans Series presented by Tequila Patrón (All Classes) |
10:45 am | 11:45 am | Practice - Firestone Indy Lights |
12:05 pm | 1:20 pm | Practice - IZOD IndyCar Series |
1:40 pm | 2:40 pm | Practice - American Le Mans Series presented by Tequila Patron (All Classes) |
2:45 pm | 3:00 pm | Qualifying - American Le Mans Series presented by Tequila Patrón (GTC) |
3:00 pm | 3:15 pm | Qualifying - American Le Mans Series presented by Tequila Patrón (GT) |
3:20 pm | 3:35 pm | Qualifying - American Le Mans Series presented by Tequila Patrón (LMPC) |
3:35 pm | 3:50 pm | Qualifying - American Le Mans Series presented by Tequila Patrón (LMP1/LMP2) |
4:10 pm | 5:10 pm | Practice - IZOD IndyCar Series |
5:20 pm | 5:50 pm | Qualifying - USF2000 National Championship Powered by Mazda |
6:00 pm | 6:30 pm | Practice - Star Mazda Championship Presented by Goodyear |
Saturday, September 3, 2011
8:00 am | 8:45 pm | Practice - Firestone Indy Lights |
9:05 am | 10:05 am | Practice - IZOD IndyCar Series |
11:00 am | 11:45 am | Qualifying - Firestone Indy Lights |
12:05 pm | 1:25 pm | Qualifying - IZOD IndyCar Series |
1:40 pm | 2:15 pm | Qualifying - Star Mazda Championship Presented by Goodyear |
2:30 pm | 3:05 pm | USF2000 National Championship Powered by Mazda Race #1 |
4:30 pm | 6:30 pm | American Le Mans Series presented by Tequila Patron (Round 7) - 2 hours |
Sunday, September 4, 2011
8:00 am | 8:15 am | Warm Up - Firestone Indy Lights |
8:30 am | 9:00 am | Warm Up - IZOD IndyCar Series |
9:15 am | 10:30 am | IZOD IndyCar Series 2-Seater Rides |
10:45 am | 11:45 am | Star Mazda Championship Presented by Goodyear Race |
12:00 pm | Pre-Race - Firestone Indy Lights | |
12:05 pm | 1:05 pm | Firestone Indy Lights Race - 35 Laps |
2:00 pm | 2:45 pm | Pre-Race - IZOD IndyCar Series |
2:45 pm | 4:45 pm | IZOD IndyCar Race - 75 Laps |
5:00 pm | 5:40 pm | USF2000 National Championship Powered by Mazda Race #2 |
Live timing
Live Streaming (conexões rápidas)
Live Streaming (conexões lentas)
Radio Le Mans
Nenhum comentário:
Postar um comentário