por Sérgio Carvalho
A FIA anunciou a lista oficial para a rodada inicial em Abu Dhabi deste final de semana pelo Mundial de GT1 com 10 carros, 18 teams e cinco marcas representadas no certame.
Cinco team, Hexis AMR, Young Driver AMR, Sumo Power GT, All-Inkl.com, Munnich Motorsports e Marc VDS Racing Team continuaram exatamente de onde eles pararam ao final da rodada de 2010 em San Luis, Argentina.
Novos teams incluindo Belgian Racing que tomou conta do espólio deixado pela Matech Racing estará utilizando o Ford GT, JR Motorsports estará utilizando o segundo Nissan GT-R team ao lado da Sumo Power GT, enquanto os Corvettes serão vistos nas pistas em 2011 em novas cores com a Exim Bank Team China e DKR Engineering.
Os Corvettes na rodada inicial sairão com apenas 1 carro por team por falta de definição de pilotos.
Serão três brasileiros na disputa, pela Sumo Power GT com um Nissan GT-R estará Enrique Bernoldi e Ricardo Zonta, e pilotando um Corvette C6-R Jaime Câmara não estará no grid pois sua equipe so levou um carro no grid para etapa.
Vejam a lista de teams da rodada de Abu Dhabi abaixo:
* Subject to final FIA confirmation
Os Corvettes na rodada inicial sairão com apenas 1 carro por team por falta de definição de pilotos.
Serão três brasileiros na disputa, pela Sumo Power GT com um Nissan GT-R estará Enrique Bernoldi e Ricardo Zonta, e pilotando um Corvette C6-R Jaime Câmara não estará no grid pois sua equipe so levou um carro no grid para etapa.
Vejam a lista de teams da rodada de Abu Dhabi abaixo:
Car No. | Team | Car | Drivers |
3 | Hexis AMR | Aston Martin DB9 | Clivio Piccione (MCO) Stef Dusseldorp (NLD) |
4 | Hexis AMR | Aston Martin DB9 | Andrea Piccini (ITA) Christian Hohenadel (DEU) |
5 | Swiss Racing Team | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | Karl Wendlinger (AUT) Peter Kox (NLD) |
6 | Swiss Racing Team | Lamborghini Murcielago 670 R-SV* | Max Nilssen (SWE) Jiri Janak (CZE) |
7 | Young Driver AMR | Aston Martin DB9 | Tomas Enge (CZE) Alex Muller (DEU) |
8 | Young Driver AMR | Aston Martin DB9 | Stefan Mucke (DEU) Darren Turner (GBR) |
9 | Belgian Racing | Ford GT Matech | Antoine Leclerc (FRA) TBC |
10 | Belgian Racing | Ford GT Matech | Martin Matzke (CZE) TBC |
11 | Exim Bank Team China | Corvette Z06* | Mike Hezemans (NLD) Nick Catsburg (NLD) |
20 | Sumo Power GT | Nissan GT-R | Enrique Bernoldi (BRA) Ricardo Zonta (BRA) |
21 | Sumo Power GT | Nissan GT-R | Jamie Campbell-Walter (GBR) David Brabham (AUS) |
22 | JR Motorsports | Nissan GT-R | Peter Dumbreck (GBR) Richard Westbrook (GBR) |
23 | JR Motorsports | Nissan GT-R | Michael Krumm (DEU) Lucas Luhr (DEU) |
37 | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | Marc Basseng (DEU) Markus Winkelhock (DEU) |
38 | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | Dominik Schwager (DEU) Nicky Pastorelli (ITA) |
40 | Marc VDS Racing Team | Ford GT Matech | Bas Leinders (BEL) Marc Hennerici (DEU) |
41 | Marc VDS Racing Team | Ford GT Matech | Maxime Martin (BEL) Frederic Makowiecki (FRA) |
47 | DKR Engineering | Corvette Z06* | Jean-Clause Police (FRA) Laurent Cazenave (FRA) |
* Subject to final FIA confirmation
Nenhum comentário:
Postar um comentário