por Sérgio Carvalho
Estão ocorrendo os treinos livres para as 12h de Sebring na Flórida, um grid de 48 carros foram para pista e pela manhã o pug andou na frente, porém pela tarde o R15++ da Audi assumiu o melhor tempo, seguido de perto pelo HigCroft da Acura com motorização Honda, depois veio outro R15++ e em 4º apareceu o Rebellion empurrado pela Toyota, então somente aparece o 1º pug no grid.
Entre os GTs, a M3 da Rahal Lettermman ficou com o melhor tempo no dia, a Risi de Melo/Villander/Salo andará com o modelo antigo (F430) e fechou com o 9º tempo do dia...
Abaixo os tempos do treino da tarde:
Live timing: http://scoring.americanlemans.com/scoring.php
Entre os GTs, a M3 da Rahal Lettermman ficou com o melhor tempo no dia, a Risi de Melo/Villander/Salo andará com o modelo antigo (F430) e fechou com o 9º tempo do dia...
Abaixo os tempos do treino da tarde:
1 | 2 | LMP1 | Capello/McNish/Kri | Audi R15+ TDI | 1:47.919 | ||
2 | 01 | LMP1 | Brabham/Franchitti | HPD ARX-01e | 1:48.448 | ||
3 | 1 | LMP1 | Bernhard/Dumas/Roc | Audi R15+ TDI | 1:48.474 | ||
4 | 12 | LMP1 | Prost/Jani/Bleekem | Lola B10/60 Coupe | 1:50.283 | ||
5 | 8 | LMP1 | Montagny/Lamy/Sarr | Peugeot 908 | 1:50.476 | ||
6 | 06 | LMP1 | Pickett/Luhr/Graf | AMR/ Lola Coupe B08 62 | 1:50.586 | ||
7 | 10 | LMP1 | Lapierre/Duval/Pan | Peugeot 908 HDI FAP | 1:50.689 | ||
8 | 016 | LMP1 | Dyson/Smith/Cochra | Lola B09 86/Mazda | 1:51.118 | ||
9 | 7 | LMP1 | Wurz/Gene/Davidson | Peugeot 908 | 1:51.267 | ||
10 | 15 | LMP1 | Lahaye/Moreau/Ragu | Oak Pescarolo Judd | 1:53.364 | ||
11 | 26 | LMP2 | Mailleux/Ordonez/A | Oreca 03 Nissan | 1:55.626 | ||
12 | 036 | LMPC | Petersen/Cameron/G | Oreca FLM09 | 1:55.904 | ||
13 | 005 | LMPC | Bennett/Montecalvo | Oreca FLM09 | 1:56.009 | ||
14 | 006 | LMPC | Jeannette/Gonzalez | Oreca FLM09 | 1:56.066 | ||
15 | 052 | LMPC | Dobson/Lewis/Richa | Oreca FLM09 | 1:57.131 | ||
16 | 24 | LMP1 | Nicolet/Hein/Yvon | Oak Pescarolo Judd | 1:58.580 | ||
17 | 33 | LMP2 | Tucker/Bouchut/Bar | Lola Honda | 1:58.970 | ||
18 | 018 | LMPC | Nicolosi/Lueders/B | Oreca FLM09 | 1:59.824 | ||
19 | 35 | LMP2 | Barlesi/Lafargue/D | Oak Pescarolo Judd | 2:01.306 | ||
20 | 55 | GT | Bill Auberlen | BMW M3 GT | 2:01.714 | ||
21 | 03 | GT | Beretta/Milner/Gar | Chevrolet Corvette C6 ZR | 2:01.777 | ||
22 | 56 | GT | Dirk Mueller | BMW M3 GT | 2:01.896 | ||
23 | 045 | GT | Bergmeister/Lieb/L | Porsche 911 GT3 RSR | 2:02.138 | ||
24 | 001 | GT | Sharp/Farnbacher/v | Ferrari F458 Italia | 2:02.176 | ||
25 | 038 | LMPC | Moro/Mowlem/Lombar | Oreca FLM09 | 2:02.309 | ||
26 | 51 | GT | Giancarlo Fisichel | Ferrari F430 | 2:02.651 | ||
27 | 017 | GT | Sellers/Ragginger/ | Porsche 911 GT3 RSR | 2:02.719 | ||
28 | 062 | GT | Toni Vilander | Ferrari F430 GTC | 2:02.803 | ||
29 | 040 | GT | A. Robertson/Said/ | Doran Ford GT/Elan | 2:03.111 | ||
30 | 002 | GT | Brown/Bell/Cosmo | Ferrari F458 Italia | 2:03.227 | ||
31 | 044 | GT | Law/Holzer/Neiman | Porsche 911 GT3 RSR | 2:03.426 | ||
32 | 59 | GT | Ortelli/Deletraz/M | Ferrari F458 Italia | 2:03.815 | ||
33 | 50 | GTE-AM | Patrick Bornhauser | Chevrolet Corvette ZR1 | 2:03.953 | ||
34 | 004 | GT | Murry/Braun/Lazzar | Doran Ford GT | 2:04.328 | ||
35 | 048 | GT | Miller/Rast/Maasse | Porsche 911 GT3 RSR | 2:04.583 | ||
36 | 62 | GTE-AM | Shaun Lynn | Ferrari F430 | 2:04.852 | ||
37 | 60 | GTE-AM | Fabien Giroix | Aston Martin Vantage | 2:05.028 | ||
38 | 57 | GTE-AM | Michele Rugolo | Ferrari F430 GT | 2:05.466 | ||
39 | 050 | GT | James/Leuenberger | Panoz Abruzzi | 2:05.660 | ||
40 | 077 | GTC | John Potter | Porsche 911 GT3 Cup | 2:06.415 | ||
41 | 008 | GT | Pastorelli/Schwage | Lamborghini Gallardo LP5 | 2:06.579 | ||
42 | 066 | GTC | Alain Li | Porsche 911 GT3 Cup | 2:07.087 | ||
43 | 023 | GTC | Sweedler/Keen/Wong | Porsche 911 GT3 Cup | 2:07.292 | ||
44 | 068 | GTC | ?? Driver 3 ?? | Porsche 911 GT3 Cup | 2:07.465 | ||
45 | 054 | GTC | Pappas/S.Bleekemol | Porsche 911 GT3 Cup | 2:08.149 | ||
46 | 030 | GTC | Cisneros/Kaufmann/ | Porsche 911 GT3 Cup | 2:08.647 | ||
47 | 034 | GTC | LeSaffre/Davis/Fai | Porsche 911 GT3 Cup | 2:08.782 | ||
48 | 04 | GT | Magnussen/Gavin/We | Chevrolet Corvette C6 ZR | 17:18.272 |
Live timing: http://scoring.americanlemans.com/scoring.php
Nenhum comentário:
Postar um comentário