por Sérgio Carvalho
Na parte noturna dos treinos livres o Pug #7 superou o R15+, depois veio Pug e Audi, Pug-Oreca e finalmente o 1º não-diesel, o AMR LMP-1 com Lucas Luhr e com isso se firma como o melhor dos movidos a gasolina do grid.
Dentro os GTs, a F458 da Extreme fez o melhor tempo, seguido pelo Corvette de fábrica e em 3º a Risi com Vilander a bordo.
Amanhã teremos os qualify
Abaixo os tempos da noite na Flórida.
Amanhã teremos os qualify
Abaixo os tempos da noite na Flórida.
1 | 7 | LMP1 | Anthony Davidson | Peugeot 908 | 1:48.901 |
2 | 2 | LMP1 | Tom Kristensen | Audi R15+ TDI | 1:49.370 |
3 | 8 | LMP1 | Stephane Sarrazin | Peugeot 908 | 1:50.111 |
4 | 1 | LMP1 | Bernhard/Dumas/Roc | Audi R15+ TDI | 1:50.344 |
5 | 10 | LMP1 | Nicolas Lapierre | Peugeot 908 HDI FAP | 1:50.527 |
6 | 06 | LMP1 | Lucas Luhr | AMR/ Lola Coupe B08 62 | 1:51.135 |
7 | 01 | LMP1 | Brabham/Franchitti | HPD ARX-01e | 1:51.818 |
8 | 12 | LMP1 | Nicolas Prost | Lola B10/60 Coupe | 1:52.936 |
9 | 15 | LMP1 | Mattieu Lahaye | Oak Pescarolo Judd | 1:54.129 |
10 | 055 | LMP2 | Ryan Hunter-Reay | Lola Honda | 1:56.276 |
11 | 26 | LMP2 | Lucas Ordonez | Oreca 03 Nissan | 1:56.738 |
12 | 016 | LMP1 | Dyson/Smith/Cochra | Lola B09 86/Mazda | 1:57.382 |
13 | 33 | LMP2 | Joao Barbosa | Lola Honda | 1:57.544 |
14 | 005 | LMPC | Ryan Dalziel | Oreca FLM09 | 1:58.500 |
15 | 24 | LMP1 | Jean-Francois Yvon | Oak Pescarolo Judd | 1:58.518 |
16 | 036 | LMPC | Dane Cameron | Oreca FLM09 | 1:59.382 |
17 | 038 | LMPC | Olivier Lombard | Oreca FLM09 | 2:00.233 |
18 | 35 | LMP2 | Andrea Barlesi | Oak Pescarolo Judd | 2:00.645 |
19 | 006 | LMPC | Jeannette/Gonzalez | Oreca FLM09 | 2:01.342 |
20 | 052 | LMPC | Dobson/Lewis/Richa | Oreca FLM09 | 2:01.393 |
21 | 089 | LMPC | Kyle Marcelli | Oreca FLM09 | 2:01.817 |
22 | 063 | LMPC | Lux/Julian/Zugel | Oreca FLM09 | 2:01.876 |
23 | 001 | GT | Johannes van Overb | Ferrari F458 Italia | 2:02.380 |
24 | 04 | GT | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C6 ZR | 2:02.678 |
25 | 062 | GT | Toni Vilander | Ferrari F458 Italia | 2:02.715 |
26 | 51 | GT | Giancarlo Fisichel | Ferrari F430 | 2:02.951 |
27 | 59 | GT | Frederic Makowieck | Ferrari F458 Italia | 2:03.034 |
28 | 045 | GT | Joerg Bergmeister | Porsche 911 GT3 RSR | 2:03.161 |
29 | 55 | GT | Dirk Werner | BMW M3 GT | 2:03.395 |
30 | 56 | GT | Dirk Mueller | BMW M3 GT | 2:03.520 |
31 | 018 | LMPC | Jarrett Boon | Oreca FLM09 | 2:03.701 |
32 | 03 | GT | Antonio Garcia | Chevrolet Corvette C6 ZR | 2:03.800 |
33 | 017 | GT | Martin Ragginger | Porsche 911 GT3 RSR | 2:03.834 |
34 | 002 | GT | Guy Cosmo | Ferrari F458 Italia | 2:04.696 |
35 | 048 | GT | Saascha Maassen | Porsche 911 GT3 RSR | 2:04.851 |
36 | 098 | GT | Rocky Moran | Jaguar XKR | 2:05.330 |
37 | 57 | GTE-AM | Michele Rugolo | Ferrari F430 GT | 2:05.448 |
38 | 62 | GTE-AM | Pierre Ehert | Ferrari F430 | 2:05.486 |
39 | 004 | GT | Colin Braun | Doran Ford GT | 2:05.685 |
40 | 050 | GT | Ian James | Panoz Abruzzi | 2:06.473 |
41 | 044 | GT | Marco Holzer | Porsche 911 GT3 RSR | 2:06.576 |
42 | 60 | GTE-AM | Biroix/Goethe/Wain | Aston Martin Vantage | 2:07.094 |
43 | 50 | GTE-AM | Patrick Bornhauser | Chevrolet Corvette ZR1 | 2:07.133 |
44 | 099 | GT | Oriol Servia | Jaguar XKR | 2:07.384 |
45 | 040 | GT | Andrea Robertson | Doran Ford GT/Elan | 2:07.413 |
46 | 023 | GTC | Leh Keen | Porsche 911 GT3 Cup | 2:07.737 |
47 | 63 | GTE-AM | Christian Ried | Porsche 911 GT3 RSR | 2:07.796 |
48 | 030 | GTC | Carlos Kaufmann | Porsche 911 GT3 Cup | 2:08.301 |
49 | 034 | GTC | LeSaffre/Davis/Fai | Porsche 911 GT3 Cup | 2:09.284 |
50 | 077 | GTC | John Potter | Porsche 911 GT3 Cup | 2:09.566 |
51 | 011 | GTC | Nick Ham | Porsche 911 GT3 Cup | 2:09.752 |
52 | 066 | GTC | Spencer Pumpelly | Porsche 911 GT3 Cup | 2:12.430 |
53 | 068 | GTC | Dion von Moltke | Porsche 911 GT3 Cup | 2:13.972 |
54 | 054 | GTC | Sebastiaan Bleekem | Porsche 911 GT3 Cup | 2:15.903 |
55 | 008 | GT | Nicky Pastorelli | Lamborghini Gallardo LP5 | 2:36.481 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário