Mostrando bastante talento e reflexo, Paludo escapou de um grande acidente envolvendo os líderes a seis voltas do fim. Com isso, chegou na última volta em terceiro, com chance de brigar pela vitória. Nos metros finais, perdeu a terceira colocação para Clay Rogers, que estava sendo empurrado pelo experiente Kyle Busch, piloto que também corre na Sprint Cup e que chegou em quinto. A vitória foi de Michael Waltrip.
"Foi um resultado fantástico, é incrível terminar minha primeira corrida da Nascar Truck Series em Daytona em quarto. Minha picape estava bem acertada e meu entrosamento com o spotter foi imediato. A Red Horse também está de parabéns, acertamos na estratégia, e consegui poupar combustivel para chegar ao final. Fico feliz de conquistar um top-5 logo na primeira corrida do ano. Esta temporada promete", diz Paludo, que agora está bem colocado não apenas na briga pelo troféu de rookie of the year, mas também pelo campeonato na classificação geral.
Logo na largada, o brasileiro mostrou que seria um dos destaques da prova em Daytona. Com personalidade, Miguel Paludo, 14º do grid, se impôs no pelotão e saltou para 9º em poucas voltas.
O piloto da Stemco-Duroline fez sua primeira parada nos boxes no giro de número 30, apenas para reabastecer. Paludo completou a metade inicial das 100 voltas em Daytona em oitavo. Escapando dos acidentes e se mantendo no top-10, o grande lance da corrida ocorreu a seis voltas do fim.
Paludo escapou de uma batida múltipla envolvendo o pelotão dos líderes, conseguindo desviar pela esquerda mantendo acelerando forte - os carros chegam 300 km/h em Daytona. Isso provavelmente lhe rendeu a saída ilesa, já que, se tentasse frear, poderia ser atingido pelos carros que também tentavam desviar logo atrás.
A próxima etapa da Nascar Truck Series será na semana que vem, em Phoenix, no dia 25.
Texto: RF1
Resultado extra oficial:
Race Results Daytona International Speedway 12th Annual NextEra Energy Resources 250 Provided by NASCAR Statistics Friday, 2/18/2011 @ 10:14 PM Eastern UNOFFICIAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fin | Str | Trk | Driver | Team | Lap | Pts |
1 | 11 | 15 | Michael Waltrip(i) | NASCAR Race View/Wounded Warrior Project Toyota | 103 | 0 |
2 | 6 | 2 | Elliott Sadler(i) | OneMain Financial Chevrolet | 103 | 0 |
3 | 19 | 92 | Clay Rogers | Action Gator Tire/Fleet HQ Chevrolet | 103 | 42 |
4 | 14 | 7 | Miguel Paludo # | Stemco Duroline Toyota | 103 | 40 |
5 | 21 | 18 | Kyle Busch(i) | Dollar General Toyota | 103 | 0 |
6 | 31 | 10 | Jennifer Jo Cobb(i) | Driven2Honor/LillysCosmetics.com Ford | 103 | 0 |
7 | 23 | 1 | Jeffrey Earnhardt # | Fuel Doctor Platinum Chevrolet | 103 | 37 |
8 | 4 | 4 | Ricky Carmichael | Monster Energy Chevrolet | 103 | 37 |
9 | 2 | 31 | James Buescher | Exide Batteries Chevrolet | 103 | 37 |
10 | 7 | 88 | Matt Crafton | Menards/Herculiner Chevrolet | 103 | 34 |
11 | 18 | 17 | Timothy Peters | K&N / Crescent Toyota | 103 | 34 |
12 | 36 | 9 | Max Papis | GEICO Toyota | 103 | 32 |
13 | 25 | 81 | David Starr | Zachry Toyota | 103 | 31 |
14 | 33 | 93 | Cole Whitt # | S&W Chevrolet | 103 | 30 |
15 | 13 | 29 | Parker Kligerman # | Brad Keselowski Racing Dodge | 103 | 29 |
16 | 28 | 46 | Craig Goess Jr. # | Greenville Toyota Toyota | 102 | 28 |
17 | 9 | 13 | Johnny Sauter | Safe Auto/Curb Records Chevrolet | 101 | 27 |
18 | 17 | 77 | Justin Lofton | Lofton Cattle Toyota | 98 | 27 |
19 | 16 | 84 | Chris Fontaine | Glenden Enterprises Toyota | 96 | 25 |
20 | 1 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops / Tracker Boats Chevrolet | 96 | 24 |
21 | 10 | 32 | Brad Sweet | Great Clips Chevrolet | 96 | 23 |
22 | 34 | 51 | Aric Almirola(i) | Vision Airlines Toyota | 96 | 0 |
23 | 15 | 30 | Todd Bodine | Tire Kingdom/Valvoline Toyota | 96 | 21 |
24 | 30 | 66 | Justin Marks | GoPro Chevrolet | 96 | 20 |
25 | 29 | 39 | Ryan Sieg | S&W Chevrolet | 91 | 19 |
26 | 26 | 62 | Brendan Gaughan | South Point Hotel & Casino Toyota | 90 | 18 |
27 | 35 | 8 | Nelson Piquet # | Qualcomm/Nelson Piquet Chevrolet | 80 | 17 |
28 | 3 | 33 | Ron Hornaday Jr. | Steak-Umm Chevrolet | 79 | 16 |
29 | 24 | 5 | Travis Kvapil | International Truck/Monaco RVs Toyota | 74 | 15 |
30 | 12 | 23 | Jason White | GunBroker.com Chevrolet | 74 | 14 |
31 | 22 | 50 | TJ Bell | Liberty Tire Recycling/Pinnacle Rubber Mulch Toyota | 74 | 13 |
32 | 5 | 20 | Johanna Long # | Panhandle Grading Toyota | 74 | 12 |
33 | 27 | 07 | Donnie Neuenberger(i) | Lilly Trucking Chevrolet | 70 | 0 |
34 | 8 | 22 | Joey Coulter # | RCR Chevrolet | 65 | 10 |
35 | 20 | 99 | Chad McCumbee | CollegeComplete.com Ford | 24 | 9 |
36 | 32 | 57 | Norm Benning | Norm Benning Racing Chevrolet | 22 | 8 |
Um comentário:
O Paludo foi realmente muito bem. Sempe Top10, com segurança, sem medo, grande corrida.
Falta agora ser conhecido dos outros pilotos, para receber ajuda e poder ajudar. Essa é uma das etapas chave nos ovais.
Confio que Paludo atinja este estagio logo. Enfim, um brasileiro que dá para a gente torcer, sei que ele esta lá para ganhar.
Postar um comentário